Résultats de la ronde 6 du tournoi Interne

No Comments

 

1 3,5 NOLOT Philippe 1778 F   0 – 1 DEVALLEE Jeremie 2156 F 5
2 4 VOSS Paul 1738 F    0 – 1 VALENTIN Benoit 1849 F 3,5
3 3,5 LE BRIAND Erwan 1713 F   VOSS Zachary 1658 F 3,5
4 3 HIEBNER William 1657 F  1 – 0 CIRC Jozef 1564 F 3,5
5 3 VAN DER WALT Johan 1522 F   PIA Hippolyte 1737 F 3
6 3 GERARD Paul-Henri 1707 F   1 – 0 KOCHERSPERGER Denis 1726 F 3
7 3 HAIDU Ionel 1628 F   0 – 1 MOUGEL Olivier 1658 F 3
8 2,5 GALICHET Marc 1678 F   JUNKER Martial 1554 F 2
9 2,5 GRILL Michel 1518 F   0 – 1 HUG Alain 1506 F 2
10 2 GERMAIN Brice 1427 F  0 – 1 MEKHALAYIN Samir 1510 F 2
11 2 ALIYEVA Asma 1501 F   0 – 1 LANFRIT Marc 1453 F 2
12 1 BILLON Olivier 1530 F  X – X HAUT Jean-Raphael 1399 E 1,5
13 1 FORGET Gabriel 1723 F  1 – 0 MOLINARI Pierre 1444 F 1
14 1 SPAGNOLO Louis 1508 F   1 – 0 BOUSQUET Bastien 1485 F 1
15 0 DAIOS
Camille
1448 F   0 – 1 FORGET Camille 1433 F 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Categories: Non classé

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *