Tournoi Interne ronde 6

No Comments

Vendredi prochain 7 Mars

Appariements de la ronde 6

 

1 3,5 NOLOT Philippe 1778 F DEVALLEE Jeremie 2156 F 5
2 4 VOSS Paul 1738 F VALENTIN Benoit 1849 F 3,5
3 3,5 LE BRIAND Erwan 1713 F VOSS Zachary 1658 F 3,5
4 3 HIEBNER William 1657 F CIRC Jozef 1564 F 3,5
5 3 VAN DER WALT Johan 1522 F PIA Hippolyte 1737 F 3
6 3 GERARD Paul-Henri 1707 F KOCHERSPERGER Denis 1726 F 3
7 3 HAIDU Ionel 1628 F  MOUGEL Olivier 1658 F 3
8 2,5 GALICHET Marc 1678 F JUNKER Martial 1554 F 2
9 2,5 GRILL Michel 1518 F HUG Alain 1506 F 2
10 2 GERMAIN Brice 1427 F MEKHALAYIN Samir 1510 F 2
11 2 ALIYEVA Asma 1501 F LANFRIT Marc 1453 F 2
12 1 BILLON Olivier 1530 F HAUT Jean-Raphael 1399 E 1,5
13 1 FORGET Gabriel 1723 F MOLINARI Pierre 1444 F 0
14 1 SPAGNOLO Louis 1508 F BOUSQUET Bastien 1485 F 1
15 0 DAIOS
Camille
1448 F FORGET Camille 1433 F 1

Categories: Non classé

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *