Belle performance de Geoffroy dans un tournoi A très relevé
Avec un classement initial 108 ème sur 158
Résultat: 94 ème avec une perf 2044, bravo
| 94 | ZIENKIEWICZ Geoffroy | 2024 F | SenM | Ecole Française d’Echecs de Metz | 4 | 37 | 2044 |
Belle performance de Geoffroy dans un tournoi A très relevé
Avec un classement initial 108 ème sur 158
Résultat: 94 ème avec une perf 2044, bravo
| 94 | ZIENKIEWICZ Geoffroy | 2024 F | SenM | Ecole Française d’Echecs de Metz | 4 | 37 | 2044 |
Nassim a joué la ronde 1 table 5, donc le 5 ème meilleur élo du tournoi, lui le 95 ème au classement élo.
Match perdu.
Ronde 2 avec les noirs: match nul
Ronde 3 avec les blancs: match gagné
Ronde 4 avec les noirs: match nul
Ronde 5 avec les blancs: match nul
donc après 5 rondes 2,5 points (la moyenne) milieu de tableau
Ronde 6 avec les noirs: match gagné
Ronde 7 avec les blancs: match gagné
donc après 7 rondes et 2 victoires de suite: Nassim classé 45 ème sur 187 et une perf 1893, un grand bravo
Aujourd’hui Ronde 8 : table 17
| 17 | 4½ | LAMIRAULT Martin | 1831 F | ERRADI Nassim | 1796 F | 4½ |
Match nul pour cette ronde 8 avec les noirs c’est super
et ensuite la dernière ronde, la ronde 9: table 23
| 23 | 5 | ERRADI Nassim | 1796 F | LASTOUILLAT Jules | 1733 F | 5 |
Avec un match nul à la dernière ronde, Nassim termine 43 ème
3 victoires; 5 matchs nuls et un match perdu lors de la première ronde, bravo, un très bon tournoi
| 43 | ERRADI Nassim | 1796 F | SenM | Ecole Française d’Echecs de Metz | 5½ | 36 | 1868 |
Une ambiance conviviale, une salle de jeux rénovée et climatisée. Tout pour que la fête soit réussie. On affichait complet avec 90 joueurs, 9 tournois de 10 joueurs toutes rondes.
Un grand merci aux joueurs pour leurs comportements exemplaires, au centre culturel pour la mise à disposition de la salle, à la mairie de Metz pour son soutien, au Comité de Moselle pour le prêt de matériel, au département et à la région et bien sûr à l’arbitre et aux organisateurs et bénévoles sans eux rien n’est possible!
Nous avons 7 joueurs du club qui ont joué avec des résultats remarquables puisque 3 d’entre eux sont sur le podium, un grand bravo.
Les photos des 9 podiums
Tournoi A (de l’EFE Walter termine deuxième)

Tournoi B (de l’EFE Louis termine troisième)

Tournoi C

Tournoi D

Tournoi E

Tournoi F

Tournoi G

Tournoi H

Tournoi I (de l’EFE Jean-Christophe termine troisième)

Tournoi A : William

Tournoi B : Nassim

Tournoi H: Brice

Désolé pas de photo de Robert tournoi I
L’arbitre Eric et l’organisateur Olivier

La salle

Les coupes pour les 9 tournois

La photo préférée du photographe

Dimanche 7 Juin le club de l’EFE Metz organisait sur une après midi la N3 Jeunes pour la Lorraine: 14 équipes de 4 joueurs (1 MIN, 1 BEN, 1 PUP et 1 POU)
L’équipe terminant première peut jouer l’an prochain en N2 Jeunes.
Notre club alignait 2 équipes
Résultat des 5 rondes:
Ronde 1: belle victoire de l’équipe 1
| Metz Efe 1 | 7 – 1 | Saint Max 2 | |
| SPAGNOLO Louis 1711 | 1 – 0 | SARDINHA Clemence 1419 | |
| ALIYEVA Asma 1553 | 1 – 0 | FEBVRE Leia 1527 | |
| SUNDARAM Shanjit 1460 | 1 – 0 | SARDINHA Alice 1410 | |
| ALIYEV Emile 1641 | 0 – 1 | MALIVOIR Noemie 1541 | |
| ALIYEV Emile 1641 | 1 – 0 | MALIVOIR Noemie 1541 | |
| Sarreguemines 2 | 6 – 2 | Metz Efe 2 | |
| BERGSMA Anais 1350 | 0 – 1 | SUNDARAM Dharsha 1700 | |
| PIOTROWSKI Marius 1700 | 1 – 0 | LECRIVAIN Maud 1220 | |
| HARTHEISER HOFFMANN Alexis 1510 | 1 – 0 | XIAO Joe Yiran 1420 | |
| HARTHEISER HOFFMANN Theo 1403 | 1 – 0 | LOUX Faustine 1100 | |
| HARTHEISER HOFFMANN Theo 1403 | 1 – 0 | LOUX Faustine 1100 | |
Ronde 2: nouvelle victoire de l’équipe 1
| Metz Efe 1 | 6 – 2 | Vandoeuvre 1 | |
| SPAGNOLO Louis 1711 | 1 – 0 | LOGIE Matthieu 1641 | |
| ALIYEVA Asma 1553 | 1 – 0 | GHECHAM Amin 1410 | |
| SUNDARAM Shanjit 1460 | 1 – 0 | GENELLE ROOS Anna 1528 | |
| ALIYEV Emile 1641 | 0 – 1 | MASSEHIAN Leonard 1407 | |
| ALIYEV Emile 1641 | 0 – 1 | MASSEHIAN Leonard 1407 | |
| Metz Efe 2 | 0 – 8 | Stan 2 | |
| SUNDARAM Dharsha 1700 | 0 – 1 | PIOT MAHYER Vassily 1563 | |
| LECRIVAIN Maud 1220 | 0 – 1 | LIU Lucas 1600 | |
| XIAO Joe Yiran 1420 | 0 – 1 | LAURENT Gabriel 1539 | |
| LOUX Faustine 1100 | 0 – 1 | MELKONIAN Samuel 799 | |
| LOUX Faustine 1100 | 0 – 1 | MELKONIAN Samuel 799 | |
Ronde 3: match serré contre l’équipe de Fischer qui a les plus forts élos, mais match perdu
| Metz Fischer | 6 – 2 | Metz Efe 1 | |
| MONTAIGU DUPONT Gabriel 1895 | 1 – 0 | SPAGNOLO Louis 1711 | |
| MONTAIGU DUPONT Arthur 1957 | 1 – 0 | ALIYEVA Asma 1553 | |
| BREUILS DEGRYSE Sacha 1776 | 1 – 0 | SUNDARAM Shanjit 1460 | |
| MEKHALAYIN Martin 1451 | 0 – 1 | ALIYEV Emile 1641 | |
| MEKHALAYIN Martin 1451 | 0 – 1 | ALIYEV Emile 1641 | |
| Metz Benko 2 | 6 – 2 | Metz Efe 2 | |
| BURTIN Mathis 1390 | 0 – 1 | SUNDARAM Dharsha 1700 | |
| SLIWAKOWSKI Nome 1551 | 1 – 0 | LECRIVAIN Maud 1220 | |
| BAYARSAIKHAN Melodie 1472 | 1 – 0 | XIAO Joe Yiran 1420 | |
| TALARMIN Louis 1130 | 1 – 0 | LOUX Faustine 1100 | |
| TALARMIN Louis 1130 | 1 – 0 | LOUX Faustine 1100 | |
Ronde 4: match serré, qui se termine par un match nul
| Saint Max 1 | 3 – 3 | Metz Efe 1 | |
| EN-NESYRY Ibrahim 1623 | 0 – 1 | SPAGNOLO Louis 1711 | |
| TRONQUART Marin 1483 | X – X | ALIYEVA Asma 1553 | |
| LEROY Simon 1821 | 1 – 0 | SUNDARAM Shanjit 1460 | |
| DENIZART Valentin 1360 | 0 – 1 | ALIYEV Emile 1641 | |
| DENIZART Valentin 1360 | 1 – 0 | ALIYEV Emile 1641 | |
| Metz Efe 2 | 1 – 7 | Metz Benko 1 | |
| SUNDARAM Dharsha 1700 | 0 – 1 | BOUKERKEB Ziyad 1464 | |
| LECRIVAIN Maud 1220 | 0 – 1 | CHAVES Eliott 1447 | |
| XIAO Joe Yiran 1420 | 0 – 1 | TALARMIN David 1592 | |
| LOUX Faustine 1100 | 0 – 1 | HAMMAMI NAMIN Adrian 1443 | |
| LOUX Faustine 1100 | 1 – 0 | HAMMAMI NAMIN Adrian 1443 | |
Ronde 5: l’équipe 1 termine par une large victoire qui lui assure une très belle 3 ème place. Pour l’équipe 2 c’était une belle expérience pour des jeunes qui se lancent dans la compétition régionale.
| Metz Efe 1 | 6 – 0 | Forbach | |
| SPAGNOLO Louis 1711 | 1 – 0 | PAULUS Timo 1426 | |
| ALIYEVA Asma 1553 | 1 – 0 | ALOYAN Smbat 1604 | |
| SUNDARAM Shanjit 1460 | X – X | CHIOLO Tom 1528 | |
| ALIYEV Emile 1641 | 1 – 0 | GYURKO Milan 1437 | |
| ALIYEV Emile 1641 | 1 – 0 | GYURKO Milan 1437 | |
| Metz Efe 2 | 2 – 6 | Stan 1 | |
| SUNDARAM Dharsha 1700 | 0 – 1 | VENIER Ean 1463 | |
| LECRIVAIN Maud 1220 | 0 – 1 | GAILLARD Oscar 1503 | |
| XIAO Joe Yiran 1420 | 1 – 0 | MOREL BELVEZE Aude 1310 | |
| LOUX Faustine 1100 | 0 – 1 | BAULIN Gustave 1320 | |
| LOUX Faustine 1100 | 0 – 1 | BAULIN Gustave 1320 | |
Classement:
| 1 | Metz Fischer | 15 | 5 | 22 | 30 | 8 |
| 2 | Sarreguemines 1 | 13 | 5 | 7 | 20 | 13 |
| 3 | Metz Efe 1 | 12 | 5 | 12 | 24 | 12 |
| 4 | Stan 2 | 12 | 5 | 10 | 21 | 11 |
| 5 | Vandoeuvre 2 | 11 | 5 | 5 | 19 | 14 |
| 6 | Saint Max 1 | 10 | 5 | 5 | 19 | 14 |
| 7 | Forbach | 10 | 5 | 0 | 18 | 18 |
| 8 | Metz Benko 1 | 10 | 5 | -2 | 15 | 17 |
| 9 | Vandoeuvre 1 | 9 | 5 | 2 | 20 | 18 |
| 10 | Sarreguemines 2 | 9 | 5 | -7 | 15 | 22 |
| 11 | Saint Max 2 | 9 | 5 | -12 | 13 | 25 |
| 12 | Stan 1 | 8 | 5 | -7 | 12 | 19 |
| 13 | Metz Benko 2 | 7 | 5 | -9 | 14 | 23 |
| 14 | Metz Efe 2 | 5 | 5 | -26 | 7 | 33 |
Pour ceux qui posent la question, le club est bien ouvert ce soir comme un vendredi « normal »
A ce soir
Les 2 dernières rondes ce Week end
Ronde 8
| Bischwiller | 5 – 2 | Metz E.F.E. | |
| g SCHLOSSER Philipp 2463 | 1 – 0 | ZIENKIEWICZ Geoffroy 1998 | |
| m SCHMIDER Niklas 2400 | 1 – 0 | MAASS Walter 2017 | |
| m WAGNER Claude 2307 | 1 – 0 | mf SCHWEITZER Victoria 2068 | |
| BARBARAS Mathieu 2246 | 1 – 0 | STEININGER Denis 1937 | |
| KANTZER Romain 1986 | 0 – 1 | BERTRAND Eric 1948 | |
| POZUELO Jose 1942 | X – X | AL JARAD Kotada 1929 | |
| BELLAHCENE Jenna 1915 | 1 – 0 | TARZIA Eric 1892 | |
| MARZOLF Samuel 1866 | 0 – 1 | SCHWEITZER Marc 1900 | |
Ronde 9
| Metz E.F.E. | 1 – 6 | Chalons en Champagne 2 | |
| ZIENKIEWICZ Geoffroy 1998 | 0 – 1 | m LUCAS Arthur 2327 | |
| mf SCHWEITZER Victoria 2068 | 0 – 1 | LAIGNEL Quentin 2226 | |
| WEISS Frederic 1947 | 0 – 1 | VAROQUIER Romain 2189 | |
| STEININGER Denis 1937 | X – X | c ARNAUD Aurelien 2116 | |
| BERTRAND Eric 1948 | 0 – 1 | KHACHATRYAN Michel 2107 | |
| SCHWEITZER Marc 1900 | 0 – 1 | MILLIERE Louis 2004 | |
| TARZIA Eric 1892 | 0 – 1 | FRETEL Liza 1963 | |
| ERRADI Nassim 1759 | 1 – 0 | BOUZOU Xavier 1810 | |
Un championnat avec des belles performances individuelles, mais le niveau était trop haut pour espérer le maintien.
On aura donc l’an prochain une équipe en N3, une autre en N4, une en Moselle 1 et plusieurs en Moselle 2
Match perdu pour cette dernière ronde avec plusieurs titulaire non disponibles et une belle équipe de GK: pratiquement à chaque échiquier 100 élos de plus pour les joueurs de GK.
Bravo à Olivier et à Louis pour leurs belle perf
| Gk 3000 | 4 – 1 | Metz Efe 3 | |
| POESY Maxime 1946 | 1 – 0 | BRUN Thomas 1848 | |
| LOMBARD Christophe 1808 | X – X | SPAGNOLO Louis 1716 | |
| KARWOWSKI Bertrand 1749 | 0 – 1 | MOUGEL Olivier 1663 | |
| DI FEDERICO Nicolas 1732 | 1 – 0 | ALIYEVA Asma 1645 | |
| NICOLAS Daniel 1625 | 1 – 0 | HUG Alain 1485 | |
| BROSSET Louis 1561 | 1 – 0 | ALIYEV Emile 1399 | |
A l’heure du bilan, une très belle place de deuxième dans une compétition très relevée avec notre équipe constituée de beaucoup de jeunes, bravo pour notre équipe qui jouait en Moselle 2 l’an dernier.
Classement:
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| 1 | Tressange | 19 | 7 | 10 | 22 | 12 |
| 2 | Metz Efe 3 | 16 | 7 | 13 | 25 | 12 |
| 3 | Metz Benko 2 | 16 | 7 | 12 | 22 | 10 |
| 4 | Moyeuvre | 15 | 7 | 1 | 17 | 16 |
| 5 | Gk 3000 | 14 | 7 | 6 | 21 | 15 |
| 6 | Thionville 2 | 14 | 7 | -3 | 17 | 20 |
| 7 | Hayange | 11 | 7 | -4 | 16 | 20 |
| 8 | Ms Echecs 2 | 7 | 7 | -35 | 3 | 38 |
Une belle victoire avec 3 jeunes encadrés par Yannick
| Metz Efe 4 | 2 – 1 | Metz Benko 5 | |
| RAVAINE Yannick 1399 | 0 – 1 | GUILLAUMEE Tony 1399 | |
| GROETZINGER Garance 1467 | 1 – 0 | VAYSSETTE Nadine 1400 | |
| SUNDARAM Dharsha 1299 | X – X | BAYARSAIKHAN Melodie 1299 | |
| SUNDARAM Shanjit 1299 | 1 – 0 | TALARMIN Louis 1299 | |
Classement:
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| 1 | Gk 3000 II | 20 | 7 | 18 | 22 | 4 |
| 2 | Asptt Metz 4 | 17 | 7 | 9 | 16 | 7 |
| 3 | Asptt Metz 3 | 16 | 7 | 4 | 14 | 10 |
| 4 | Metz Benko 5 | 15 | 7 | 4 | 15 | 11 |
| 5 | Thionville 3 | 13 | 7 | -2 | 11 | 13 |
| 6 | Metz Fischer 7 | 13 | 7 | -1 | 12 | 13 |
| 7 | Rosselange | 12 | 7 | -8 | 9 | 17 |
| 8 | Metz Efe 5 | 12 | 7 | -9 | 8 | 17 |
| 9 | Metz Efe 4 | 11 | 7 | -7 | 9 | 16 |
| 10 | Metz Fischer 6 | 10 | 7 | -8 | 8 | 16 |
L’équipe fait match nul contre une équipe avec des élos plus forts!
Bravo à Pierre et à Matthieu pour leurs belles victoires
| Thionville 3 | 2 – 2 | Metz Efe 5 | |
| NATALIZIO Pascal 1629 | 1 – 0 | GRILL Michel 1470 | |
| PIERRON BEJAN Elisa 1588 | 0 – 1 | MOLINARI Pierre 1450 | |
| BOOJHARUT Gabriel 1522 | 0 – 1 | GRILL Matthieu 1399 | |
| BOOJHARUT Jack 1399 | 1 – 0 | BURGRAEVE Jean-Christophe 1399 | |
Classement
Une 8 ème place mais seulement à un point du 5 ème
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| 1 | Gk 3000 II | 20 | 7 | 18 | 22 | 4 |
| 2 | Asptt Metz 4 | 17 | 7 | 9 | 16 | 7 |
| 3 | Asptt Metz 3 | 16 | 7 | 4 | 14 | 10 |
| 4 | Metz Benko 5 | 15 | 7 | 4 | 15 | 11 |
| 5 | Thionville 3 | 13 | 7 | -2 | 11 | 13 |
| 6 | Metz Fischer 7 | 13 | 7 | -1 | 12 | 13 |
| 7 | Rosselange | 12 | 7 | -8 | 9 | 17 |
| 8 | Metz Efe 5 | 12 | 7 | -9 | 8 | 17 |
| 9 | Metz Efe 4 | 11 | 7 | -7 | 9 | 16 |
| 10 | Metz Fischer 6 | 10 | 7 | -8 | 8 | 16 |
Un match nul de l’équipe qui est passée pas loin d’une victoire
| Metz Efe 6 | 2 – 2 | Sarreguemines 5 | |
| BOUSQUET Bastien 1408 | 0 – 1 | MULLER Gabriel 1518 | |
| MASLO Robert 1399 | 0 – 1 | OBRINGER Nathan 1299 | |
| MASLO Marie-Dominique 1399 | 1 – 0 | MARTIN-FRANK Brandon 1299 | |
| GERMAIN Brice 1409 | 1 – F | ||
Classement:
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| 1 | Metz Benko 4 | 18 | 7 | 7 | 17 | 10 |
| 2 | Asptt Metz 5 | 17 | 7 | 9 | 18 | 9 |
| 3 | Creuztwald 2 | 15 | 7 | 1 | 13 | 12 |
| 4 | L’Hopital 2 | 15 | 7 | 0 | 13 | 13 |
| 5 | Asptt Metz 2 | 14 | 7 | 5 | 14 | 9 |
| 6 | Sarreguemines 5 | 13 | 7 | -1 | 12 | 13 |
| 7 | Metz Efe 6 | 13 | 7 | -3 | 11 | 14 |
| 8 | Forbach 3 | 13 | 7 | -5 | 11 | 16 |
| 9 | Hochwald 2 | 10 | 7 | -8 | 9 | 17 |
| 10 | Sarreguemines 4 | 10 | 7 | -5 | 10 | 15 |
Laisser un commentaire