Tournoi Interne : résultat de la ronde 2
Un beau tournoi avec 30 participants:
23 joueurs de l’EFE, 4 de Metz Fischer, 2 de l’ASPTT et 1 de Vandoeuvre
Après 2 rondes 6 joueurs avec 2 points.
Interne EFE Metz
Résultats de la ronde 2
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 1 | PIA Hippolyte | 1685 F | 0 1 | DEVALLEE Jeremie | 2246 F | 1 |
2 | 1 | VALENTIN Benoit | 1854 F | 1 0 | GALICHET Marc | 1680 F | 1 |
3 | 1 | HAIDU Ionel | 1609 F | 0 1 | NOLOT Philippe | 1790 F | 1 |
4 | 1 | VOSS Paul | 1748 F | 1 0 | MOUGEL Olivier | 1649 F | 1 |
5 | 1 | HIEBNER William | 1529 F | 0 1 | KOCHERSPERGER Denis | 1732 F | 1 |
6 | 1 | LE BRIAND Erwan | 1707 F | 1 0 | JUNKER Martial | 1592 F | 1 |
7 | ½ | GERARD Paul-Henri | 1690 F | 1 0 | LANFRIT Marc | 1453 F | ½ |
8 | ½ | VOSS Zachary | 1636 F | 0 1 | CIRC Jozef | 1484 F | ½ |
9 | 0 | SPAGNOLO Louis | 1485 F | 1 0 | ZIMMER Marc | 1669 F | 0 |
10 | 0 | BILLON Olivier | 1562 F | 0 1 | MEKHALAYIN Samir | 1484 F | 0 |
11 | 0 | GERMAIN Brice | 1454 F | X X | ALIYEVA Asma | 1535 F | 0 |
12 | 0 | VAN DER WALT Johan | 1517 F | 1 0 | DAIOS Camille | 1466 F | 0 |
13 | 0 | GRILL Michel | 1513 F | 1 0 | FORGET Camille | 1460 F | 0 |
14 | 0 | BOUSQUET Bastien | 1399 E | 1 0 | HUG Alain | 1495 F | 0 |
15 | 0 | HAUT Jean-Raphael | 1399 E | 1 0 | MOLINARI Pierre | 1495 F | 0 |
Ronde 1
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 0 | DEVALLEE Jeremie | 2253 F | 1 – 0 | BILLON Olivier | 1560 F | 0 |
2 | 0 | ALIYEVA Asma | 1537 F | 0 – 1 | VALENTIN Benoit | 1851 F | 0 |
3 | 0 | NOLOT Philippe | 1773 F | 1 – 0 | VAN DER WALT Johan | 1528 F | 0 |
4 | 0 | MEKHALAYIN Samir | 1512 F | 0 – 1 | VOSS Paul | 1750 F | 0 |
5 | 0 | KOCHERSPERGER Denis | 1728 F | 1 – 0 | GRILL Michel | 1507 F | 0 |
6 | 0 | HUG Alain | 1500 F | 0 – 1 | LE BRIAND Erwan | 1688 F | 0 |
7 | 0 | CIRC Jozef | 1473 F | X – X | GERARD Paul-Henri | 1686 F | 0 |
8 | 0 | ZIMMER Marc | 1684 F | 0 – 1 | HIEBNER William | 1499 F | 0 |
9 | 0 | FORGET Camille | 1470 F | 0 – 1 | PIA Hippolyte | 1676 F | 0 |
10 | 0 | GALICHET Marc | 1672 F | 1 – 0 | GERMAIN Brice | 1459 F | 0 |
11 | 0 | LANFRIT Marc | 1448 F | X – X | VOSS Zachary | 1659 F | 0 |
12 | 0 | MOUGEL Olivier | 1652 F | 1 – 0 | HAUT Jean-Raphael | 1402 F | 0 |
13 | 0 | LEJEUNE Axel | 1399 E | 0 – 1 | HAIDU Ionel | 1600 F | 0 |
14 | 0 | JUNKER Martial | 1592 F | 1 – 0 | BOUSQUET Bastien | 1399 E | 0 |
Laisser un commentaire