Skip to content
Résultats de la ronde 5 du tournoi Interne
1 | 4 | DEVALLEE Jeremie | 2147 F | 1 – 0 | VOSS Paul | 1728 F | 4 |
2 | 3 | NOLOT Philippe | 1782 F | X – X | VALENTIN Benoit | 1857 F | 3 |
3 | 3 | KOCHERSPERGER Denis | 1736 F | 0 – 1 | LE BRIAND Erwan | 1737 F | 2,5 |
4 | 2 | PIA Hippolyte | 1723 F | 1 – 0 | JUNKER Martial | 1566 F | 2 |
5 | 1 | BOUSQUET Bastien | 1399 E | 0 – 1 | FORGET Gabriel | 1710 F | 0 |
6 | 2,5 | MOUGEL Olivier | 1650 F | X – X | GERARD Paul-Henri | 1709 F | 2,5 |
7 | 2,5 | GALICHET Marc | 1685 F | F – 1 | VOSS Zachary | 1644 F | 2,5 |
8 | 2 | HUG Alain | 1513 F | 0 – 1 | HIEBNER William | 1643 F | 2 |
9 | 2 | MEKHALAYIN Samir | 1500 F | 0 – 1 | HAIDU Ionel | 1621 F | 2 |
10 | 2,5 | CIRC Jozef | 1545 F | 1 – 0 | GRILL Michel | 1527 F | 2,5 |
11 | 1 | ALIYEVA Asma | 1543 F | 1 – F | FORGET Camille | 1427 F | 1 |
12 | 1,5 | HAUT Jean-Raphael | 1399 E | 0 – 1 | VAN DER WALT Johan | 1513 F | 2 |
13 | 0 | BILLON Olivier | 1511 F | 1 – F | LEJEUNE Axel | 1399 E | 0 |
14 | 1 | LANFRIT Marc | 1447 F | 1 – 0 | SPAGNOLO Louis | 1504 F | 1 |
15 | 1 | MOLINARI Pierre | 1459 F | 0 – 1 | GERMAIN Brice | 1423 F | 1 |
Laisser un commentaire