Nationale 2 Groupe Est: Equipe 1
C’est un weekend avec 2 matchs, un samedi à Metz et un dimanche en Alsace.
On a eu deux matchs extrêmement serrés, ce qui sont de véritables exploits au regard des différences d’élos de notre équipe par rapport à nos adversaires.
Samedi ronde 3, match perdu sur le fil malgré 3 matchs nuls sur des matchs qui semblaient être gagnés d’avance pour l’équipe de Fischer (tables 2 , 3 et 4: Geoffroy, Victoria et Denis) vous pouvez être fiers de vous. Bravo à Nicolas et à Frédéric pour leurs victoires
| Metz Fischer 2 | 3 – 2 | Metz E.F.E. | |
| f MICOTTIS Dorian 2239 | 0 – 1 | BOURG Nicolas 2243 | |
| f PUCHER Sebastien 2190 | X – X | ZIENKIEWICZ Geoffroy 2066 | |
| WALLART Adrien 2138 | X – X | mf SCHWEITZER Victoria 2049 | |
| f TADDEI Benoit 2197 | X – X | STEININGER Denis 1908 | |
| MULLER Etienne 2192 | 1 – 0 | BERTRAND Eric 1949 | |
| BONAFEDE Jerome 2035 | 1 – 0 | SCHWEITZER Marc 1912 | |
| GONNET Frederic 1924 | 1 – 0 | TARZIA Eric 1908 | |
| SATYANARAYAN Shraddha 1662 | 0 – 1 | WEISS Frederic 1945 | |
Dimanche ronde 4 : notre équipe jouait contre l’équipe première au classement avec 3 victoires en 3 matchs.
Et bien contre toute attente notre équipe revient d’ALSACE avec un super match nul, toute l’équipe est à féliciter chaleureusement pour cette belle performance.
| Metz E.F.E. | 3 – 3 | Mundolsheim 1 | |
| BOURG Nicolas 2243 | 0 – 1 | m ROSER Kevin 2375 | |
| ZIENKIEWICZ Geoffroy 2066 | 1 – 0 | f PETER Sebastien 2222 | |
| mf SCHWEITZER Victoria 2049 | 0 – 1 | f MOUCHEROUD Jeremy 2260 | |
| MAASS Walter 1988 | 1 – 0 | BALTZER Yoan 2125 | |
| WEISS Frederic 1945 | X – X | SCHLUPP Olivier 2141 | |
| AL JARAD Kotada 1915 | 0 – 1 | IINO JUBIN Enzo 2089 | |
| SCHWEITZER Marc 1912 | X – X | GAYOL Jean-Pierre 2048 | |
| TARZIA Eric 1908 | 1 – 0 | KLOSEK Louise 1599 | |
Classement après 4 rondes: Une 8 ème place qu’il faudra défendre pour assurer le maintien
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| 1 | Chalons en Champagne 2 | 12 | 4 | 10 | 19 | 9 |
| 2 | Mundolsheim 1 | 11 | 4 | 9 | 16 | 7 |
| 3 | Vandoeuvre 2 | 9 | 4 | 2 | 13 | 11 |
| 4 | Fontainebleau-Avon 1 | 9 | 4 | 2 | 13 | 11 |
| 5 | Metz Fischer 2 | 8 | 4 | 2 | 13 | 11 |
| 6 | Bischwiller | 8 | 4 | -4 | 10 | 14 |
| 7 | Forbach | 8 | 4 | -4 | 10 | 14 |
| 8 | Metz E.F.E. | 6 | 4 | -4 | 8 | 12 |
| 9 | Creteil | 5 | 4 | -5 | 7 | 12 |
| 10 | Mundolsheim 2 | 4 | 4 | -8 | 10 | 18 |
