Tournoi Interne ronde 5
Vendredi prochain 7 février
Appariements de la ronde 5
| 1 | 4 | DEVALLEE Jeremie | 2147 F | VOSS Paul | 1728 F | 4 | |
| 2 | 3 | NOLOT Philippe | 1782 F | VALENTIN Benoit | 1857 F | 3 | |
| 3 | 3 | KOCHERSPERGER Denis | 1736 F | LE BRIAND Erwan | 1737 F | 2,5 | |
| 4 | 2 | PIA Hippolyte | 1723 F | JUNKER Martial | 1566 F | 2 | |
| 5 | 1 | BOUSQUET Bastien | 1399 E | FORGET Gabriel | 1710 F | 0 | |
| 6 | 2,5 | MOUGEL Olivier | 1650 F | GERARD Paul-Henri | 1709 F | 2,5 | |
| 7 | 2,5 | GALICHET Marc | 1685 F | VOSS Zachary | 1644 F | 2,5 | |
| 8 | 2 | HUG Alain | 1513 F | HIEBNER William | 1643 F | 2 | |
| 9 | 2 | MEKHALAYIN Samir | 1500 F | HAIDU Ionel | 1621 F | 2 | |
| 10 | 2,5 | CIRC Jozef | 1545 F | GRILL Michel | 1527 F | 2,5 | |
| 11 | 1 | ALIYEVA Asma | 1543 F | FORGET Camille | 1427 F | 1 | |
| 12 | 1,5 | HAUT Jean-Raphael | 1399 E | VAN DER WALT Johan | 1513 F | 2 | |
| 13 | 0 | BILLON Olivier | 1511 F | LEJEUNE Axel | 1399 E | 0 | |
| 14 | 1 | LANFRIT Marc | 1447 F | SPAGNOLO Louis | 1504 F | 1 | |
| 15 | 1 | MOLINARI Pierre | 1459 F | GERMAIN Brice | 1423 F | 1 | 
