Auteur/autrice : Admin
Tournoi Interne : résultat de la ronde 2
Un beau tournoi avec 30 participants:
23 joueurs de l’EFE, 4 de Metz Fischer, 2 de l’ASPTT et 1 de Vandoeuvre
Après 2 rondes 6 joueurs avec 2 points.
Interne EFE Metz
Résultats de la ronde 2
| Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
| 1 | 1 | PIA Hippolyte | 1685 F | 0 1 | DEVALLEE Jeremie | 2246 F | 1 |
| 2 | 1 | VALENTIN Benoit | 1854 F | 1 0 | GALICHET Marc | 1680 F | 1 |
| 3 | 1 | HAIDU Ionel | 1609 F | 0 1 | NOLOT Philippe | 1790 F | 1 |
| 4 | 1 | VOSS Paul | 1748 F | 1 0 | MOUGEL Olivier | 1649 F | 1 |
| 5 | 1 | HIEBNER William | 1529 F | 0 1 | KOCHERSPERGER Denis | 1732 F | 1 |
| 6 | 1 | LE BRIAND Erwan | 1707 F | 1 0 | JUNKER Martial | 1592 F | 1 |
| 7 | ½ | GERARD Paul-Henri | 1690 F | 1 0 | LANFRIT Marc | 1453 F | ½ |
| 8 | ½ | VOSS Zachary | 1636 F | 0 1 | CIRC Jozef | 1484 F | ½ |
| 9 | 0 | SPAGNOLO Louis | 1485 F | 1 0 | ZIMMER Marc | 1669 F | 0 |
| 10 | 0 | BILLON Olivier | 1562 F | 0 1 | MEKHALAYIN Samir | 1484 F | 0 |
| 11 | 0 | GERMAIN Brice | 1454 F | X X | ALIYEVA Asma | 1535 F | 0 |
| 12 | 0 | VAN DER WALT Johan | 1517 F | 1 0 | DAIOS Camille | 1466 F | 0 |
| 13 | 0 | GRILL Michel | 1513 F | 1 0 | FORGET Camille | 1460 F | 0 |
| 14 | 0 | BOUSQUET Bastien | 1399 E | 1 0 | HUG Alain | 1495 F | 0 |
| 15 | 0 | HAUT Jean-Raphael | 1399 E | 1 0 | MOLINARI Pierre | 1495 F | 0 |
Ronde 1
| Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
| 1 | 0 | DEVALLEE Jeremie | 2253 F | 1 – 0 | BILLON Olivier | 1560 F | 0 |
| 2 | 0 | ALIYEVA Asma | 1537 F | 0 – 1 | VALENTIN Benoit | 1851 F | 0 |
| 3 | 0 | NOLOT Philippe | 1773 F | 1 – 0 | VAN DER WALT Johan | 1528 F | 0 |
| 4 | 0 | MEKHALAYIN Samir | 1512 F | 0 – 1 | VOSS Paul | 1750 F | 0 |
| 5 | 0 | KOCHERSPERGER Denis | 1728 F | 1 – 0 | GRILL Michel | 1507 F | 0 |
| 6 | 0 | HUG Alain | 1500 F | 0 – 1 | LE BRIAND Erwan | 1688 F | 0 |
| 7 | 0 | CIRC Jozef | 1473 F | X – X | GERARD Paul-Henri | 1686 F | 0 |
| 8 | 0 | ZIMMER Marc | 1684 F | 0 – 1 | HIEBNER William | 1499 F | 0 |
| 9 | 0 | FORGET Camille | 1470 F | 0 – 1 | PIA Hippolyte | 1676 F | 0 |
| 10 | 0 | GALICHET Marc | 1672 F | 1 – 0 | GERMAIN Brice | 1459 F | 0 |
| 11 | 0 | LANFRIT Marc | 1448 F | X – X | VOSS Zachary | 1659 F | 0 |
| 12 | 0 | MOUGEL Olivier | 1652 F | 1 – 0 | HAUT Jean-Raphael | 1402 F | 0 |
| 13 | 0 | LEJEUNE Axel | 1399 E | 0 – 1 | HAIDU Ionel | 1600 F | 0 |
| 14 | 0 | JUNKER Martial | 1592 F | 1 – 0 | BOUSQUET Bastien | 1399 E | 0 |
Coupe Loubatière : Phase Départementale du dimanche 24 Novembre 2024
Notre club a présenté 2 équipes sur les 26. Les 7 premières équipes sont qualifiées pour le second tour.
L’équipe 1 a gagné ses 3 matchs donc elle est qualifiée pour la phase suivante (4 équipes avec 3 matchs gagnés).
L’équipe 2 a gagné un match, elle termine 19 ème.
Félicitations pour ces résultats super.
Voir ci dessous nos 8 joueurs

Interclubs ronde 2 du dimanche 17 Novembre 2024
L’équipe 1 en N3
En Nationale 3, un déplacement au grand complet pour nos équipe 1 et une victoire serrée mais précieuse.
| L’Echiquier Aubois-Ste Savine | 3 – 4 | Metz E.F.E. | |
| VAROQUIER Romain 2131 | 1 – 0 | f DEVALLEE Jeremie 2246 | |
| HASCHER Nicolas 1848 | 0 – 1 | f LE CORRE Benjamin 2225 | |
| GUYOT Philippe 1903 | 0 – 1 | mf SCHWEITZER Victoria 2010 | |
| MILLIERE Louis 1853 | 1 – 0 | ZIENKIEWICZ Geoffroy 1995 | |
| ROUSSEL Julien 1880 | X – X | WEISS Frederic 1978 | |
| KLEIN Guy 1829 | 1 – 0 | SCHWEITZER Marc 1966 | |
| MOINE Patrick 1764 | 0 – 1 | BERTRAND Eric 1928 | |
| LUX Oceane 1631 | 0 – 1 | TARZIA Eric 1901 | |
Prochain match avec une double ronde les 7 et 8 décembre prochain, contre Metz Fischer puis Seichamps
En départementale, 3 des 4 matches nous opposaient à des équipes de Garches Koeking :
En Moselle 1, un nul 2-2 contre l’équipe première de GK. 2 victoires aux derniers échiquiers, puis deux nuls aux 3 et 4 qui nous assurent de ne pas perdre, mais deux défaites finalement aux deux premiers pour un partage des points. l’équipe est 5ème au classement (mais 2ème ex-aequo) dans une poule très dense.
| Efe Metz 2 | 2 – 2 | Gk 3000 | |
| VALENTIN Benoit 1854 | 0 – 1 | POESY Maxime 1878 | |
| VOSS Paul 1748 | 0 – 1 | DI FEDERICO Nicolas 1726 | |
| NOLOT Philippe 1790 | X – X | LEMAIRE Geoffrey 1695 | |
| LE BRIAND Erwan 1707 | X – X | NICOLAS Daniel 1647 | |
| GALICHET Marc 1680 | 1 – 0 | KONNE Michel 1625 | |
| MOUGEL Olivier 1649 | 1 – 0 | LEMAIRE Eric 1489 | |
En Moselle 2, l’équipe 4 obtient un nul solide contre GK 3 grâce à des victoires de Jozef et William, elle est 2ème au classement.
L’équipe 3 s’incline en déplacement contre une forte équipe de GK 2. Belle victoire d’Elliott!
| Efe Metz 4 | 2 – 2 | Gk 3000 III | |
| HIEBNER William 1529 | 1 – 0 | JORGE DA CRUZ Simao 1602 | |
| HUG Alain 1495 | 0 – 1 | LE PIT Anthony 1532 | |
| CIRC Jozef 1484 | 1 – 0 | POESY Camille 1299 | |
| DAIOS Camille 1466 | 0 – 1 | PEIFFER Trystan 1299 | |
| Gk 3000 II | 3 – 1 | Efe Metz 3 | |
| BENEDETTI Bernard 1689 | 1 – 0 | GRILL Michel 1513 | |
| MARCHAL Roger 1685 | 1 – 0 | MOLINARI Pierre 1495 | |
| FORRETT Romain 1591 | 1 – 0 | GRILL Matthieu 1404 | |
| DEMAND Yvain 1299 | 0 – 1 | CHAVES Eliott 1299 | |
Dans l’autre poule, une belle victoire contre nos voisins de l’ASPTT, avec 3 victoires sur 4 matches. l’équipe est 3ème de la poule après ces deux premières journées.
| A.S.P.T.T. Metz 3 | 1 – 3 | Efe Metz 5 | |
| CHATEAU Pascal 1399 | 0 – 1 | GERMAIN Brice 1454 | |
| BAILLY Yann 1399 | 1 – 0 | BOUSQUET Bastien 1399 | |
| GUIHARD-SUISSE Alix 1299 | 0 – 1 | MASLO Robert 1399 | |
| FIGARD Candice 1299 | 0 – 1 | MASLO Marie-Dominique 1399 | |
Prochains matches le 8 décembre prochain pour ces 4 équipes!
Championnat de Moselle Jeunes dimanche 10 Novembre 2024
Félicitations aux joueurs et aux entraineurs pour 2 titres de champion de Moselle jeunes:
Asma (voir ci dessous le podium) CHAMPIONNE Benjamine de Moselle

David (voir ci dessous le podium) CHAMPION Poussin de Moselle

et 3 autres podiums :
Simon (voir ci dessous le podium) 3 ème PUPILLE de Moselle

Martin (voir ci dessous le podium) 2 ème Petit Poussin de Moselle

Faustine (voir ci dessous le podium) 3 ème Petite Poussine de Moselle

Il faut aussi ajouter les joueurs qui ont brillamment marqué les points pour se qualifier pour les Championnats de Lorraine.
L’EFE Metz mérite bien le label de club formateur.
Interclubs du 11 février
Un peu de repos pour notre équipe I avant la double ronde finale du 16 et 17 mars 2024.
EFE METZ II :
Victoire contre le dernier du groupe, une lutte finale entre 3 clubs Sarreguemines II, Metz Fischer III et EFE pour la montée en Nationale IV.

MOSELLE II :
Bonne égalité contre Garche Thionville II qui lutte pour la montée

Défaite logique de notre équipe V, contre le leader du groupe.

Partage des points de notre équipe « de jeunes » contre nos voisins de Metz Fischer avec une belle victoire de William et Paul.

PROCHAINES RONDES LE WEEK END DU 17 mars.
Bon tournoi pour ceux qui participent au Championnat de Lorraine Jeunes et à des tournois durant les vacances de Février.
Interclub du 28 janvier
National III :
Après 15 jours de pause, reprise de la compétition avec une dernière ligne droite avant la double ronde du mois de mars.
Match nul comme l’an dernier contre nos voisins de Metz Fischer.
Un score en notre faveur de 2-0, mais la victoire du match n’a jamais été d’actualisée.
Nous sommes toujours en tête du classement et le classement final se jouera en mars avec une double ronde avec nos deux poursuivants.

Moselle I :
Pas de match, exempt sur cette ronde
Moselle II :
Duel entre nos 2 équipes mais comme au match aller partage des points.

Une belle victoire de nos jeunes contre nos voisins de Metz avec une belle performance Asma qui gagne sur la période de Janvier plus de 80 points sur son classement.
Samir et Yanis complètent cette victoire
Bravo à eux.

Interclub du 14 Janvier
National III :

Une victoire pour débuter l’année, mais dans la douleur contre une valeureuse équipe d’Epinal et une victoire à l’arracher avec encore pour finir Geoffroy qui réussit à gagner une finale de dame avec 2 pions. Bravo à Benjamin et Paul pour les pions de la victoire.
Caissa était avec nous hier, on est toujours à 100 % pour vu que cela dure avant de rencontrer nos trois poursuivants.
Moselle I :

Belle victoire contre un concurrent direct, la montée se jouera certainement entre nous Sarreguemines II et Metz Fischer III.
Pour la prochaine ronde nous serons « exempt »
Moselle II :


Défaite de notre équipe III et IV, malgré une belle résistance de nos joueurs.
Notre équipe V jouera son match contre Rosselange Samedi 20 janvier
Derniere Ronde de l’annee 2023
EQUIPE I
Déplacement brumeux à Chalons en Champagne où nous rencontrons l’équipe III. Toujours un plaisir de se déplacer dans l’un des plus grands clubs d’échecs de France où les conditions de jeu sont excellentes. Méfiance pour ce match contre une équipe avec beaucoup de jeunes joueurs, le match piège !! Match très tendu avec une victoire 4-3 sur la victoire finale de Benjamin et Geoffroy alors que nous étions menés 3 à 2.
Chalons en Champagne 3 3 – 4 Metz E.F.E.
HIRARDIN Vincent 2070 0 – 1 f LE CORRE Benjamin 2279
SALAZAR Diego 1858 0 – 1 WEISS Frederic 1999
DAGUET Matteo 1759 1 – 0 BERTRAND Eric 1905
FAHYS Bertrand 1753 0 – 1 ZIENKIEWICZ Geoffroy 1965
OKHANIAN Giorgi 1749 1 – 0 TARZIA Eric 1885
DION Esteban 1636 X – X KUHLEMEIER Laurent 1796
KRAJEWSKI Thomas 1649 1 – 0 YEPEZ Horacio 1481
DHAYNAUT Gilles 1587 0 – 1 VOSS Paul 1468
Bravo à l’ensemble de l’équipe pour cette 5ème victoire qui nous assure déjà le maintien.
EQUIPE II
Egalité parfaite contre le leader Sarreguemines avec quelques belles performances individuelles.
Sarreguemines II 3 – 3 Efe Metz II
LORRAIN Michel 1726 1 – 0 VALENTIN Benoit 1791
SCHMUCKER Roger 1811 0 – 1 NOLOT Philippe 1624
DORRMANN Raphael 1627 1 – 0 LE BRIAND Erwan 1448
DOROZALA Jean-Pierre 1682 0 – 1 GALICHET Marc 1410
LERSY Patrick 1370 0 – 1 ZIMMER Marc 1430
ELUI Adrian 1221 1 – 0 MOUGEL Olivier 1405
Equipe III et V
Egalité parfaite pour notre équipe V qui ouvre son compteur et belle victoire pour notre équipe III
Thionville III 2 – 2 Efe Metz V
ORTEGA Francois 2195 1 – 0 GERMAIN Brice 1153
GRUN Julien 1199 0 – 1 HOUSSARD Louis 1199
PIERRE Raphael 1199 1 – 0 MASLO Robert 1199
VERBECQUE Nazem 1199 F – 1 MASLO Marie-Dominique 1009
Efe Metz III 3 – 1 Rosselange
HUG Alain 1262 1 – 0 RIZZO Dominique 1452
LISS Theo 1220 0 – 1 OBERTI Gilles 1218
MUSZUMANSKI Thomas 1199 1 – 0 AMRANI Mounir 1199
DAIOS Camille 1110 1 – 0 MARCHIONNI Christian 1199
Repos pour l’équipe IV qui était exempt ce week end, une belle fin d’année pour nos équipes.
De bonnes fêtes de fin d’année à tous et de retour en 2024 pour de nouvelles rondes.
