Tournoi Interne ronde 3
C’est ce vendredi 5 Décembre
| Interne EFE Metz 25/26Appariements de la ronde 3 | |||||||
| Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
| 1 | 2 | VALENTIN Benoit | 1930 F | MOUGEL Olivier | 1658 F | 2 | |
| 2 | 2 | VOSS Paul | 1746 F | D’ARONCO Andrea | 1570 F | 2 | |
| 3 | 2 | HUG Alain | 1518 F | LE BRIAND Erwan | 1739 F | 1½ | |
| 4 | 1½ | SPAGNOLO Louis | 1645 F | FORGET Camille | 1480 F | 1½ | |
| 5 | 1 | NOLOT Philippe | 1757 F | GERMAIN Brice | 1425 F | 1 | |
| 6 | 1 | PUCHER Daniel | 1491 F | CLAISSE Michael | 1663 F | 1 | |
| 7 | 1 | MOLINARI Pierre | 1417 F | VAN DER WALT Johan | 1595 F | 1 | |
| 8 | 1 | BURGRAEVE Jean-Christophe | 1399 E | ALIYEVA Asma | 1590 F | 1 | |
| 9 | 1 | BILLON Olivier | 1509 F | HAUT Jean-Raphael | 1399 E | 1 | |
| 10 | 0 | CHEVALIER Eric | 1399 E | MARTOGLIO Damien | 1299 E | 1 | |
| 11 | 0 | GRILL Michel | 1473 F | LORANG Benoit | 1399 E | 0 | |
| 12 | 0 | RAVAINE Yannick | 1399 E | BOUSQUET Bastien | 1418 F | 0 | |
| 13 | 0 | DAUGENET-THOMAS Antonin | 1399 E | BAHAJ Iyad | 1299 E | 0 | |
