Tournoi Interne ronde 6 vendredi 06 mars 2026 à 20h45
| Appariements de la ronde 6 | |||||||
| Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
| 1 | 4 | ALIYEVA Asma | 1645 F | VALENTIN Benoit | 1935 F | 5 | |
| 2 | 4 | CLAISSE Michael | 1679 F | VOSS Paul | 1796 F | 4 | |
| 3 | 3½ | FORGET Camille | 1483 F | LE BRIAND Erwan | 1755 F | 3½ | |
| 4 | 3 | HUG Alain | 1485 F | NOLOT Philippe | 1745 F | 3 | |
| 5 | 3 | MOLINARI Pierre | 1450 F | MOUGEL Olivier | 1663 F | 3 | |
| 6 | 2½ | VAN DER WALT Johan | 1539 F | MARTOGLIO Damien | 1299 E | 3 | |
| 7 | 2½ | GRILL Michel | 1470 F | SPAGNOLO Louis | 1716 F | 2½ | |
| 8 | 2 | GERMAIN Brice | 1409 F | BILLON Olivier | 1506 F | 2 | |
| 9 | 2 | PUCHER Daniel | 1460 F | RAVAINE Yannick | 1399 E | 2 | |
| 10 | 2 | HAUT Jean-Raphael | 1399 E | DAUGENET-THOMAS Antonin | 1399 E | 2 | |
| 11 | 1 | BOUSQUET Bastien | 1408 F | LORANG Benoit | 1399 E | 1 | |
| 12 | 0 | CHEVALIER Eric | 1399 E | BURGRAEVE Jean-Christophe | 1399 E | 1 | |

Laisser un commentaire