Tournoi Interne ronde 4 le vendredi 9 Janvier
| Interne EFE Metz 25/26Appariements de la ronde 4 | |||||||
| Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
| 1 | 3 | VOSS Paul | 1746 F | VALENTIN Benoit | 1930 F | 3 | |
| 2 | 2½ | LE BRIAND Erwan | 1745 F | NOLOT Philippe | 1749 F | 2 | |
| 3 | 2 | CLAISSE Michael | 1673 F | SPAGNOLO Louis | 1671 F | 2½ | |
| 4 | 2 | MOUGEL Olivier | 1664 F | HUG Alain | 1488 F | 2 | |
| 5 | 2 | ALIYEVA Asma | 1606 F | MOLINARI Pierre | 1446 F | 2 | |
| 6 | 2 | MARTOGLIO Damien | 1299 E | BILLON Olivier | 1525 F | 2 | |
| 7 | 1½ | FORGET Camille | 1489 F | D’ARONCO Andrea | 1564 F | 2 | |
| 8 | 1 | VAN DER WALT Johan | 1595 F | BURGRAEVE Jean-Christophe | 1399 E | 1 | |
| 9 | 1 | DAUGENET-THOMAS Antonin | 1399 E | PUCHER Daniel | 1477 F | 1 | |
| 10 | 1 | HAUT Jean-Raphael | 1399 E | GRILL Michel | 1474 F | 1 | |
| 11 | 1 | GERMAIN Brice | 1424 F | RAVAINE Yannick | 1399 E | 1 | |
| 12 | 0 | LORANG Benoit | 1399 E | DAIOS Camille | 1430 F | 0 | |
| 13 | 0 | BOUSQUET Bastien | 1419 F | CHEVALIER Eric | 1399 E | 0 | |

Laisser un commentaire