Tournoi Interne : classement final
résultats définitif de la dernière ronde
Résultats de la ronde 7 | |||||||
Éch. | Pts | Blancs | Rés. | Noirs | Pts | ||
1 | 6 | DEVALLEE Jérémie | 2157 F | 1 – 0 | GÉRARD Paul-Henri | 1720 F | 4 |
2 | 4½ | VALENTIN Benoît | 1862 F | 1 – 0 | LE BRIAND Erwan | 1734 F | 4½ |
3 | 4 | PIA Hippolyte | 1744 F | 0 – 1 | VOSS Paul | 1691 F | 4 |
4 | 4 | MOUGEL Olivier | 1660 F | X – X | HIEBNER William | 1686 F | 4 |
5 | 3½ | VOSS Zachary | 1588 F | 0 – 1 | NOLOT Philippe | 1769 F | 3½ |
6 | 3½ | CIRC Jozef | 1567 F | 1 – F | GALICHET Marc | 1676 F | 3½ |
7 | 3 | KOCHERSPERGER Denis | 1715 F | 1 – 0 | VAN DER WALT Johan | 1533 F | 3 |
8 | 3 | Hug Alain | 1516 F | 0 – 1 | HAIDU Ionel | 1604 F | 3 |
9 | 3 | MEKHALAYIN Samir | 1546 F | 1 – 0 | LANFRIT Marc | 1453 F | 3 |
10 | 2½ | GRILL Michel | 1503 F | 0 – 1 | Louis SPAGNOLO | 1551 F | 2 |
11 | 2 | HAUT Jean-Raphaël | 1399 E | 0 – 1 | FORGET Gabriel | 1734 F | 2 |
12 | 2 | JUNKER Martial | 1541 F | 0 – 1 | GERMAIN Brice | 1415 F | 2 |
13 | 2 | FORGET Camille | 1457 F | 1 – 0 | ALIYEVA Asma | 1492 F | 2 |
14 | 1½ | BILLON Olivier | 1511 F | 1 – 0 | BOUSQUET Bastien | 1466 F | 1 |
15 | 1 | MOLINARI Pierre | 1455 F | 0 – 1 | DAIOS Camille | 1438 F | 0 |
Classement définitif
Interne EFE Metz 24/25 Grille américaine | |||||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | f | DEVALLEE Jeremie | 2157 F | SenM | FRA | EST | + 24B | + 10N | + 5B | + 2N | + 3B | + 4N | + 9B | 7 | 27½ | 29½ | 2451 |
2 | VALENTIN Benoit | 1862 F | SenM | FRA | EST | + 26N | + 14B | + 11N | – 1B | = 4N | + 3N | + 5B | 5½ | 29½ | 31 | 1973 | |
3 | VOSS Paul | 1691 F | SepM | FRA | EST | + 13N | + 6B | + 4N | + 7B | – 1N | – 2B | + 10N | 5 | 29½ | 33½ | 1910 | |
4 | NOLOT Philippe | 1769 F | VetM | FRA | EST | + 17B | + 12N | – 3B | + 9N | = 2B | – 1B | + 15N | 4½ | 28½ | 31½ | 1841 | |
5 | LE BRIAND Erwan | 1734 F | SenM | FRA | EST | + 18N | + 25B | – 1N | = 6B | + 11N | + 15B | – 2N | 4½ | 27 | 29 | 1821 | |
6 | MOUGEL Olivier | 1660 F | SenM | FRA | EST | + 27B | – 3N | + 17B | = 5N | = 9B | + 12N | = 8B | 4½ | 25 | 27 | 1748 | |
7 | CIRC Jozef | 1567 F | MinM | FRA | EST | = 9B | + 15N | + 12B | – 3N | + 23B | – 8N | > 14B | 4½ | 24 | 26½ | 1692 | |
8 | HIEBNER William | 1686 F | MinM | FRA | EST | + 31N | – 11B | – 13N | + 16B | + 18N | + 7B | = 6N | 4½ | 22½ | 25 | 1692 | |
9 | GERARD Paul-Henri | 1720 F | JunM | FRA | EST | = 7N | + 16B | + 10N | – 4B | = 6N | + 11B | – 1N | 4 | 28 | 31 | 1769 | |
10 | PIA Hippolyte | 1744 F | JunM | FRA | EST | + 21N | – 1B | – 9B | + 19N | + 25B | + 17N | – 3B | 4 | 26 | 28 | 1713 | |
11 | KOCHERSPERGER Denis | 1715 F | VetM | FRA | EST | + 23B | + 8N | – 2B | + 25N | – 5B | – 9N | + 17B | 4 | 24 | 26 | 1705 | |
12 | HAIDU Ionel | 1604 F | VetM | ROU | EST | + 32N | – 4B | – 7N | + 28B | + 13N | – 6B | + 18N | 4 | 23 | 24½ | 1646 | |
13 | MEKHALAYIN Samir | 1546 F | SenM | FRA | EST | – 3B | + 24N | + 8B | – 15N | – 12B | + 20N | + 16B | 4 | 22½ | 24½ | 1615 | |
14 | GALICHET Marc | 1676 F | SepM | FRA | EST | + 20B | – 2N | + 19B | = 23N | < 15B | + 25B | < 7N | 3½ | 23½ | 25½ | 1723 | |
15 | VOSS Zachary | 1588 F | BenM | FRA | EST | = 16N | – 7B | + 26N | + 13B | > 14N | – 5N | – 4B | 3½ | 23½ | 25 | 1531 | |
16 | LANFRIT Marc | 1453 F | SepM | FRA | EST | = 15B | – 9N | = 20B | – 8N | + 19B | + 26N | – 13N | 3 | 22 | 23½ | 1515 | |
17 | VAN DER WALT Johan | 1533 F | SepM | FRA | EST | – 4N | + 30B | – 6N | + 29B | + 27N | – 10B | – 11N | 3 | 22 | 23 | 1563 | |
18 | HUG Alain | 1516 F | VetM | FRA | EST | – 5B | – 29N | + 21B | + 20N | – 8B | + 23N | – 12B | 3 | 22 | 23 | 1496 | |
19 | SPAGNOLO Louis | 1551 F | MinM | FRA | EST | + 31B | – 14N | – 10B | – 16N | + 29B | + 23N | 3 | 20½ | 21½ | 1583 | ||
20 | GERMAIN Brice | 1415 F | SenM | FRA | EST | – 14N | = 26B | = 16N | – 18B | + 28N | – 13B | + 25N | 3 | 18 | 19½ | 1470 | |
21 | FORGET Camille | 1457 F | SenF | FRA | EST | – 10B | – 23N | – 18N | + 24B | < 26N | + 30N | + 26B | 3 | 17½ | 19 | 1534 | |
22 | FORGET Gabriel | 1734 F | JunM | FRA | EST | + 29N | + 28B | + 27N | 3 | 16½ | 17½ | 2164 | |||||
23 | GRILL Michel | 1503 F | SenM | FRA | EST | – 11N | + 21B | + 29N | = 14B | – 7N | – 18B | – 19B | 2½ | 22½ | 23½ | 1456 | |
24 | BILLON Olivier | 1511 F | SepM | FRA | EST | – 1N | – 13B | – 28N | – 21N | > 32B | = 27B | + 29B | 2½ | 19 | 20 | 1370 | |
25 | JUNKER Martial | 1541 F | SepM | FRA | EST | + 29B | – 5N | + 27B | – 11B | – 10N | – 14N | – 20B | 2 | 22 | 23 | 1450 | |
26 | ALIYEVA Asma | 1492 F | BenF | FRA | EST | – 2B | = 20N | – 15B | = 27N | > 21B | – 16B | – 21N | 2 | 20 | 22 | 1272 | |
27 | HAUT Jean-Raphael | 1399 E | SepM | FRA | EST | – 6N | + 28B | – 25N | = 26B | – 17B | = 24N | – 22B | 2 | 18 | 19½ | 1398 | |
28 | MOLINARI Pierre | 1455 F | SenM | FRA | EST | – 27N | + 24B | – 12N | – 20B | – 22N | – 30B | 1 | 21 | 23 | 1260 | ||
29 | BOUSQUET Bastien | 1466 F | SenM | FRA | EST | – 25N | + 18B | – 23B | – 17N | – 22B | – 19N | – 24N | 1 | 19 | 21 | 1256 | |
30 | DAIOS Camille | 1438 F | SenM | FRA | EST | – 17N | – 21B | + 28N | 1 | 18 | 19½ | 1362 | |||||
31 | ZIMMER Marc | 1654 F | SepM | FRA | EST | – 8B | – 19N | 0 | 17 | 18 | 942 | ||||||
32 | LEJEUNE Axel | 1399 E | SenM | FRA | EST | – 12B | < 24N | 0 | 16½ | 17½ | 927 |
Laisser un commentaire