Moselle 1 Groupe 2: Equipe 2
Une deuxième victoire contre une équipe promue, bravo à toute l’équipe
| Metz Efe 2 | 4 – 1 | Metz Fischer 5 | |
| KUHLEMEIER Laurent 1866 | X – X | MILANE Sylvio 1606 | |
| NOLOT Philippe 1757 | 1 – 0 | SINDT Gautier 1399 | |
| LE BRIAND Erwan 1739 | 1 – 0 | KACZMAREK Valentino 1464 | |
| ALIYEVA Asma 1616 | 1 – 0 | MALIS Nicolas 1399 | |
| D’ARONCO Andrea 1550 | 1 – 0 | MALIS Gabriel 1405 | |
| HUG Alain 1505 | 0 – 1 | VERDEZ Simon 1399 | |
Classement:
Une première place mais Forbach 2 a un match de moins
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| 1 | Metz Efe 2 | 6 | 2 | 7 | 9 | 2 |
| 2 | Metz Benko 3 | 4 | 2 | -3 | 4 | 7 |
| 3 | Asptt Metz | 4 | 2 | 3 | 7 | 4 |
| 4 | Forbach 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| 5 | Hochwald | 3 | 2 | -2 | 5 | 7 |
| 6 | Sarreguemines 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 7 | Metz Fischer 5 | 2 | 2 | -7 | 2 | 9 |

Laisser un commentaire