Tournoi Interne de l’EFE Metz: dates des 3 dernières rondes
Ronde 6 : Vendredi 07 mars 2025 à 20h45
Ronde 7 : Vendredi 04 avril 2025 à 20h45
Une belle victoire de l’équipe 2 ce qui permet une remontée au classement, 4 ème à égalité
Thionville 3 0 – 4 Efe Metz 2
| PIERRON BEJAN Nicephore 1639 | X – X | VALENTIN Benoit 1857 | |
| LOBINA Vivien 1533 | X – X | GALICHET Marc 1685 | |
| DEMAY Nirvan 1569 | 0 – 1 | MOUGEL Olivier 1648 | |
| WALTHER Tom 1488 | 0 – 1 | CIRC Jozef 1538 | |
| CERLAND Isaac 1441 | 0 – 1 | SPAGNOLO Louis 1504 | |
| PIERRON BEJAN Elisa 1433 | 0 – 1 | HUG Alain 1505 | |
Classement
| 1 | Metz Fischer 4 | 12 | 4 | 12 | 16 | 4 |
| 2 | Metz Benko 2 | 11 | 4 | 11 | 16 | 5 |
| 3 | Tressange | 10 | 4 | 6 | 13 | 7 |
| 4 | Hochwald | 9 | 4 | 7 | 13 | 6 |
| 5 | Efe Metz 2 | 9 | 4 | 3 | 10 | 7 |
| 6 | Moyeuvre | 8 | 4 | -1 | 9 | 10 |
| 7 | Gk 3000 | 7 | 4 | 3 | 12 | 9 |
| 8 | Thionville 2 | 6 | 4 | -6 | 8 | 14 |
| 9 | Thionville 3 | 4 | 4 | -13 | 4 | 17 |
| 10 | M-S Echecs 2 | 4 | 4 | -22 | 0 | 22 |
Une belle victoire qui permet à l’équipe d’être première à égalité avec une autre équipe
| Metz E.F.E. | 6 – 1 | Maizieres |
| f DEVALLEE Jeremie 2202 | 1 – 0 | WAGNER Ghislain 1986 | |
| ZIENKIEWICZ Geoffroy 1999 | 1 – 0 | BAILLARD Marc 1849 | |
| WEISS Frederic 1975 | 1 – 0 | JOTZ Jeremy 1883 | |
| BERTRAND Eric 1938 | 1 – 0 | CAQUARD Frederic 1836 | |
| TARZIA Eric 1907 | 0 – 1 | KOFLER Valentin 1736 | |
| SCHWEITZER Marc 1940 | X – X | HENKY Claude 1834 | |
| VOSS Paul 1728 | 1 – 0 | PRUM Suzanne 1730 | |
| NOLOT Philippe 1768 | 1 – 0 | JEANTRELLE William 1611 | |
Classement
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| 1 | Metz E.F.E. | 13 | 5 | 7 | 20 | 13 |
| 2 | Chalons en Champagne 3 | 13 | 5 | 5 | 17 | 12 |
| 3 | Nancy Stanislas 2 | 12 | 5 | 8 | 19 | 11 |
| 4 | Metz Benko | 11 | 5 | 7 | 19 | 12 |
| 5 | Thionville | 10 | 5 | -1 | 15 | 16 |
| 6 | Metz Fischer 3 | 10 | 5 | -1 | 14 | 15 |
| 7 | L’Echiquier Aubois-Ste Savine | 9 | 5 | 0 | 16 | 16 |
| 8 | Seichamps | 8 | 5 | -5 | 11 | 16 |
| 9 | Neufchateau | 7 | 5 | -7 | 14 | 21 |
| 10 | Maizieres | 7 | 5 | -13 | 10 | 23 |
L’équipe de l’EFE a gagné ses deux premières rondes, un grand bravo
Victoire 11 à 5 contre Tressange
Tressange 5 – 11 E.F.E. Metz
| CHOTIN Raphael 1300 | 1 – 0 | TALARMIN David 799 | |
| FRANCOIS Oceane 960 | 0 – 1 | CHAVES Eliott 999 | |
| FRANCOIS Loic 799 | 0 – 1 | CHAKMA Jummaratna 1100 | |
| SCHAUBER-VENTOLINI Adam 799 | F – 1 | BAYARSAIKHAN Melodie 799 | |
| CHOTIN Raphael 1300 | 0 – 1 | CHAVES Eliott 999 | |
| FRANCOIS Oceane 960 | 0 – 1 | CHAKMA Jummaratna 1100 | |
| FRANCOIS Loic 799 | 1 – 0 | BAYARSAIKHAN Melodie 799 | |
| SCHAUBER-VENTOLINI Adam 799 | F – 1 | TALARMIN David 799 | |
| CHOTIN Raphael 1300 | 1 – 0 | CHAKMA Jummaratna 1100 | |
| FRANCOIS Oceane 960 | 1 – 0 | BAYARSAIKHAN Melodie 799 | |
| FRANCOIS Loic 799 | 0 – 1 | TALARMIN David 799 | |
| SCHAUBER-VENTOLINI Adam 799 | F – 1 | CHAVES Eliott 999 | |
| CHOTIN Raphael 1300 | 1 – 0 | BAYARSAIKHAN Melodie 799 | |
| FRANCOIS Oceane 960 | 0 – 1 | TALARMIN David 799 | |
| FRANCOIS Loic 799 | 0 – 1 | CHAVES Eliott 999 | |
| SCHAUBER-VENTOLINI Adam 799 | F – 1 | CHAKMA Jummaratna 1100 | |
Victoire 10 à 5 contre Forbach
E.F.E. Metz 10 – 5 Forbach
| LEROY Simon 1600 | 0 – 1 | GUEBERT Maxime 1330 | |
| MEKHALAYIN Arthur 1380 | 1 – 0 | ROOS Louis 999 | |
| CHAKMA Jummaratna 1100 | 1 – 0 | FATALIIEV Eldar 999 | |
| BAYARSAIKHAN Melodie 799 | 0 – 1 | GYURKO Milan 799 | |
| LEROY Simon 1600 | 1 – 0 | ROOS Louis 999 | |
| MEKHALAYIN Arthur 1380 | 1 – 0 | FATALIIEV Eldar 999 | |
| CHAKMA Jummaratna 1100 | 1 – 0 | GYURKO Milan 799 | |
| BAYARSAIKHAN Melodie 799 | 0 – 1 | GUEBERT Maxime 1330 | |
| LEROY Simon 1600 | 1 – 0 | FATALIIEV Eldar 999 | |
| MEKHALAYIN Arthur 1380 | 1 – 0 | GYURKO Milan 799 | |
| CHAKMA Jummaratna 1100 | 0 – 1 | GUEBERT Maxime 1330 | |
| BAYARSAIKHAN Melodie 799 | 0 – 1 | ROOS Louis 999 | |
| LEROY Simon 1600 | 1 – 0 | GYURKO Milan 799 | |
| MEKHALAYIN Arthur 1380 | X – X | GUEBERT Maxime 1330 | |
| CHAKMA Jummaratna 1100 | 1 – 0 | ROOS Louis 999 | |
| BAYARSAIKHAN Melodie 799 | 1 – 0 | FATALIIEV Eldar 999 | |
Interne EFE Metz Ronde4
11 matchs joués sur les 15, voir les résultats ci dessous
| 1 | 3 | VALENTIN Benoit | 1857 F | DEVALLEE Jeremie | 2202 F | 3 | |
| 2 | 3 | VOSS Paul | 1728 F | 1 – 0 | CIRC Jozef | 1538 F | 2½ |
| 3 | 2½ | GERARD Paul-Henri | 1707 F | 0 – 1 | NOLOT Philippe | 1768 F | 2 |
| 4 | 2 | LE BRIAND Erwan | 1739 F | X – X | MOUGEL Olivier | 1648 F | 2 |
| 5 | 2 | JUNKER Martial | 1578 F | 0 – 1 | KOCHERSPERGER Denis | 1730 F | 2 |
| 6 | 2 | GRILL Michel | 1528 F | X – X | GALICHET Marc | 1685 F | 2 |
| 7 | 1½ | VOSS Zachary | 1644 F | MEKHALAYIN Samir | 1530 F | 2 | |
| 8 | 1 | SPAGNOLO Louis | 1504 F | 0 – 1 | PIA Hippolyte | 1710 F | 1 |
| 9 | 1 | HAIDU Ionel | 1623 F | 1 – 0 | MOLINARI Pierre | 1469 F | 1 |
| 10 | 1 | HIEBNER William | 1521 F | 1 – 0 | LANFRIT Marc | 1455 F | 1 |
| 11 | 1 | VAN DER WALT Johan | 1513 F | 1 – 0 | BOUSQUET Bastien | 1399 E | 1 |
| 12 | 1 | GERMAIN Brice | 1438 F | 0 – 1 | HUG Alain | 1505 F | 1 |
| 13 | 1 | HAUT Jean-Raphael | 1399 E | X – X | ALIYEVA Asma | 1543 F | ½ |
| 14 | 0 | FORGET Camille | 1407 F | BILLON Olivier | 1529 F | 0 | |
| 15 | 0 | DAIOS Camille | 1448 F | LEJEUNE Axel | 1399 E | 0 |
Une 3 ème victoire de suite que permet à notre équipe d’être au classement première à égalité avec 2 autres équipes.
Super bilan du weekend
| Seichamps | 2 – 3 | Metz E.F.E. |
| LEBEGUE Sebastien 1885 | 0 – 1 | f LE CORRE Benjamin 2227 | |
| ESPINOSA Enrique 1975 | 0 – 1 | ZIENKIEWICZ Geoffroy 1981 | |
| BATTISTELLA Valentin 1970 | X – X | WEISS Frederic 1975 | |
| JUCHAT Gael 1814 | X – X | BERTRAND Eric 1934 | |
| MAZOYER Eric 1773 | X – X | TARZIA Eric 1904 | |
| WARIN Jean-Louis 1862 | 1 – 0 | GALICHET Marc 1691 | |
| VUILLEMARD Jean-Marc 1755 | 1 – 0 | VOSS Paul 1729 | |
| RAULIN Frederic 1588 | 0 – 1 | VOSS Zachary 1608 | |
Le match semblait bien commencer et puis des positions qui se sont dégradées et des refus de matchs nuls demandés par nos adversaires qui se transforment en matchs perdus!
| Hochwald | 3 – 1 | Efe Metz 2 |
| VAN RIENEN Willy 1863 | X – X | VALENTIN Benoit 1850 | |
| HEILER Lucas 1678 | 1 – 0 | NOLOT Philippe 1793 | |
| RIOU Guillaume 1668 | 0 – 1 | LE BRIAND Erwan 1732 | |
| METZINGER Jean-Claude 1654 | 1 – 0 | MOUGEL Olivier 1648 | |
| BOUR Michael 1662 | X – X | ALIYEVA Asma 1554 | |
| WEISLINGER Lucas 1299 | 1 – 0 | HUG Alain 1497 | |
L’équipe 3 a fait match nul contre Rosselange
Bravo à la famille Grill
| Efe Metz 3 | 2 – 2 | Rosselange |
| GRILL Michel 1516 | 1 – 0 | RIZZO Dominique 1571 | |
| MOLINARI Pierre 1475 | 0 – 1 | OBERTI Gilles 1518 | |
| GRILL Matthieu 1399 | 1 – 0 | RIZZO Francois 1399 | |
| CHAVES Eliott 1299 | F – 1 | MARCHIONNI Christian 1409 | |
EFE 4 n’a pas joué: exempte
L’équipe 5 a perdu contre Hochwald
Un bon match nul de Robert
| Efe Metz 5 | 0 – 3 | Hochwald 2 |
| GERMAIN Brice 1452 | 0 – 1 | ROSSMANITH Alfredo 1574 | |
| HAUT Jean-Raphael 1399 | 0 – 1 | SLEBODA Jean-Louis 1643 | |
| MASLO Robert 1399 | X – X | BRUM Thierry 1578 | |
| MASLO Marie-Dominique 1399 | 0 – 1 | ESSE Louison 1557 | |
Avec une deuxième victoire de suite, l’équipe 1 de l’EFE Metz a réalisé une belle opération ce samedi contre notre voisin de Metz Fischer
Un classement de haut de tableau avec une 2 ème place à égalité avec 3 autres équipes, championnat serré.
| Metz E.F.E. | 5 – 2 | Metz Fischer 3 | |
| f DEVALLEE Jeremie 2218 | 1 – 0 | JOLY Laurent 2018 | |
| f LE CORRE Benjamin 2227 | 0 – 1 | MONPEURT Fabien 1950 | |
| mf SCHWEITZER Victoria 2017 | 1 – 0 | MULLER Christophe 1889 | |
| WEISS Frederic 1975 | X – X | SCHANG Michel 1988 | |
| ZIENKIEWICZ Geoffroy 1981 | 1 – 0 | TAUPIAC Maxime 1919 | |
| SCHWEITZER Marc 1952 | 0 – 1 | PEROTTO Christopher 1780 | |
| BERTRAND Eric 1934 | 1 – 0 | LADANE Kenan 1833 | |
| TARZIA Eric 1904 | 1 – 0 | ZIMMERMANN Denis 1780 | |
Demain nous recevons l’équipe de Seichamps pour la ronde 4
Interne EFE Metz 24/25
Appariements de la ronde 3
| Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
| 1 | 2 | DEVALLEE Jeremie | 2218 F | LE BRIAND Erwan | 1732 F | 2 | |
| 2 | 2 | KOCHERSPERGER Denis | 1737 F | VALENTIN Benoit | 1850 F | 2 | |
| 3 | 2 | NOLOT Philippe | 1793 F | VOSS Paul | 1729 F | 2 | |
| 4 | 1 | PIA Hippolyte | 1715 F | GERARD Paul-Henri | 1683 F | 1½ | |
| 5 | 1½ | CIRC Jozef | 1512 F | HAIDU Ionel | 1620 F | 1 | |
| 6 | 1 | GALICHET Marc | 1691 F | SPAGNOLO Louis | 1515 F | 1 | |
| 7 | 1 | MOUGEL Olivier | 1648 F | VAN DER WALT Johan | 1512 F | 1 | |
| 8 | 1 | JUNKER Martial | 1578 F | HAUT Jean-Raphael | 1399 E | 1 | |
| 9 | 1 | MEKHALAYIN Samir | 1508 F | HIEBNER William | 1543 F | 1 | |
| 10 | 1 | BOUSQUET Bastien | 1399 E | GRILL Michel | 1516 F | 1 | |
| 11 | ½ | ALIYEVA Asma | 1554 F | VOSS Zachary | 1608 F | ½ | |
| 12 | ½ | LANFRIT Marc | 1444 F | GERMAIN Brice | 1452 F | ½ | |
| 13 | 0 | MOLINARI Pierre | 1475 F | BILLON Olivier | 1551 F | 0 | |
| 14 | 0 | HUG Alain | 1497 F | FORGET Camille | 1439 F | 0 |