Interclubs ronde 2 du dimanche 17 Novembre 2024
L’équipe 1 en N3
En Nationale 3, un déplacement au grand complet pour nos équipe 1 et une victoire serrée mais précieuse.
L’Echiquier Aubois-Ste Savine | 3 – 4 | Metz E.F.E. | |
VAROQUIER Romain 2131 | 1 – 0 | f DEVALLEE Jeremie 2246 | |
HASCHER Nicolas 1848 | 0 – 1 | f LE CORRE Benjamin 2225 | |
GUYOT Philippe 1903 | 0 – 1 | mf SCHWEITZER Victoria 2010 | |
MILLIERE Louis 1853 | 1 – 0 | ZIENKIEWICZ Geoffroy 1995 | |
ROUSSEL Julien 1880 | X – X | WEISS Frederic 1978 | |
KLEIN Guy 1829 | 1 – 0 | SCHWEITZER Marc 1966 | |
MOINE Patrick 1764 | 0 – 1 | BERTRAND Eric 1928 | |
LUX Oceane 1631 | 0 – 1 | TARZIA Eric 1901 |
Prochain match avec une double ronde les 7 et 8 décembre prochain, contre Metz Fischer puis Seichamps
En départementale, 3 des 4 matches nous opposaient à des équipes de Garches Koeking :
En Moselle 1, un nul 2-2 contre l’équipe première de GK. 2 victoires aux derniers échiquiers, puis deux nuls aux 3 et 4 qui nous assurent de ne pas perdre, mais deux défaites finalement aux deux premiers pour un partage des points. l’équipe est 5ème au classement (mais 2ème ex-aequo) dans une poule très dense.
Efe Metz 2 | 2 – 2 | Gk 3000 | |
VALENTIN Benoit 1854 | 0 – 1 | POESY Maxime 1878 | |
VOSS Paul 1748 | 0 – 1 | DI FEDERICO Nicolas 1726 | |
NOLOT Philippe 1790 | X – X | LEMAIRE Geoffrey 1695 | |
LE BRIAND Erwan 1707 | X – X | NICOLAS Daniel 1647 | |
GALICHET Marc 1680 | 1 – 0 | KONNE Michel 1625 | |
MOUGEL Olivier 1649 | 1 – 0 | LEMAIRE Eric 1489 |
En Moselle 2, l’équipe 4 obtient un nul solide contre GK 3 grâce à des victoires de Jozef et William, elle est 2ème au classement.
L’équipe 3 s’incline en déplacement contre une forte équipe de GK 2. Belle victoire d’Elliott!
Efe Metz 4 | 2 – 2 | Gk 3000 III | |
HIEBNER William 1529 | 1 – 0 | JORGE DA CRUZ Simao 1602 | |
HUG Alain 1495 | 0 – 1 | LE PIT Anthony 1532 | |
CIRC Jozef 1484 | 1 – 0 | POESY Camille 1299 | |
DAIOS Camille 1466 | 0 – 1 | PEIFFER Trystan 1299 |
Gk 3000 II | 3 – 1 | Efe Metz 3 | |
BENEDETTI Bernard 1689 | 1 – 0 | GRILL Michel 1513 | |
MARCHAL Roger 1685 | 1 – 0 | MOLINARI Pierre 1495 | |
FORRETT Romain 1591 | 1 – 0 | GRILL Matthieu 1404 | |
DEMAND Yvain 1299 | 0 – 1 | CHAVES Eliott 1299 |
Dans l’autre poule, une belle victoire contre nos voisins de l’ASPTT, avec 3 victoires sur 4 matches. l’équipe est 3ème de la poule après ces deux premières journées.
A.S.P.T.T. Metz 3 | 1 – 3 | Efe Metz 5 | |
CHATEAU Pascal 1399 | 0 – 1 | GERMAIN Brice 1454 | |
BAILLY Yann 1399 | 1 – 0 | BOUSQUET Bastien 1399 | |
GUIHARD-SUISSE Alix 1299 | 0 – 1 | MASLO Robert 1399 | |
FIGARD Candice 1299 | 0 – 1 | MASLO Marie-Dominique 1399 |
Prochains matches le 8 décembre prochain pour ces 4 équipes!
Laisser un commentaire