EFE 2 gagne contre Benko 3 en Moselle 1 gr2
Victoire nette 5 à 1
| Metz Benko 3 | 1 – 5 | Metz Efe 2 | |
| FRAU Maxime 1530 | 0 – 1 | BERTRAND Eric 1949 | |
| FIASSE Aurelien 1399 | 0 – 1 | VALENTIN Benoit 1926 | |
| IBRAHIMI Mohamed 1399 | 0 – 1 | KUHLEMEIER Laurent 1866 | |
| DAUPHANT Elie 1299 | 1 – 0 | NOLOT Philippe 1774 | |
| DIART Hugo 1399 | 0 – 1 | LE BRIAND Erwan 1736 | |
| LANDA Mohamed 1399 | 0 – 1 | VOSS Paul 1727 | |

Laisser un commentaire