Coupe Loubatière: EFE 1 qualifiée pour le tour suivant
Ronde 1
| Metz Fischer 3 | 0 – 2 | Metz Efe 1 | |
| MILANE Sylvio 1606 | X – X | VOSS Paul 1738 | |
| MALIS Gabriel 1405 | 0 – 1 | LE BRIAND Erwan 1739 | |
| MALIS Nicolas 1399 | X – X | SPAGNOLO Louis 1605 | |
| THOMAS Ambroise 1299 | 0 – 1 | ALIYEVA Asma 1616 | |
Ronde 2
| Metz Efe 1 | 2 – 1 | Gk 3000 II | |
| VOSS Paul 1738 | 1 – 0 | PEIFFER Trystan 1749 | |
| LE BRIAND Erwan 1739 | 1 – 0 | JOST Oscar 1686 | |
| ERRADI Nassim 1772 | F – 1 | KAMINSKI Benjamin 1500 | |
| SPAGNOLO Louis 1605 | 1 – 0 | MEYER Gaetan 1299 | |
Ronde 3
| Asptt Metz 2 | 0 – 4 | Metz Efe 1 | |
| PAVADE Mathias 1586 | 0 – 1 | VOSS Paul 1738 | |
| D’AUDIGIER Jean-Pierre 1500 | 0 – 1 | LE BRIAND Erwan 1739 | |
| BUE Herve 1494 | 0 – 1 | SPAGNOLO Louis 1605 | |
| ROGER Baptiste 1299 | 0 – 1 | ALIYEVA Asma 1616 | |
Les équipes 2 et 3 avec un joueur absent dans chaque équipe n’ont pas pu jouer leur chance
Ronde 1
| Sarreguemines 1 | 3 – 0 | Metz Efe 2 | |
| BERGSMA Alois 1636 | X – X | CIRC Jozef 1560 | |
| LORRAIN Michel 1774 | 1 – 0 | BURGRAEVE Jean-Christophe 1399 | |
| ELUI Adrian 1663 | 1 – 0 | MASIELLO-MOULARD Ambroise 1299 | |
| THIRION Loic 1640 | 1 – F | ||
| Metz Fischer 1 | 4 – 0 | Metz Efe 3 | |
| LADANE Kenan 1789 | 1 – 0 | DAIOS Camille 1446 | |
| SATYANARAYAN Shraddha 1662 | 1 – 0 | HUG Alain 1505 | |
| CORSINI Yoann 1513 | 1 – 0 | RAVAINE Yannick 1399 | |
| PUCHER Daniel 1478 | 1 – F | ||
Ronde 2
| Metz Efe 2 | 2 – 1 | Sarreguemines 4 | |
| CIRC Jozef 1560 | 1 – 0 | HARTHEISER HOFFMANN Alexis 1299 | |
| BURGRAEVE Jean-Christophe 1399 | 1 – 0 | HARTHEISER HOFFMANN Theo 1299 | |
| MASIELLO-MOULARD Ambroise 1299 | 1 – 0 | BERGSMA Elouenn 1299 | |
| F – 1 | OBRINGER Nathan 1299 | ||
Ronde 3
| Metz Benko 4 | 3 – 0 | Metz Efe 2 | |
| GUILLAUMEE Tony 1399 | 0 – 1 | CIRC Jozef 1560 | |
| TARRILLON Edouard 1399 | 1 – 0 | BURGRAEVE Jean-Christophe 1399 | |
| CHAVES Eliott 1299 | 1 – 0 | MASIELLO-MOULARD Ambroise 1299 | |
| HAINKA Lucile 1299 | 1 – F | ||

Laisser un commentaire