Festival de l’EFE Metz: podium Tournoi I
| 1 | Samir KOUICI 8 points perf 1747 |
| 2 | Gabriel MALIS 7 points perf 1580 |
| 3 | Silias BOURRION-GOBY 6½ points perf 1526 |

| 1 | Samir KOUICI 8 points perf 1747 |
| 2 | Gabriel MALIS 7 points perf 1580 |
| 3 | Silias BOURRION-GOBY 6½ points perf 1526 |

| 1 | Victoria BORNHOFEN 6½ points perf 1609 |
| 2 | Thibaut DENY 6 points perf 1561 |
| 3 | Leo DELANNE-DOMINGUEZ 5½ points perf 1521 |

| 1 | Johan VAN DER WALT 7 points perf 1735 |
| 2 | Asma ALIYEVA 6½ points perf 1685 |
| 3 | Hugo BRIOUX 6 points perf 1638 |

| 1 | William HIEBNER 8 points perf 1920 |
| 2 | Hugo CHAUDESAYGUES 7½ points perf 1851 |
| 3 | Karl HANNA DAHER 7 points perf 1791 |

| 1 | Rune MARTENS 7 points perf 1888 |
| 2 | Martin SAMUEL 7 points perf 1858 |
| 3 | Thierry PLARD 6 points perf 1797 |

| 1 | Justin FILIPOZZI 6½ points perf 1896 |
| 2 | Mathis RUET 6 points perf 1851 |
| 3 | Adam EL MAGNOUGI 5½ points perf 1808 |

| 1 | Benoit VALENTIN 6½ points perf 2045 |
| 2 | Ward WAMBECQ 6½ points perf 2023 |
| 3 | Maxime TAUPIAC 6½ points perf 2031 |

| 1 | Ming SHENG 7½ points perf 2276 |
| 2 | Valentin BORNHOFEN 7 points perf 2219 |
| 3 | Geoffroy ZIENKIEWICZ 6½ points perf 2163 |

Photo avec les deux premiers, le 3 ème est rentré rapidement en région parisienne
| 1 | f Vitalii GRYSHKO 8 points perf 2436 |
| 2 | Pierre CHOFARDET 6 points perf 2219 |
| 3 | f Alban DELORME 6 points perf 2185 |

l