Festival de l’EFE Metz: podium Tournoi A
Photo avec les deux premiers, le 3 ème est rentré rapidement en région parisienne
1 | f Vitalii GRYSHKO 8 points perf 2436 |
2 | Pierre CHOFARDET 6 points perf 2219 |
3 | f Alban DELORME 6 points perf 2185 |

l
Photo avec les deux premiers, le 3 ème est rentré rapidement en région parisienne
1 | f Vitalii GRYSHKO 8 points perf 2436 |
2 | Pierre CHOFARDET 6 points perf 2219 |
3 | f Alban DELORME 6 points perf 2185 |
l
Du 23 au 27 juillet, comme vous le savez, l’EFE Metz organise son festival – le 9ème du nom !
90 joueurs, venant de plusieurs pays, vont s’affronter dans 9 tournois fermés de 10 joueurs.
Les 9 tournois sont pleins, et nous avons plusieurs joueurs sur liste d’attente en cas de désistement de dernière minute, et nous nous préparons donc à accueillir tout le monde à partir du mercredi 23 juillet prochain !
Pour rappel :
Cadence :
1h30 +30s/coup
Lieu:
Salle Principale du Foyer Culturel de Metz Queuleu.
53 rue des 3 Evêchés 57000 Metz
Horaire des sessions :
Mercredi 23 juillet : pointage jusque 10h30, ronde 1 à 11h00, ronde 2 à 16h00.
Du jeudi au dimanche : ronde du matin à 10h00, ronde de l’après-midi à 15h00.
Remise des prix vers 15h00 le dimanche 27 juillet
Ce dimanche dernière ronde en Moselle 1. Sur le papier un match équilibré sur chaque échiquier. Finalement les joueurs avec les blancs ont pris le meilleur sur leurs adversaires sur 5 échiquiers d’où le score final 3 à 2 pour l’EFE.
Au classement çà nous permet de passer devant notre adversaire du jour, avec une place sur le podium. Troisième sur 10 c’est une bonne saison, on essayera l’année prochaine de viser la montée.
Metz Benko 2 | 2 – 3 | Efe Metz 2 | |
MERCIER Laurent 1901 | 1 – 0 | NOLOT Clementine 1955 | |
HOLLER Christophe 1862 | 0 – 1 | VALENTIN Benoit 1880 | |
KIEFER Eric 1742 | X – X | NOLOT Philippe 1775 | |
MILANA Theo 1690 | 0 – 1 | LE BRIAND Erwan 1727 | |
HILT Jean-Brice 1633 | 1 – 0 | HIEBNER William 1641 | |
BORI Vincent 1399 | 0 – 1 | MOUGEL Olivier 1659 |
Classement final:
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Metz Fischer 4 | 25 | 9 | 25 | 35 | 10 |
2 | Hochwald | 23 | 9 | 16 | 28 | 12 |
3 | Efe Metz 2 | 23 | 9 | 14 | 28 | 14 |
4 | Metz Benko 2 | 22 | 9 | 18 | 31 | 13 |
5 | Tressange | 19 | 9 | 9 | 28 | 19 |
6 | Gk 3000 | 18 | 9 | 11 | 29 | 18 |
7 | Moyeuvre | 17 | 9 | 0 | 20 | 20 |
8 | Thionville 2 | 13 | 9 | -16 | 17 | 33 |
9 | Thionville 3 | 11 | 9 | -30 | 9 | 39 |
10 | M-S Echecs 2 | 9 | 9 | -47 | 1 | 48 |
Seul qualifié de notre club aux championnats de France Jeunes, Emile, pour sa première participation, termine avec un très correct 4,5 points sur 9!
Il était même à 4,5/7 avant 2 dernières rondes difficiles contre des joueurs mieux classés. Une très bonne expérience engrangée pour la suite!
Tous les résultats des Moins de 8 ans ici :
https://echecs.asso.fr/FicheTournoi.aspx?Ref=66319
En parallèle, Asma a pris part à l’Open A, compétition relevée et difficile, et le termine avec 4 points sur 9, également 2 dernières rondes difficiles.
https://www.echecs.asso.fr/FicheTournoi.aspx?Ref=66334
Encore bravo à eux deux pour avoir représenté le club lors de ces championnats – et espérons une délégation plus large de l’EFE l’année prochaine!
Sans grande surprise, c’est Jérémie qui termine 1er ce qui était attendu, mais à noter avec 7/7. J’en profite pour le féliciter de sa victoire, mais surtout d’avoir réussi à jouer tous ses matchs, malgré son éloignement de Metz une bonne partie de la saison ; félicitation identique au niveau participation et pour les mêmes raisons à Ionel.
Le podium est complété par Benoit et Paul.
Pour le reste, cette saison a vu une augmentation des inscrits (32) par rapport à l’an passé, mais plusieurs retraits et beaucoup de reports s’étant soldés par plusieurs parties non jouées. J’aurais souhaité une meilleure communication lors des reports entre les joueurs et avec l’arbitre.
Bonne fin de saison,
Philippe P
résultats définitif de la dernière ronde
Résultats de la ronde 7 | |||||||
Éch. | Pts | Blancs | Rés. | Noirs | Pts | ||
1 | 6 | DEVALLEE Jérémie | 2157 F | 1 – 0 | GÉRARD Paul-Henri | 1720 F | 4 |
2 | 4½ | VALENTIN Benoît | 1862 F | 1 – 0 | LE BRIAND Erwan | 1734 F | 4½ |
3 | 4 | PIA Hippolyte | 1744 F | 0 – 1 | VOSS Paul | 1691 F | 4 |
4 | 4 | MOUGEL Olivier | 1660 F | X – X | HIEBNER William | 1686 F | 4 |
5 | 3½ | VOSS Zachary | 1588 F | 0 – 1 | NOLOT Philippe | 1769 F | 3½ |
6 | 3½ | CIRC Jozef | 1567 F | 1 – F | GALICHET Marc | 1676 F | 3½ |
7 | 3 | KOCHERSPERGER Denis | 1715 F | 1 – 0 | VAN DER WALT Johan | 1533 F | 3 |
8 | 3 | Hug Alain | 1516 F | 0 – 1 | HAIDU Ionel | 1604 F | 3 |
9 | 3 | MEKHALAYIN Samir | 1546 F | 1 – 0 | LANFRIT Marc | 1453 F | 3 |
10 | 2½ | GRILL Michel | 1503 F | 0 – 1 | Louis SPAGNOLO | 1551 F | 2 |
11 | 2 | HAUT Jean-Raphaël | 1399 E | 0 – 1 | FORGET Gabriel | 1734 F | 2 |
12 | 2 | JUNKER Martial | 1541 F | 0 – 1 | GERMAIN Brice | 1415 F | 2 |
13 | 2 | FORGET Camille | 1457 F | 1 – 0 | ALIYEVA Asma | 1492 F | 2 |
14 | 1½ | BILLON Olivier | 1511 F | 1 – 0 | BOUSQUET Bastien | 1466 F | 1 |
15 | 1 | MOLINARI Pierre | 1455 F | 0 – 1 | DAIOS Camille | 1438 F | 0 |
Classement définitif
Interne EFE Metz 24/25 Grille américaine | |||||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | f | DEVALLEE Jeremie | 2157 F | SenM | FRA | EST | + 24B | + 10N | + 5B | + 2N | + 3B | + 4N | + 9B | 7 | 27½ | 29½ | 2451 |
2 | VALENTIN Benoit | 1862 F | SenM | FRA | EST | + 26N | + 14B | + 11N | – 1B | = 4N | + 3N | + 5B | 5½ | 29½ | 31 | 1973 | |
3 | VOSS Paul | 1691 F | SepM | FRA | EST | + 13N | + 6B | + 4N | + 7B | – 1N | – 2B | + 10N | 5 | 29½ | 33½ | 1910 | |
4 | NOLOT Philippe | 1769 F | VetM | FRA | EST | + 17B | + 12N | – 3B | + 9N | = 2B | – 1B | + 15N | 4½ | 28½ | 31½ | 1841 | |
5 | LE BRIAND Erwan | 1734 F | SenM | FRA | EST | + 18N | + 25B | – 1N | = 6B | + 11N | + 15B | – 2N | 4½ | 27 | 29 | 1821 | |
6 | MOUGEL Olivier | 1660 F | SenM | FRA | EST | + 27B | – 3N | + 17B | = 5N | = 9B | + 12N | = 8B | 4½ | 25 | 27 | 1748 | |
7 | CIRC Jozef | 1567 F | MinM | FRA | EST | = 9B | + 15N | + 12B | – 3N | + 23B | – 8N | > 14B | 4½ | 24 | 26½ | 1692 | |
8 | HIEBNER William | 1686 F | MinM | FRA | EST | + 31N | – 11B | – 13N | + 16B | + 18N | + 7B | = 6N | 4½ | 22½ | 25 | 1692 | |
9 | GERARD Paul-Henri | 1720 F | JunM | FRA | EST | = 7N | + 16B | + 10N | – 4B | = 6N | + 11B | – 1N | 4 | 28 | 31 | 1769 | |
10 | PIA Hippolyte | 1744 F | JunM | FRA | EST | + 21N | – 1B | – 9B | + 19N | + 25B | + 17N | – 3B | 4 | 26 | 28 | 1713 | |
11 | KOCHERSPERGER Denis | 1715 F | VetM | FRA | EST | + 23B | + 8N | – 2B | + 25N | – 5B | – 9N | + 17B | 4 | 24 | 26 | 1705 | |
12 | HAIDU Ionel | 1604 F | VetM | ROU | EST | + 32N | – 4B | – 7N | + 28B | + 13N | – 6B | + 18N | 4 | 23 | 24½ | 1646 | |
13 | MEKHALAYIN Samir | 1546 F | SenM | FRA | EST | – 3B | + 24N | + 8B | – 15N | – 12B | + 20N | + 16B | 4 | 22½ | 24½ | 1615 | |
14 | GALICHET Marc | 1676 F | SepM | FRA | EST | + 20B | – 2N | + 19B | = 23N | < 15B | + 25B | < 7N | 3½ | 23½ | 25½ | 1723 | |
15 | VOSS Zachary | 1588 F | BenM | FRA | EST | = 16N | – 7B | + 26N | + 13B | > 14N | – 5N | – 4B | 3½ | 23½ | 25 | 1531 | |
16 | LANFRIT Marc | 1453 F | SepM | FRA | EST | = 15B | – 9N | = 20B | – 8N | + 19B | + 26N | – 13N | 3 | 22 | 23½ | 1515 | |
17 | VAN DER WALT Johan | 1533 F | SepM | FRA | EST | – 4N | + 30B | – 6N | + 29B | + 27N | – 10B | – 11N | 3 | 22 | 23 | 1563 | |
18 | HUG Alain | 1516 F | VetM | FRA | EST | – 5B | – 29N | + 21B | + 20N | – 8B | + 23N | – 12B | 3 | 22 | 23 | 1496 | |
19 | SPAGNOLO Louis | 1551 F | MinM | FRA | EST | + 31B | – 14N | – 10B | – 16N | + 29B | + 23N | 3 | 20½ | 21½ | 1583 | ||
20 | GERMAIN Brice | 1415 F | SenM | FRA | EST | – 14N | = 26B | = 16N | – 18B | + 28N | – 13B | + 25N | 3 | 18 | 19½ | 1470 | |
21 | FORGET Camille | 1457 F | SenF | FRA | EST | – 10B | – 23N | – 18N | + 24B | < 26N | + 30N | + 26B | 3 | 17½ | 19 | 1534 | |
22 | FORGET Gabriel | 1734 F | JunM | FRA | EST | + 29N | + 28B | + 27N | 3 | 16½ | 17½ | 2164 | |||||
23 | GRILL Michel | 1503 F | SenM | FRA | EST | – 11N | + 21B | + 29N | = 14B | – 7N | – 18B | – 19B | 2½ | 22½ | 23½ | 1456 | |
24 | BILLON Olivier | 1511 F | SepM | FRA | EST | – 1N | – 13B | – 28N | – 21N | > 32B | = 27B | + 29B | 2½ | 19 | 20 | 1370 | |
25 | JUNKER Martial | 1541 F | SepM | FRA | EST | + 29B | – 5N | + 27B | – 11B | – 10N | – 14N | – 20B | 2 | 22 | 23 | 1450 | |
26 | ALIYEVA Asma | 1492 F | BenF | FRA | EST | – 2B | = 20N | – 15B | = 27N | > 21B | – 16B | – 21N | 2 | 20 | 22 | 1272 | |
27 | HAUT Jean-Raphael | 1399 E | SepM | FRA | EST | – 6N | + 28B | – 25N | = 26B | – 17B | = 24N | – 22B | 2 | 18 | 19½ | 1398 | |
28 | MOLINARI Pierre | 1455 F | SenM | FRA | EST | – 27N | + 24B | – 12N | – 20B | – 22N | – 30B | 1 | 21 | 23 | 1260 | ||
29 | BOUSQUET Bastien | 1466 F | SenM | FRA | EST | – 25N | + 18B | – 23B | – 17N | – 22B | – 19N | – 24N | 1 | 19 | 21 | 1256 | |
30 | DAIOS Camille | 1438 F | SenM | FRA | EST | – 17N | – 21B | + 28N | 1 | 18 | 19½ | 1362 | |||||
31 | ZIMMER Marc | 1654 F | SepM | FRA | EST | – 8B | – 19N | 0 | 17 | 18 | 942 | ||||||
32 | LEJEUNE Axel | 1399 E | SenM | FRA | EST | – 12B | < 24N | 0 | 16½ | 17½ | 927 |
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 6 | DEVALLEE Jeremie | 2157 F | 1 – 0 | GERARD Paul-Henri | 1720 F | 4 |
2 | 4½ | VALENTIN Benoit | 1862 F | 1 – 0 | LE BRIAND Erwan | 1734 F | 4½ |
3 | 4 | PIA Hippolyte | 1744 F | 0 – 1 | VOSS Paul | 1691 F | 4 |
4 | 4 | MOUGEL Olivier | 1660 F | X – X | HIEBNER William | 1686 F | 4 |
5 | 3½ | VOSS Zachary | 1588 F | 0 – 1 | NOLOT Philippe | 1769 F | 3½ |
6 | 3½ | CIRC Jozef | 1567 F | GALICHET Marc | 1676 F | 3½ | |
7 | 3 | KOCHERSPERGER Denis | 1715 F | 1 – 0 | VAN DER WALT Johan | 1533 F | 3 |
8 | 3 | HUG Alain | 1516 F | 0 – 1 | HAIDU Ionel | 1604 F | 3 |
9 | 3 | MEKHALAYIN Samir | 1546 F | 1 – 0 | LANFRIT Marc | 1453 F | 3 |
10 | 2½ | GRILL Michel | 1503 F | SPAGNOLO Louis | 1551 F | 2 | |
11 | 2 | HAUT Jean-Raphael | 1399 E | 0 – 1 | FORGET Gabriel | 1734 F | 2 |
12 | 2 | JUNKER Martial | 1541 F | 0 – 1 | GERMAIN Brice | 1415 F | 2 |
13 | 2 | FORGET Camille | 1457 F | 1 – 0 | ALIYEVA Asma | 1492 F | 2 |
14 | 1½ | BILLON Olivier | 1511 F | 1 – 0 | BOUSQUET Bastien | 1466 F | 1 |
15 | 1 | MOLINARI Pierre | 1455 F | DAIOS Camille | 1438 F | 0 |
Appariements de la ronde 7
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 6 | DEVALLEE Jeremie | 2157 F | GERARD Paul-Henri | 1720 F | 4 | |
2 | 4½ | VALENTIN Benoit | 1862 F | LE BRIAND Erwan | 1734 F | 4½ | |
3 | 4 | PIA Hippolyte | 1744 F | VOSS Paul | 1691 F | 4 | |
4 | 4 | MOUGEL Olivier | 1660 F | HIEBNER William | 1686 F | 4 | |
5 | 3½ | VOSS Zachary | 1588 F | NOLOT Philippe | 1769 F | 3½ | |
6 | 3½ | CIRC Jozef | 1567 F | GALICHET Marc | 1676 F | 3½ | |
7 | 3 | KOCHERSPERGER Denis | 1715 F | VAN DER WALT Johan | 1533 F | 3 | |
8 | 3 | HUG Alain | 1516 F | HAIDU Ionel | 1604 F | 3 | |
9 | 3 | MEKHALAYIN Samir | 1546 F | LANFRIT Marc | 1453 F | 3 | |
10 | 2½ | GRILL Michel | 1503 F | SPAGNOLO Louis | 1551 F | 2 | |
11 | 2 | HAUT Jean-Raphael | 1399 E | FORGET Gabriel | 1734 F | 2 | |
12 | 2 | JUNKER Martial | 1541 F | GERMAIN Brice | 1415 F | 2 | |
13 | 2 | FORGET Camille | 1457 F | ALIYEVA Asma | 1492 F | 2 | |
14 | 1½ | BILLON Olivier | 1511 F | BOUSQUET Bastien | 1466 F | 1 | |
15 | 1 | MOLINARI Pierre | 1455 F | DAIOS Camille | 1438 F | 0 |
Rappel du règlement:
3.7.d) Participation dans une même division : lorsqu’un club a plusieurs équipes engagées dans une même division, la participation d’un joueur ou d’une joueuse à plusieurs équipes d’une même division est interdite y compris d’éventuels barrages. En cas d’infraction, forfait administratif sur le 1er échiquier concerné et tous ceux qui le suivent
Résultats modifiés:
A.S.P.T.T. Metz 2 | 2 – 2 | Efe Metz 3 | |
GOETZ Lucien 1585 | 1 – 0 | GRILL Michel 1518 | |
LUPFER Anny 1523 | 1 – 0 | MOLINARI Pierre 1444 | |
CHRISTIANY Marco 1516 | A – 1 | CHAVES Eliott 1299 | |
HOFFMANN Christian 1399 | A – 1 | BAYARSAIKHAN Melodie 1299 |
Metz Fischer 5 | 0 – 3 | Efe Metz 4 | |
BILLON Olivier 1530 | X – X | HIEBNER William 1657 | |
MALIS Gabriel 1469 | A – 1 | LEROY Simon 1615 | |
LANFRIT Marc 1453 | A – 1 | CIRC Jozef 1564 | |
MALIS Nicolas 1401 | A – 1 | TALARMIN David 1299 |
Nouveau classement
1 | Efe Metz 4 | 15 | 6 | 6 | 14 | 8 |
2 | Metz Fischer 5 | 15 | 6 | 6 | 13 | 7 |
3 | Gk 3000 II | 14 | 6 | 7 | 15 | 8 |
4 | Gk 3000 III | 13 | 6 | 1 | 11 | 10 |
5 | A.S.P.T.T. Metz 2 | 9 | 6 | -4 | 8 | 12 |
6 | Rosselange | 9 | 6 | -10 | 6 | 16 |
7 | Efe Metz 3 | 8 | 6 | -6 | 8 | 14 |
Titre de champion pour l’équipe de l’EFE Metz 4 constituée pratiquement à 100% de jeunes. A la dernière ronde il y avait 2 minimes, 1 pupille et 1 poussin. Bravo à l’équipe d’entraineurs pour la progression de nos jeunes (au début du championnat il n’y avait sur ces 4 joueurs qu’un seul avec un élo FIDE).
On aura donc une belle équipe avec beaucoup de jeunes en Moselle 1 l’an prochain.