Nationale 2 Groupe Est: Equipe 1
Les 2 dernières rondes ce Week end
Ronde 8
| Bischwiller | 5 – 2 | Metz E.F.E. | |
| g SCHLOSSER Philipp 2463 | 1 – 0 | ZIENKIEWICZ Geoffroy 1998 | |
| m SCHMIDER Niklas 2400 | 1 – 0 | MAASS Walter 2017 | |
| m WAGNER Claude 2307 | 1 – 0 | mf SCHWEITZER Victoria 2068 | |
| BARBARAS Mathieu 2246 | 1 – 0 | STEININGER Denis 1937 | |
| KANTZER Romain 1986 | 0 – 1 | BERTRAND Eric 1948 | |
| POZUELO Jose 1942 | X – X | AL JARAD Kotada 1929 | |
| BELLAHCENE Jenna 1915 | 1 – 0 | TARZIA Eric 1892 | |
| MARZOLF Samuel 1866 | 0 – 1 | SCHWEITZER Marc 1900 | |
Ronde 9
| Metz E.F.E. | 1 – 6 | Chalons en Champagne 2 | |
| ZIENKIEWICZ Geoffroy 1998 | 0 – 1 | m LUCAS Arthur 2327 | |
| mf SCHWEITZER Victoria 2068 | 0 – 1 | LAIGNEL Quentin 2226 | |
| WEISS Frederic 1947 | 0 – 1 | VAROQUIER Romain 2189 | |
| STEININGER Denis 1937 | X – X | c ARNAUD Aurelien 2116 | |
| BERTRAND Eric 1948 | 0 – 1 | KHACHATRYAN Michel 2107 | |
| SCHWEITZER Marc 1900 | 0 – 1 | MILLIERE Louis 2004 | |
| TARZIA Eric 1892 | 0 – 1 | FRETEL Liza 1963 | |
| ERRADI Nassim 1759 | 1 – 0 | BOUZOU Xavier 1810 | |
Un championnat avec des belles performances individuelles, mais le niveau était trop haut pour espérer le maintien.
On aura donc l’an prochain une équipe en N3, une autre en N4, une en Moselle 1 et plusieurs en Moselle 2

Laisser un commentaire