Nationale 2 Groupe Est: Equipe 1
Notre adversaire était trop fort
| Fontainebleau-Avon 1 | 6 – 0 | Metz E.F.E. | |
| g TODOROV Todor 2403 | 1 – 0 | f BOURG Nicolas 2271 | |
| THIBOUS Mathis 2251 | 1 – 0 | ZIENKIEWICZ Geoffroy 2070 | |
| LAMBERT Adrien 2080 | X – X | mf SCHWEITZER Victoria 2061 | |
| NEVEJANS Eric 2077 | 1 – 0 | BERTRAND Eric 1961 | |
| ALIDIS Myron 2063 | 1 – 0 | STEININGER Denis 1935 | |
| BOISSONNIER Kimo 2029 | 1 – 0 | WEISS Frederic 1953 | |
| MAKSIMOVIC Swann 1937 | 1 – 0 | SCHWEITZER Marc 1910 | |
| BOULAND Yseoline 1772 | X – X | TARZIA Eric 1901 | |
Classement:
La mauvaise nouvelle c’est la victoire de Créteil qui nous double maintenant au classement
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| 1 | Mundolsheim 1 | 13 | 5 | 9 | 19 | 10 |
| 2 | Chalons en Champagne 2 | 13 | 5 | 8 | 21 | 13 |
| 3 | Fontainebleau-Avon 1 | 12 | 5 | 8 | 19 | 11 |
| 4 | Vandoeuvre 2 | 12 | 5 | 5 | 18 | 13 |
| 5 | Metz Fischer 2 | 11 | 5 | 7 | 19 | 12 |
| 6 | Bischwiller | 10 | 5 | -4 | 13 | 17 |
| 7 | Forbach | 9 | 5 | -7 | 12 | 19 |
| 8 | Creteil | 8 | 5 | -3 | 11 | 14 |
| 9 | Metz E.F.E. | 7 | 5 | -10 | 8 | 18 |
| 10 | Mundolsheim 2 | 5 | 5 | -13 | 11 | 24 |

Laisser un commentaire