Nationale 2 Groupe Est: Equipe 1
C’était le plus long déplacement de l’année, exploit de l’équipe au regard des différences d’élos: un super match nul
A chaque table nos joueurs avaient un adversaire avec un élo supérieur
Et malgré tout: victoires de Victoria et d’Eric BRAVO, BRAVO
Nassim plus de 200 et il fait nul, Geoffroy plus de 150 et il fait nul BRAVO, BRAVO
Nicolas fait nul contre un adversaire f BRAVO
Paul fait nul avec les noirs BRAVO
Pour Marc et Frederic ce sera pour les prochaines rencontres
| Metz E.F.E. | 2 – 2 | Creteil | |
| BOURG Nicolas 2242 | X – X | f TREVISIOL Antoine 2266 | |
| ZIENKIEWICZ Geoffroy 2058 | X – X | ROMIEUX Sebastien 2211 | |
| mf SCHWEITZER Victoria 2015 | 1 – 0 | f ROUFFIGNAC Tanguy 2093 | |
| SCHWEITZER Marc 1961 | 0 – 1 | PILIEVI Roland 1999 | |
| WEISS Frederic 1954 | 0 – 1 | MIZANUR Rahman 2003 | |
| TARZIA Eric 1897 | 1 – 0 | PEREIRA-DAVOINE Alana 1921 | |
| ERRADI Nassim 1772 | X – X | GADOIS Arnaud 1997 | |
| VOSS Paul 1738 | X – X | TREVISIOL Thierry 1785 | |
Classement:
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| 1 | Chalons en Champagne 2 | 6 | 2 | 7 | 10 | 3 |
| 2 | Mundolsheim 1 | 6 | 2 | 5 | 8 | 3 |
| 3 | Fontainebleau-Avon 1 | 5 | 2 | 2 | 7 | 5 |
| 4 | Vandoeuvre 2 | 5 | 2 | 2 | 7 | 5 |
| 5 | Bischwiller | 4 | 2 | -2 | 5 | 7 |
| 6 | Forbach | 4 | 2 | 0 | 5 | 5 |
| 7 | Creteil | 3 | 2 | -2 | 3 | 5 |
| 8 | Metz E.F.E. | 3 | 2 | -3 | 3 | 6 |
| 9 | Metz Fischer 2 | 2 | 2 | -4 | 4 | 8 |
| 10 | Mundolsheim 2 | 2 | 2 | -5 | 4 | 9 |

Laisser un commentaire