Tournoi Interne: ronde 2 ce vendredi 7 Novembre
Interne EFE Metz 25/26
Appariements de la ronde 2
| Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
| 1 | 1 | VAN DER WALT Johan | 1589 F | VALENTIN Benoit | 1928 F | 1 | |
| 2 | 1 | LE BRIAND Erwan | 1739 F | SPAGNOLO Louis | 1605 F | 1 | |
| 3 | 1 | MOLINARI Pierre | 1424 F | VOSS Paul | 1738 F | 1 | |
| 4 | 1 | CLAISSE Michael | 1687 F | D’ARONCO Andrea | 1550 F | 1 | |
| 5 | 1 | HAUT Jean-Raphael | 1399 E | MOUGEL Olivier | 1649 F | 1 | |
| 6 | 1 | ALIYEVA Asma | 1616 F | HUG Alain | 1505 F | 1 | |
| 7 | 0 | BOUSQUET Bastien | 1436 F | FORGET Camille | 1477 F | ½ | |
| 8 | 0 | DAUGENET-THOMAS Antonin | 1399 E | NOLOT Philippe | 1757 F | 0 | |
| 9 | 0 | LORANG Benoit | 1399 E | BILLON Olivier | 1501 F | 0 | |
| 10 | 0 | BAHAJ Iyad | 1299 E | PUCHER Daniel | 1478 F | 0 | |
| 11 | 0 | MARTOGLIO Damien | 1299 E | GRILL Michel | 1476 F | 0 | |
| 12 | 0 | GERMAIN Brice | 1430 F | CHEVALIER Eric | 1399 E | 0 | |
| 13 | 0 | BURGRAEVE Jean-Christophe | 1399 E | RAVAINE Yannick | 1399 E | 0 |

Laisser un commentaire