Tournoi Interne Ronde 3 vendredi prochain
Interne EFE Metz 24/25
Appariements de la ronde 3
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 2 | DEVALLEE Jeremie | 2218 F | LE BRIAND Erwan | 1732 F | 2 | |
2 | 2 | KOCHERSPERGER Denis | 1737 F | VALENTIN Benoit | 1850 F | 2 | |
3 | 2 | NOLOT Philippe | 1793 F | VOSS Paul | 1729 F | 2 | |
4 | 1 | PIA Hippolyte | 1715 F | GERARD Paul-Henri | 1683 F | 1½ | |
5 | 1½ | CIRC Jozef | 1512 F | HAIDU Ionel | 1620 F | 1 | |
6 | 1 | GALICHET Marc | 1691 F | SPAGNOLO Louis | 1515 F | 1 | |
7 | 1 | MOUGEL Olivier | 1648 F | VAN DER WALT Johan | 1512 F | 1 | |
8 | 1 | JUNKER Martial | 1578 F | HAUT Jean-Raphael | 1399 E | 1 | |
9 | 1 | MEKHALAYIN Samir | 1508 F | HIEBNER William | 1543 F | 1 | |
10 | 1 | BOUSQUET Bastien | 1399 E | GRILL Michel | 1516 F | 1 | |
11 | ½ | ALIYEVA Asma | 1554 F | VOSS Zachary | 1608 F | ½ | |
12 | ½ | LANFRIT Marc | 1444 F | GERMAIN Brice | 1452 F | ½ | |
13 | 0 | MOLINARI Pierre | 1475 F | BILLON Olivier | 1551 F | 0 | |
14 | 0 | HUG Alain | 1497 F | FORGET Camille | 1439 F | 0 |
Laisser un commentaire