| Interne EFE Metz 25/26Appariements de la ronde 4 | |||||||
| Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
| 1 | 3 | VOSS Paul | 1746 F | VALENTIN Benoit | 1930 F | 3 | |
| 2 | 2½ | LE BRIAND Erwan | 1745 F | NOLOT Philippe | 1749 F | 2 | |
| 3 | 2 | CLAISSE Michael | 1673 F | SPAGNOLO Louis | 1671 F | 2½ | |
| 4 | 2 | MOUGEL Olivier | 1664 F | HUG Alain | 1488 F | 2 | |
| 5 | 2 | ALIYEVA Asma | 1606 F | MOLINARI Pierre | 1446 F | 2 | |
| 6 | 2 | MARTOGLIO Damien | 1299 E | BILLON Olivier | 1525 F | 2 | |
| 7 | 1½ | FORGET Camille | 1489 F | D’ARONCO Andrea | 1564 F | 2 | |
| 8 | 1 | VAN DER WALT Johan | 1595 F | BURGRAEVE Jean-Christophe | 1399 E | 1 | |
| 9 | 1 | DAUGENET-THOMAS Antonin | 1399 E | PUCHER Daniel | 1477 F | 1 | |
| 10 | 1 | HAUT Jean-Raphael | 1399 E | GRILL Michel | 1474 F | 1 | |
| 11 | 1 | GERMAIN Brice | 1424 F | RAVAINE Yannick | 1399 E | 1 | |
| 12 | 0 | LORANG Benoit | 1399 E | DAIOS Camille | 1430 F | 0 | |
| 13 | 0 | BOUSQUET Bastien | 1419 F | CHEVALIER Eric | 1399 E | 0 | |
Deux BLITZ pour terminer l’année au club de l’EFE Metz
Le dernier vendredi avant Noel le 19 décembre nous étions 16 joueurs du club pour un tournoi de Blitz. Ambiance chaleureuse comme tous les vendredis soir. Une belle première place pour William, bravo à tous pour cette belle soirée et merci à notre arbitre: Camille.
Le lendemain samedi après midi tournoi de Blitz avec 38 enfants, bravo aux organisateurs car pour certains joueurs c’étaient leur premier tournoi Blitz. En tout cas ce tournoi a motivé participants et organisateurs: à renouveler.
Ces 2 évènements montrent un dynamisme du club aussi bien le vendredi soir pour les adulte que le samedi après midi pour les enfants et les ados.
86 licenciers c’est une belle progression par rapport à l’an dernier, notre club attire de nouveaux adhérants , c’est une belle reconnaissance.
Laisser un commentaire
Coupe de France: élimination après un match nul
Nous avons rencontré l’équipe de Stanislas qui joue en N1.
Le match s’est joué à la table 2, Geoffroy avait pris l’avantage mais il restait plus beaucoup de temps aux 2 joueurs!
Belle compétition, un grand bravo à nos 4 joueurs, c’est passé pas loin de l’exploit. Les joueurs donnent rdv l’an prochain pour aller encore plus loin.
| Nancy Stanislas N1 | 2 – 2 | Metz Efe N2 | |
| f GRYSHKO Vitalii 2365 | 1 – 0 | BRUN Thomas 1846 | |
| SEVIN Merwane 1946 | 1 – 0 | ZIENKIEWICZ Geoffroy 2066 | |
| MOYNE Paul Emile 1803 | 0 – 1 | STEININGER Denis 1908 | |
| VALLET Hadrien 1949 | 0 – 1 | BERTRAND Eric 1949 | |
Laisser un commentaire
FELICITATIONS NICOLAS
pour son remarquable parcours lors du tournoi d’échecs à Rhodes, en Grèce .lors du
championnat d’Europe des Clubs
Avec six victoires sur sept parties, il signe une performance exceptionnelle qui lui vaut d’obtenir le titre officiel de Maître FIDE et un gain de 100 points élo au passage.
Nicolas est un renfort important cette saison au sein de notre équipe, son plaisir de jouer est communicatif et EFE Metz lui souhaite le meilleur pour obtenir rapidement le titre de Maître International.


Laisser un commentaire
Nationale 2 Groupe Est: Equipe 1
C’est un weekend avec 2 matchs, un samedi à Metz et un dimanche en Alsace.
On a eu deux matchs extrêmement serrés, ce qui sont de véritables exploits au regard des différences d’élos de notre équipe par rapport à nos adversaires.
Samedi ronde 3, match perdu sur le fil malgré 3 matchs nuls sur des matchs qui semblaient être gagnés d’avance pour l’équipe de Fischer (tables 2 , 3 et 4: Geoffroy, Victoria et Denis) vous pouvez être fiers de vous. Bravo à Nicolas et à Frédéric pour leurs victoires
| Metz Fischer 2 | 3 – 2 | Metz E.F.E. | |
| f MICOTTIS Dorian 2239 | 0 – 1 | BOURG Nicolas 2243 | |
| f PUCHER Sebastien 2190 | X – X | ZIENKIEWICZ Geoffroy 2066 | |
| WALLART Adrien 2138 | X – X | mf SCHWEITZER Victoria 2049 | |
| f TADDEI Benoit 2197 | X – X | STEININGER Denis 1908 | |
| MULLER Etienne 2192 | 1 – 0 | BERTRAND Eric 1949 | |
| BONAFEDE Jerome 2035 | 1 – 0 | SCHWEITZER Marc 1912 | |
| GONNET Frederic 1924 | 1 – 0 | TARZIA Eric 1908 | |
| SATYANARAYAN Shraddha 1662 | 0 – 1 | WEISS Frederic 1945 | |
Dimanche ronde 4 : notre équipe jouait contre l’équipe première au classement avec 3 victoires en 3 matchs.
Et bien contre toute attente notre équipe revient d’ALSACE avec un super match nul, toute l’équipe est à féliciter chaleureusement pour cette belle performance.
| Metz E.F.E. | 3 – 3 | Mundolsheim 1 | |
| BOURG Nicolas 2243 | 0 – 1 | m ROSER Kevin 2375 | |
| ZIENKIEWICZ Geoffroy 2066 | 1 – 0 | f PETER Sebastien 2222 | |
| mf SCHWEITZER Victoria 2049 | 0 – 1 | f MOUCHEROUD Jeremy 2260 | |
| MAASS Walter 1988 | 1 – 0 | BALTZER Yoan 2125 | |
| WEISS Frederic 1945 | X – X | SCHLUPP Olivier 2141 | |
| AL JARAD Kotada 1915 | 0 – 1 | IINO JUBIN Enzo 2089 | |
| SCHWEITZER Marc 1912 | X – X | GAYOL Jean-Pierre 2048 | |
| TARZIA Eric 1908 | 1 – 0 | KLOSEK Louise 1599 | |
Classement après 4 rondes: Une 8 ème place qu’il faudra défendre pour assurer le maintien
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| 1 | Chalons en Champagne 2 | 12 | 4 | 10 | 19 | 9 |
| 2 | Mundolsheim 1 | 11 | 4 | 9 | 16 | 7 |
| 3 | Vandoeuvre 2 | 9 | 4 | 2 | 13 | 11 |
| 4 | Fontainebleau-Avon 1 | 9 | 4 | 2 | 13 | 11 |
| 5 | Metz Fischer 2 | 8 | 4 | 2 | 13 | 11 |
| 6 | Bischwiller | 8 | 4 | -4 | 10 | 14 |
| 7 | Forbach | 8 | 4 | -4 | 10 | 14 |
| 8 | Metz E.F.E. | 6 | 4 | -4 | 8 | 12 |
| 9 | Creteil | 5 | 4 | -5 | 7 | 12 |
| 10 | Mundolsheim 2 | 4 | 4 | -8 | 10 | 18 |
Laisser un commentaire
Moselle 1 Groupe 2: Equipe 2
Un match très serré contre une équipe de l’ASPTT qui jouait l’an dernier en N4. Sur le papier nous étions favoris avec 4 échiquiers avec des élos supérieurs pour notre équipe, contre 2 moins favorables .
C’est pourtant Denis à la table 1 avec un élo inférieur de 100 qui apporte un point important à notre équipe.
Il restait 2 matchs à jouer table 2 Benoit et table 4 Nassim alors que nous étions à égalité 2 partout (l’autre victoire c’était celle d’Eric table 3). Nos joueurs ont été solides malgré la pression: gain pour Nassim (il a joué plusieurs avec moins de 20 secondes à la pendule) et nul pour Benoit d’où une victoire importante qui conforte notre première place
Un grand bravo à toute l’équipe pour cette victoire importante pour l’objectif de la montée en N4
| Metz Efe 2 | 3 – 2 | Asptt Metz | |
| STEININGER Denis 1908 | 1 – 0 | AMBRU Dan-Calin 2007 | |
| VALENTIN Benoit 1930 | X – X | DAVID Dorian-Ciprian 1784 | |
| BERTRAND Eric 1949 | 1 – 0 | SCHMIDT Alain 1781 | |
| ERRADI Nassim 1741 | 1 – 0 | GERNOLLE Lionel 1755 | |
| NOLOT Philippe 1757 | 0 – 1 | AYED Hedi 1661 | |
| LE BRIAND Erwan 1739 | 0 – 1 | MINARY Arnaud 1700 | |
Le classement: une première place, mais comme le groupe a un nombre de 7 équipes, il y a donc un exempt à chaque ronde. Donc 3 équipes avec un match de moins.
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| 1 | Metz Efe 2 | 9 | 3 | 8 | 12 | 4 |
| 2 | Metz Benko 3 | 7 | 3 | 1 | 9 | 8 |
| 3 | Forbach 2 | 6 | 2 | 3 | 7 | 4 |
| 4 | Asptt Metz | 5 | 3 | 2 | 9 | 7 |
| 5 | Sarreguemines 3 | 3 | 2 | -1 | 5 | 6 |
| 6 | Hochwald | 3 | 2 | -2 | 5 | 7 |
| 7 | Metz Fischer 5 | 3 | 3 | -11 | 3 | 14 |
Laisser un commentaire
Moselle 1 Groupe 1: Equipe 3
Une très belle victoire. Quand on regarde la feuille de match on constate que les élos des joueurs des 2 équipes sont très proches, donc match très indécis sur le papier! Un grand bravo pour ce résultat. Un classement après ce match à la deuxième place dans un groupe où beaucoup d’équipes sont proches en terme de niveau.
| Metz Efe 3 | 4 – 1 | Hayange | |
| BRUN Thomas 1846 | 1 – 0 | KIZIL Yilmaz 1832 | |
| KUHLEMEIER Laurent 1860 | X – X | AZORIT Louis 1827 | |
| HIEBNER William 1769 | 0 – 1 | GOEURY Luc 1763 | |
| VOSS Paul 1746 | 1 – 0 | QUAIA Charles 1757 | |
| MOUGEL Olivier 1658 | 1 – 0 | VIEL Bruno 1643 | |
| ALIYEVA Asma 1590 | 1 – 0 | EDON Joel 1530 | |
Le classement après 3 rondes
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| 1 | Tressange | 9 | 3 | 6 | 11 | 5 |
| 2 | Metz Efe 3 | 8 | 3 | 5 | 10 | 5 |
| 3 | Moyeuvre | 7 | 3 | 1 | 7 | 6 |
| 4 | Metz Benko 2 | 6 | 3 | 2 | 7 | 5 |
| 5 | Gk 3000 | 5 | 3 | 2 | 9 | 7 |
| 6 | Hayange | 5 | 3 | 0 | 8 | 8 |
| 7 | Thionville 2 | 5 | 3 | -2 | 8 | 10 |
| 8 | Ms Echecs 2 | 3 | 3 | -14 | 2 | 16 |
Laisser un commentaire
Moselle 2 groupe A: Equipe 4
Un match nul lors de ce déplacement, félicitation à l’équipe malgré de nombreux absents
| Rosselange | 2 – 2 | Metz Efe 4 | |
| OBERTI Gilles 1538 | 0 – 1 | SPAGNOLO Louis 1645 | |
| RIZZO Dominique 1524 | 1 – 0 | HUG Alain 1518 | |
| MARCHIONNI Christian 1399 | 0 – 1 | LORANG Benoit 1399 | |
| GALLO Rocco 1399 | 1 – 0 | MASIELLO-MOULARD Ambroise 1299 | |
Laisser un commentaire
Moselle 2 groupe A: Equipe 5
Une belle victoire pour ce match à domicile contre nos voisins de Fischer, l’équipe avec une victoire, un nul et une défaite se trouve au milieu du classement : un grand bravo
| Metz Efe 5 | 2 – 1 | Metz Fischer 7 | |
| GRILL Michel 1473 | X – X | PUCHER Daniel 1491 | |
| MOLINARI Pierre 1417 | 1 – 0 | NASSO Matteo 1299 | |
| GRILL Matthieu 1399 | 1 – 0 | GAERTNER Marianne 1399 | |
| BURGRAEVE Jean-Christophe 1399 | 0 – 1 | SAVA Alexia 1299 | |
Laisser un commentaire
Moselle 2 Groupe B: Equipe 6
Un match nul lors du déplacement à Forbach, félicitations
| Forbach 3 | 2 – 2 | Metz Efe 6 | |
| FERNANDES Nuno 1399 | 1 – 0 | GERMAIN Brice 1425 | |
| ROHR Eric 1399 | 0 – 1 | HAUT Jean-Raphael 1399 | |
| HARUTYURYAN Levon 1299 | 1 – 0 | MASLO Robert 1399 | |
| PORCO Tessa 1299 | 0 – 1 | MASLO Marie-Dominique 1399 | |

Laisser un commentaire