En cette période particulière, nous avons repris le chemin de la compétition après 6 mois d’inactivité. Malgré de nombreux départs nous avons cette année 3 équipes engagées en compétition adulte. Départ en fanfare pour l’équipe 1

Belle victoire samedi contre Clichy 3
Metz E.F.E. | 4 – 1 | Clichy 3 | |
CICCOLI Theo 2178 | X – X | SMITH Matthieu 2143 | |
f LE CORRE Benjamin 2271 | X – X | NGUYEN-CADORET Nathan 2209 | |
KUHN Clement 2140 | 1 – 0 | KELLER Christophe 2072 | |
DECUIGNIERE Tom 2183 | 1 – 0 | ff AFRAOUI Anaelle 2120 | |
DECKER Thomas 1987 | 0 – 1 | OROZCO Rafael 1945 | |
HORNET Nicolas 1984 | X – X | DEMAIS Traian 2016 | |
ZIENKIEWICZ Alex 2034 | 1 – 0 | SUANES Cristobal 1857 | |
KUHN Mathilde 1764 | 1 – 0 | HIDALGO-VALDES Omar 1734 |
Et nouvelle victoire Dimanche 5-2 contre l’équipe de Créteil.
Creteil | 2 – 5 | Metz E.F.E. | |
GHERGHINOIU Lucas 2124 | 0 – 1 | f LE CORRE Benjamin 2271 | |
f ROUFFIGNAC Tanguy 2208 | 0 – 1 | KUHN Clement 2140 | |
LE Quan Anh 2115 | 0 – 1 | DECUIGNIERE Tom 2183 | |
MEILLON Judicael 2079 | 0 – 1 | CICCOLI Theo 2178 | |
CHOSSON Julien 1973 | 1 – 0 | ZIENKIEWICZ Alexandre 2034 | |
GELIN Baptiste 1997 | 1 – 0 | HORNET Nicolas 1984 | |
LORDIER Sophia 1776 | 0 – 1 | DECKER Thomas 1987 | |
BENASSIS Nicola-Henri 1769 | X – X | KUHN Mathilde 1764 |
Une première place ex aequo au classement et un super début de saison.
L’équipe II se déplaçait en Nationale IV chez nos voisins de Stiring-Wendel avec un match nul à la clef 3 à 3.
Stiring Wendel | 3 – 3 | Efe Metz 3 | |
KOELSCH Gilbert 2159 | X – X | WEISS Frederic 1980 | |
RAGA Tony 1843 | X – X | BERTRAND Eric 2005 | |
GAJIC Rene 1828 | 0 – 1 | TARZIA Eric 1889 | |
NAGEL Christian 1643 | 0 – 1 | NOLOT Philippe 1686 | |
TOTH Charles 1578 | 1 – 0 | ZIMMER Marc 1493 | |
GLESER Gilles 1551 | 0 – 1 | LANG Albert 1407 | |
KIEBEL Christian 1380 | 1 – 0 | VOSS Paul 1199 | |
THOMMET Sylvain 1199 | 1 – 0 | VOSS Zachary 1196 |
Partage des points également pour notre équipe de Régionale contre Metz Fischer 5
Efe Metz 3 | 2 – 2 | Metz Fischer 5 | |
FAZLIC Julien 1199 | 0 – 1 | SCHIPPKE Joel 1226 | |
GRILL Michel 1190 | 1 – 0 | KIEFFER Joelle 1199 | |
GRILL Matthieu 1009 | 0 – 1 | LOOSLI Theo 1009 | |
DESMET Cyprien 1010 |