Ce dimanche matin victoire nette 10 à 2 contre Bischwiller 2. Cette victoire permet de rattraper l’équipe de Stanislas 2 au classement et nous assure de terminer premier ou deuxième du groupe. Comme Stanislas ne peut monter en TOP jeunes (max une équipe par club) et que l’équipe 1 de Stanislas ne peut pas descendre (elle joue en poule haute) nous jouerons donc l’an prochain en TOP jeunes.
E.F.E. Metz | 10 – 2 | Bischwiller II | |
CAHEN Alexis 1928 | X – X | GUERIN Juliette 1762 | |
RIBEIRO Michael 1693 | 2 – 0 | FESSELIER Chelsea 1684 | |
ALBANESE Ethan 1199 | 0 – 2 | PRAT Pierre-Matthieu 1759 | |
CICCOLI Theo 1839 | 2 – 0 | BELLAHCENE Mohamed Adam 1371 | |
DECKER Thomas 1664 | 2 – 0 | KUBESCH Ethan 1425 | |
TAJAN Baptiste 1382 | X – X | SCHULZ Victor 1381 | |
KUHN Clement 1344 | 1 – 0 | HENRY Soren 1223 | |
BEKKARI Nassim 1110 | 1 – 0 | BELLAHCENE Jenna 1160 | |
KUHN Clement 1344 | 1 – 0 | BELLAHCENE Jenna 1160 | |
BEKKARI Nassim 1110 | 1 – 0 | HENRY Soren 1223 | |
Un grand bravo à tous les joueurs, les parents et bien sûr les entraîneurs.

table 1

table 2

table 3

table 4

table 5

table 6

table 7

table 8
Cet après midi le dernier match contre Vandoeuvre. Match serré mais avec handicap suite à l’absence de Rémy qui n’a pu revenir à temps de son championnat de judo (match perdu et moins 2 à cause du forfait).
Vandoeuvre | 7 – 5 | E.F.E. Metz | |
DE TALANCE Aliaume 2002 | 2 – 0 | CAHEN Alexis 1928 | |
HUGUET Alexandre 1676 | X – X | RIBEIRO Michael 1693 | |
PERISSE Matteo 1553 | 0 – 2 | CICCOLI Theo 1839 | |
DE TALANCE Berenice 1599 | 2 – F | FELLER Remy 1488 | |
CHARBONNEL Christophe 1577 | 0 – 2 | DECKER Thomas 1664 | |
PAVEE Louis 1558 | 2 – 0 | TAJAN Baptiste 1382 | |
NEZOSI Constantin 1073 | 0 – 1 | KUHN Clement 1344 | |
FADILI Assia 1080 | 0 – 1 | BRION Frederika 1130 | |
NEZOSI Constantin 1073 | 1 – 0 | BRION Frederika 1130 | |
FADILI Assia 1080 | 0 – 1 | KUHN Clement 1344 | |
Classement final:
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Nancy Stanislas II | 18 | 7 | 28 | 60 | 32 |
2 | E.F.E. Metz | 17 | 7 | 31 | 62 | 31 |
3 | Bischwiller II | 15 | 7 | 0 | 43 | 43 |
4 | Colmar | 15 | 7 | 10 | 52 | 42 |
5 | Vandoeuvre | 14 | 7 | -12 | 41 | 53 |
6 | Mulhouse II | 13 | 7 | -11 | 45 | 56 |
7 | Oullins | 13 | 7 | 0 | 51 | 51 |
8 | Echiquier Grenoblois | 7 | 7 | -46 | 24 | 70 |