N3: EFE Metz gagne 5 à 0 contre Hayange
Hayange | 0 – 5 | Metz E.F.E. | |
CALLEJA QUINTANA Jesus Manuel 2126 | 0 – 1 | BAILLOT Justin 2115 | |
WEBER Jean-Marie 2095 | 0 – 1 | WONNER Frank 2167 | |
STAEGER Pascal 2084 | X – X | DILLENSCHNEIDER Ernesto 2036 | |
DOUCET Melvin 1880 | X – X | CAHEN Alexis 1967 | |
HARTMANN Dominique 1931 | X – X | BERTRAND Eric 1983 | |
BATAGELJ Laurent 1860 | 0 – 1 | CICCOLI Theo 1958 | |
CAPPELLETTI Robert 1822 | 0 – 1 | WEISS Frederic 1995 | |
AZORIT Louis 1815 | 0 – 1 | TARZIA Eric 1858 | |
Classement:
Une belle 3 ème place dans une compétition où c’est très serré. L’équipe de Thionville qui a déjà joué contre Saverve, EFE et Forbach devrait terminer première. Pour la descente GK et Epinal sont en difficulté. Pour la 3 ème équipe vers la N4 ce sera une lutte au couteau jusqu’au bout.
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Thionville Echecs | 13 | 5 | 9 | 19 | 10 |
2 | Saverne | 13 | 5 | 8 | 18 | 10 |
3 | Metz E.F.E. | 12 | 5 | 15 | 22 | 7 |
4 | Forbach | 12 | 5 | 5 | 13 | 8 |
5 | Mommenheim | 11 | 5 | 5 | 15 | 10 |
6 | Echiquier Nanceien | 11 | 5 | 1 | 14 | 13 |
7 | Hayange | 9 | 5 | -4 | 9 | 13 |
8 | B.M.E. – Charleville Mezieres | 8 | 5 | -7 | 10 | 17 |
9 | Epinal | 6 | 5 | -15 | 6 | 21 |
10 | G.K. 3000 – Thionville | 5 | 5 | -17 | 6 | 23 |
N4: EFE Metz 2 gagne 4 à 0 contre Maizières
Efe Metz II | 4 – 0 | Maizieres les Metz | |
CERASI Umberto 2008 | X – X | WAGNER Ghislain 1981 | |
NOLOT Clementine 1939 | X – X | MITROVIC Slobodan 1857 | |
CASTILLO ANTON Emilio 1859 | 1 – 0 | MULLER Christophe 1855 | |
GREINER Leon 1803 | X – X | BAILLARD Marc 1771 | |
DAIOS Quentin 1763 | 1 – 0 | CAQUARD Frederic 1740 | |
RIBEIRO Michael 1748 | 1 – 0 | ALIF Francis 1713 | |
DECKER Thomas 1658 | X – X | NONNENMACHER Daniel 1702 | |
ZIMMER Marc 1606 | 1 – 0 | KOFLER Valentin 1401 | |
Classement:
Une grosse surprise la première victoire de Stiring qui jouera jusqu’au bout pour le maintien. Notre 2 ème place dans ce championnat très serré ne nous garantit pas encore le maintien!!!
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Creutzwald | 13 | 5 | 18 | 25 | 7 |
2 | Efe Metz II | 11 | 5 | 2 | 17 | 15 |
3 | Sarreguemines | 11 | 5 | 2 | 16 | 14 |
4 | Maizieres les Metz | 11 | 5 | -1 | 14 | 15 |
6 | Metz Alekhine | 9 | 5 | -4 | 13 | 17 |
6 | Metz Fischer III | 9 | 5 | -3 | 14 | 17 |
6 | Tressange | 9 | 5 | -5 | 12 | 17 |
8 | Stiring-Wendel | 6 | 5 | -9 | 9 | 18 |
R1: EFE Metz 3 gagne 3 à 2 contre ASPTT Metz
Efe Metz III | 3 – 2 | Asptt Metz | |
FELLER Remy 1731 | 1 – 0 | SCHMIDT Alain 1784 | |
KUHN Clement 1585 | 1 – 0 | MINARY Arnaud 1577 | |
TAJAN Hugo 1547 | X – X | MATHIOTTE Frederic 1538 | |
RIBEIRO Adrien 1466 | 0 – 1 | GOETZ Lucien 1513 | |
TAJAN Baptiste 1374 | 1 – 0 | PAVADE Mathias 1291 | |
KUHN Mathilde 1307 | 0 – 1 | CHRISTIANY Marc 1297 | |
Classement:
Une confortable 3 ème place.
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Vandoeuvre IV | 15 | 5 | 22 | 24 | 2 |
2 | M-S Echecs | 13 | 5 | 6 | 14 | 8 |
3 | Efe Metz III | 12 | 5 | 1 | 13 | 12 |
4 | Bar le Duc | 11 | 4 | 7 | 12 | 5 |
5 | Gk 3000 III | 7 | 5 | -5 | 8 | 13 |
6 | Seichamps III | 7 | 5 | -7 | 9 | 16 |
7 | Metz Fischer IV | 6 | 5 | -15 | 4 | 19 |
8 | Asptt Metz | 4 | 4 | -9 | 6 | 15 |
R2:
Groupe 2: EFE Metz 4 gagne 5 à 2 contre GK 3000 5
Gk 3000 V | 2 – 5 | Efe Metz IV | |
LEDIEU Paul 1529 | X – X | NOLOT Philippe 1697 | |
MAILLOT Baptiste 1180 | 1 – 0 | HUG Alain 1320 | |
CAMAGGI Solene 1130 | 0 – 1 | BONAR Merrick 1199 | |
FRAST Claire 1070 | 0 – 1 | RENNER Aline 1048 | |
LEDIEU Paul 1529 | 1 – 0 | HUG Alain 1320 | |
MAILLOT Baptiste 1180 | 0 – 1 | NOLOT Philippe 1697 | |
CAMAGGI Solene 1130 | 0 – 1 | RENNER Aline 1048 | |
FRAST Claire 1070 | 0 – 1 | BONAR Merrick 1199 | |
Classement :
Une première place mais Thionville a un match de moins.
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Efe Metz IV | 13 | 5 | 5 | 21 | 16 |
2 | Gk 3000 V | 11 | 5 | 9 | 22 | 13 |
3 | Thionville II | 10 | 4 | 5 | 16 | 11 |
4 | Hayange III | 9 | 4 | 3 | 15 | 12 |
5 | Rosselange | 7 | 4 | 1 | 14 | 13 |
6 | Gk 3000 IV | 6 | 4 | -6 | 10 | 16 |
7 | Hombourg Budange II | 4 | 4 | -17 | 7 | 24 |
Groupe 3
Efe Metz V | 6 – 2 | Asptt Metz II | |
LORICH Jacques 1250 | 1 – 0 | GHISU David 1281 | |
BERTRAND Antoine 1122 | 1 – 0 | DREUX Alain 1120 | |
D’ARONCO Jasmine 1118 | 0 – 1 | CHRISTIANY Theo 1044 | |
D’ARONCO Andrea 1044 | 1 – F | ||
LORICH Jacques 1250 | 0 – 1 | DREUX Alain 1120 | |
BERTRAND Antoine 1122 | 1 – 0 | GHISU David 1281 | |
D’ARONCO Jasmine 1118 | 1 – F | ||
D’ARONCO Andrea 1044 | 1 – 0 | CHRISTIANY Theo 1044 |
Efe Metz VI | 0 – 8 | Metz Fischer V | |
VINOT Jeremy 1399 | 0 – 1 | JOHANN Nicolas 1374 | |
MASLO Robert 1275 | 0 – 1 | PHAM Theo 1210 | |
MASLO Marie-Dominique 1130 | 0 – 1 | NOIRAULT Aurelien 1199 | |
MELLALI Rayan 1009 | 0 – 1 | PHAM David 1027 | |
VINOT Jeremy 1399 | 0 – 1 | PHAM Theo 1210 | |
MASLO Robert 1275 | 0 – 1 | JOHANN Nicolas 1374 | |
MASLO Marie-Dominique 1130 | 0 – 1 | PHAM David 1027 | |
MELLALI Rayan 1009 | 0 – 1 | NOIRAULT Aurelien 1199 | |