N2 : EFE Metz 1
Ronde 2: match perdu contre un favori. Belle performance de Léon qui gagne contre un 2300
Esbarres | 7 – 1 | Metz E.F.E. 1 |
N3 : EFE Metz 2
Ronde 2 et une nouvelle victoire contre une équipe qui jouait en N1 l’an dernier. Bravo
Reims Echec et Mat 1 | 1 – 3 | Metz Efe 2 | |
KARAGYOZIAN Edgar 2212 | 1 – 0 | BERTRAND Eric 2026 | |
DECOSSE Jean-Fabien 2183 | X – X | VIGNALE Stephane 2076 | |
BECUWE Olivier 2085 | X – X | CAHEN Alexis 2044 | |
DURANT Christophe 1867 | X – X | WEISS Frederic 1997 | |
ZEROUAL Mohamed 1840 | 0 – 1 | BRION Marwan 1932 | |
PIERQUIN Bernard 1810 | 0 – 1 | MAASS Walter 1965 | |
BRAJON Eric 1782 | X – X | VALENTIN Benoit 1839 | |
BARAT Jacques 1634 | 0 – 1 | DECKER Thomas 1785 |
Moselle 1 (ex R1) groupe 2 : EFE Metz 3
2 ème victoire de notre équipe 3 qui prend la première place au classement. Jean Louis le capitaine a encadré nos jeunes.
Efe Metz III | 5 – 1 | Asptt Metz Marly | |
HORNET Nicolas 1750 | 1 – 0 | SCHMIDT Alain 1724 | |
LIBAUD Matthis 1696 | 1 – 0 | MINARY Arnaud 1605 | |
BEKKARI Nassim 1664 | 1 – 0 | MATHIOTTE Frederic 1457 | |
CICCOLI Jean-Louis 1505 | 1 – 0 | GOETZ Lucien 1370 | |
BEKKARI Amine 1324 | 0 – 1 | PAVADE Mathias 1366 | |
BRION Frederika 1316 | 1 – 0 | FINKLER Norbert 1247 |
Moselle 1 (ex R1) groupe 1 : EFE Metz 4
Match perdu, mais 3 échiquiers font nul contre des élos beaucoup plus forts. L’objectif du maintien est toujours atteignable.
Efe Metz IV | 0 – 3 | L’Hopital | |
ZIMMER Marc 1552 | X – X | BASINSKI Roger 1871 | |
HUG Alain 1321 | X – X | FLEU Jean-Paul 1661 | |
SPAGNOLO Louis 1246 | X – X | MANGIN Jean-Marie 1581 | |
AUBERT Wael 1099 | 0 – 1 | RUMPLER Armand 1547 | |
CIRC Jozef 1040 | 0 – 1 | CARL Francois 1475 | |
ROLLAND Herve 1010 | 0 – 1 | CHUDY Martial 1397 |
Moselle 2 (ex R2) groupe A : EFE Metz 5
4 jeunes chez l’ASPTT
Asptt Metz Marly II | 4 – 0 | Efe Metz V | |
VAN DER WALT Johan 1399 | 1 – 0 | MARTINET Matthieu 1080 | |
CHRISTIANY Theo 1227 | 1 – 0 | IDESHEIM Lilian 1019 | |
CHRISTIANY Marco 1210 | 1 – A | JACQUET Guillaume 1199 | |
AILLERIE Hugo 1200 | 1 – 0 | DESMET Cyprien 1010 |
Moselle 2 (ex R2) groupe B : EFE Metz 6
Ronde 2: belle victoire
Rosselange | 1 – 3 | Efe Metz VI | |
OBERTI Gilles 1490 | 1 – 0 | WOLFF Pierre-Emmanuel 1124 | |
BELLONI Daniel 1399 | 0 – 1 | MASLO Robert 1065 | |
SZALATA Denis 1140 | 0 – 1 | MASLO Marie-Dominique 1040 | |
F – 1 | HOFF Judith 1009 |