Grille
Tournoi interne
Tournoi Interne: Résultats de la ronde 7
Le dernier match se jouera vendredi prochain 12 Avril.
Tournoi interne de l’EFE Metz 2018-2019 Résultats de la ronde 7 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 4 | KOCHERSPERGER Denis | 1573 F | 0 – 1 | VIGNALE Stephane | 2068 F | 5 |
2 | 4 | NOLOT Philippe | 1664 F | 12/04 | KIEFER Eric | 1637 F | 4 |
3 | 3½ | VALENTIN Benoit | 1859 F | 1 – 0 | ZIMMER Marc | 1539 F | 4 |
4 | 3 | ZIMMERMANN Denis | 1597 F | 1 – 0 | PAVADE Mathias | 1343 F | 3 |
5 | 3 | JUNKER Martial | 1430 N | 0 – 1 | MALIS Paul | 1269 F | 2 |
6 | 2 | DAIOS Camille | 1246 F | 0 – 1 | HUG Alain | 1351 F | 3 |
7 | 3 | GRILL Michel | 1399 E | 0 – 1 | WOLFF Pierre-Emmanuel | 1105 F | 1 |
8 | 0 | GILLET Jacky | 1040 N | 1 – F | EXEMPT |
Tournoi Interne: Résultats de la ronde 6
Actuellement 6 matchs se sont joués sur 8
Tournoi interne de l’EFE Metz 2018-2019 Résultats de la ronde 6 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Resul. | Noirs | Pts | ||
1 | 4 | VIGNALE Stephane | 2068 F | 1 – 0 | VALENTIN Benoit | 1859 F | 3½ |
2 | 3½ | KIEFER Eric | 1637 F | KOCHERSPERGER Denis | 1573 F | 3½ | |
3 | 3½ | ZIMMER Marc | 1539 F | HAIDU Ionel | 1431 F | 3½ | |
4 | 3 | NOLOT Philippe | 1664 F | 1 – 0 | ZIMMERMANN Denis | 1597 F | 3 |
5 | 2 | PAVADE Mathias | 1343 F | 1 – 0 | HUG Alain | 1351 F | 3 |
6 | 1 | WOLFF Pierre-Emmanuel | 1105 F | 0 – 1 | JUNKER Martial | 1430 N | 2 |
7 | 2 | MALIS Paul | 1269 F | 0 – 1 | DAIOS Camille | 1246 F | 1 |
8 | 0 | GILLET Jacky | 1040 N | 0 – 1 | GRILL Michel | 1399 E | 2 |
Ronde 7: 05/04
Tournoi Interne: Appariements de la ronde 5 et grille américaine après 4 rondes
Tournoi interne de l’EFE Metz 2018-2019 Appariements de la ronde 5 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 3 | HUG Alain | 1351 F | BAILLOT Justin | 2132 F | 3½ | |
2 | 3 | VIGNALE Stephane | 2068 F | VALENTIN Benoit | 1859 F | 3½ | |
3 | 3 | HAIDU Ionel | 1431 F | KOCHERSPERGER Denis | 1573 F | 3 | |
4 | 2 | JUNKER Martial | 1430 N | KIEFER Eric | 1637 F | 2½ | |
5 | 2 | GRILL Michel | 1399 E | ZIMMER Marc | 1539 F | 2½ | |
6 | 2 | PAVADE Mathias | 1343 F | NOLOT Philippe | 1664 F | 2 | |
7 | 1 | RENNER Aline | 1329 F | ZIMMERMANN Denis | 1597 F | 2 | |
8 | 1 | WOLFF Pierre-Emmanuel | 1105 F | MALIS Paul | 1269 F | 1 | |
9 | 0 | GILLET Jacky | 1040 N | DAIOS Camille | 1246 F | 0 |
La ronde 5 se jouera ce vendredi 8 février 2019
Tournoi interne de l’EFE Metz 2018-2019 Grille américaine après la ronde 4 |
|||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | Pts | Cu. | Bu. | Perf | ||
1 | BAILLOT Justin | 2134 F | SenM | FRA | EST | + 5N | + 10B | = 2N | + 3B | 3½ | 9 | 11½ | 2176 | 2176 | |
2 | VALENTIN Benoit | 1839 F | SenM | FRA | EST | + 11N | + 4B | = 1B | + 9N | 3½ | 9 | 10½ | 2028 | 2028 | |
3 | VIGNALE Stephane | 2080 F | SenM | FRA | EST | + 12B | + 14N | + 9B | – 1N | 3 | 9 | 9 | 1986 | 1986 | |
4 | KOCHERSPERGER Denis | 1558 F | SepM | FRA | EST | + 16B | – 2N | + 8B | > 11N | 3 | 7 | 9½ | 1639 | 1639 | |
5 | HAIDU Ionel | 1399 F | SepM | ROU | EST | – 1B | + 17N | + 14B | + 10N | 3 | 6 | 8 | 1758 | 1758 | |
6 | HUG Alain | 1321 F | SepM | FRA | EST | – 9B | + 19N | + 17B | + 12N | 3 | 6 | 5½ | 1574 | 1574 | |
7 | KIEFER Eric | 1683 F | SepM | FRA | EST | + 15B | = 8N | – 10B | > 16N | 2½ | 6½ | 6½ | 1506 | 1506 | |
8 | ZIMMER Marc | 1552 F | SepM | FRA | EST | + 18N | = 7B | – 4N | + 15B | 2½ | 6½ | 5 | 1530 | 1530 | |
9 | NOLOT Philippe | 1664 F | SepM | FRA | EST | + 6N | + 13B | – 3N | – 2B | 2 | 7 | 11½ | 1664 | 1664 | |
10 | ZIMMERMANN Denis | 1604 F | SepM | FRA | EST | + 17B | – 1N | + 7N | – 5B | 2 | 6 | 9½ | 1596 | 1596 | |
11 | PAVADE Mathias | 1366 F | SenM | FRA | EST | – 2B | + 16N | + 13N | < 4B | 2 | 5 | 10 | 1562 | 1562 | |
12 | GRILL Michel | 1399 E | SenM | FRA | EST | – 3N | + 18B | + 15N | – 6B | 2 | 5 | 6½ | 1437 | 1437 | |
13 | JUNKER Martial | 1430 N | SepM | FRA | EST | + 19B | – 9N | – 11B | + 18N | 2 | 5 | 5 | 1302 | 1302 | |
14 | PIERROT Philippe | 1559 F | SepM | FRA | EST | + 20N | – 3B | – 5N | 1 | 4 | 9½ | 1386 | 1386 | ||
15 | RENNER Aline | 1362 F | MinF | FRA | EST | – 7N | > 20B | – 12B | – 8N | 1 | 3 | 7½ | 909 | 909 | |
16 | WOLFF Pierre-Emmanuel | 1124 F | SenM | FRA | EST | – 4N | – 11B | + 18N | < 7B | 1 | 2 | 7 | 1224 | 1224 | |
17 | MALIS Paul | 1296 F | SepM | FRA | EST | – 10N | – 5B | – 6N | + 19B | 1 | 1 | 8½ | 1148 | 1148 | |
18 | DAIOS Camille | 1140 N | SenM | FRA | EST | – 8B | – 12N | – 16B | – 13B | 0 | 0 | 8 | 728 | 728 | |
19 | GILLET Jacky | 1040 N | VetM | FRA | EST | – 13N | – 6B | – 17N | 0 | 0 | 7½ | 672 | 672 | ||
20 | ROLLAND Camille | 1125 F | SenF | FRA | EST | – 14B | < 15N | 0 | 0 | 6 | 848 | 848 |
Tournoi interne : ronde 3 c’est fini et programme de la ronde 4 le 11 Janvier
Tournoi interne de l’EFE Metz 2018-2019 Résultats de la ronde 3 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Resul. | Noirs | Pts | ||
1 | 2 | VALENTIN Benoit | 1839 F | X – X | BAILLOT Justin | 2134 F | 2 |
2 | 2 | VIGNALE Stephane | 2080 F | 1 – 0 | NOLOT Philippe | 1664 F | 2 |
3 | 1½ | KIEFER Eric | 1683 F | 0 – 1 | ZIMMERMANN Denis | 1604 F | 1 |
4 | 1 | KOCHERSPERGER Denis | 1558 F | 1 – 0 | ZIMMER Marc | 1552 F | 1½ |
5 | 1 | HAIDU Ionel | 1399 F | 1 – 0 | PIERROT Philippe | 1559 F | 1 |
6 | 1 | JUNKER Martial | 1430 N | 0 – 1 | PAVADE Mathias | 1366 F | 1 |
7 | 1 | RENNER Aline | 1362 F | 0 – 1 | GRILL Michel | 1399 E | 1 |
8 | 1 | HUG Alain | 1321 F | 1 – 0 | MALIS Paul | 1296 F | 0 |
9 | 0 | DAIOS Camille | 1140 N | 0 – 1 | WOLFF Pierre-Emmanuel | 1124 F | 0 |
Tournoi interne de l’EFE Metz 2018-2019 Appariements de la ronde 4 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 2½ | BAILLOT Justin | 2134 F | VIGNALE Stephane | 2080 F | 3 | |
2 | 2 | NOLOT Philippe | 1664 F | VALENTIN Benoit | 1839 F | 2½ | |
3 | 2 | ZIMMERMANN Denis | 1604 F | HAIDU Ionel | 1399 F | 2 | |
4 | 2 | PAVADE Mathias | 1366 F | KOCHERSPERGER Denis | 1558 F | 2 | |
5 | 2 | GRILL Michel | 1399 E | HUG Alain | 1321 F | 2 | |
6 | 1 | WOLFF Pierre-Emmanuel | 1124 F | KIEFER Eric | 1683 F | 1½ | |
7 | 1½ | ZIMMER Marc | 1552 F | RENNER Aline | 1362 F | 1 | |
8 | 0 | DAIOS Camille | 1140 N | JUNKER Martial | 1430 N | 1 | |
9 | 0 | MALIS Paul | 1296 F | GILLET Jacky | 1040 N | 0 |
Dates des rondes:
Ronde 4: 11/01;
Ronde 5: 08/02;
Ronde 6: 08/03;
Ronde 7: 05/04