Dernière ronde en Moselle 2 ce dimanche.
Groupe A: nous avons aligné 4 joueurs non classés, première année de licence.
Metz Fischer V | 3 – 1 | Efe Metz V | |
JOHANN Nicolas 1513 | 1 – 0 | GRILL Michel 1399 | |
DE MOUZON Matthieu 1326 | 0 – 1 | DEBRE GATTO Flavio 1199 | |
FRANCOIS-RAKETAMANGA Armand 1399 | 1 – 0 | DEBRE GATTO Marco 1099 | |
LANFRIT Marc 1057 | 1 – 0 | DEBRE GATTO Alessandro 1099 |
Classement: Notre équipe termine en milieu de tableau
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Metz Sud | 14 | 5 | 14 | 17 | 3 |
2 | Asptt Metz Marly II | 14 | 5 | 14 | 17 | 3 |
3 | Metz Fischer V | 11 | 5 | 0 | 10 | 10 |
4 | Efe Metz V | 8 | 5 | -6 | 7 | 13 |
5 | Gk 3000 III | 8 | 5 | -6 | 7 | 13 |
6 | Ms Echecs III | 5 | 5 | -16 | 2 | 18 |
Groupe B:
Thionville III | 2 – 2 | Efe Metz VI | |
RENTZ Nicolas 1399 | 0 – 1 | BERTHIER Grant 1804 | |
KALSI Anmoldeep Singh 1399 | 1 – 0 | DAIOS Camille 1246 | |
FAVRE Thomas 1240 | 1 – 0 | MASLO Robert 1065 | |
BERTHIER Rolade 1174 | 0 – 1 | MASLO Marie-Dominique 1040 |
Classement: Une très belle 2 ème place dans un groupe où toutes les équipes se tenaient de près.
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Gk 3000 IV | 12 | 5 | 4 | 12 | 8 |
2 | Efe Metz VI | 11 | 5 | 3 | 11 | 8 |
3 | Thionville III | 10 | 5 | -1 | 9 | 10 |
4 | L’Echiquier de la Foret II | 9 | 5 | -1 | 8 | 9 |
5 | Rosselange | 9 | 5 | -2 | 9 | 11 |
6 | Tressange II | 8 | 5 | -3 | 8 | 11 |