novembre 2019
Top jeune Le Mans Efe et Nationale 2
Le Mans | 5 – 9 | E.F.E. Metz | |
HARUTYUNYAN Safar 2180 | X – X | CICCOLI Theo 2211 | |
MAS Victor 2064 | 0 – 2 | DECUIGNIERE Tom 2158 | |
LAMAZE Simon 2188 | 2 – 0 | BEKKARI Nassim 1738 | |
PICHON Ewen 1744 | 2 – 0 | BRION Frederika 1408 | |
PETROVAI Alexandre 1033 | 0 – 2 | ZIENKIEWICZ Jan 1860 | |
LAMARRE Armand 1417 | 0 – 2 | LANG Albert 1455 | |
POLADOV Rinat 1082 | 0 – 1 | BEKKARI Amine 1445 | |
LI Jacques 1009 | 0 – 1 | VOSS Zachary 1009 | |
POLADOV Rinat 1082 | 1 – 0 | VOSS Zachary 1009 | |
LI Jacques 1009 | 0 – 1 | BEKKARI Amine 1445 |
Seconde victoire du week end. Victoire contre un concurrent direct pour la poule haute.
Avec 2 victoires et un nul on est 2ème de la poule derrière Mulhouse qui a réalisé le sans faute. Dans la poule A Cannes et Nomad Echecs (le nouveau “fort” promu) ont également réalisé le sans faute avec 3 victoires.
En Nationale 2 belle victoire de l’EFE II contre Vandoeuvre II 10 à 4.
Vandoeuvre II | 4 – 10 | Metz E.F.E. II | |
POPLAVSKY-MAYOR Louis 1612 | 0 – 2 | HORNET Nicolas 1912 | |
ZHOU Theo 1610 | X – X | MOUMEN Milia 1193 | |
NEZOSI Constantin 1434 | 2 – 0 | JACQUET Guillaume 1199 | |
CHOFARDET Pierre 1012 | 0 – 2 | AUBERT Wael 1146 | |
NUNEZ Eliott 1099 | 2 – 0 | CIRC Jozef 1040 | |
PAULY Juliette 1009 | 0 – 2 | DESMET Cyprien 1010 | |
BRUMBT Adam 1070 | 0 – 1 | ACQUIER Romain 1009 | |
BINET Theodore 1009 | F – 1 | AUBERT Samy 1009 | |
BRUMBT Adam 1070 | 0 – 1 | AUBERT Samy 1009 | |
BINET Theodore 1009 | F – 1 | ACQUIER Romain 1009 |
Le Top en direct.
Victoire d’Albert et nul de Zachary 2 à 0 pour Metz.
Nul également pour Amine toujours 2 à 0 pour Metz.
Victoire pour Amine défaite pour Zachary 3 à 1 pour Metz mais difficile sur les autres échiquiers.
Nul pour Nassim toujours 3 à 1.
Victoire de Tom, Jan et Frederika le match a basculé. 9-1 reste encore le match de Théo. Belle victoire. A confirmer cette après midi.
Nul de Théo score final 9-1
E.F.E. Metz | 9 – 1 | Tremblay-En-France | |
CICCOLI Theo 2211 | X – X | f COHEN REVIVO Shoham 2275 | |
DECUIGNIERE Tom 2158 | 2 – 0 | f BOUSMAHA Wassel 1971 | |
BEKKARI Nassim 1738 | X – X | MORAIS Thomas 1804 | |
BRION Frederika 1408 | 2 – 0 | FOUGERAT Emma 1668 | |
ZIENKIEWICZ Jan 1860 | 2 – 0 | CASSAM-CHENAI Antoine 1656 | |
LANG Albert 1455 | 2 – 0 | LACOSTE Samuel 1099 | |
BEKKARI Amine 1445 | X – X | RAKOTOMAMONJY Alucard 1291 | |
VOSS Zachary 1009 | X – X | KHELFAOUI Tawhid 1009 | |
BEKKARI Amine 1445 | 1 – 0 | KHELFAOUI Tawhid 1009 | |
VOSS Zachary 1009 | 0 – 1 | RAKOTOMAMONJY Alucard 1291 |
Début du TOP Jeune
Après une saison 2018-2019 exceptionnelle, nous recommencons une nouvelle saison avec des équipes qui sont de plus en plus homogènes.
Le premier match a été très “chaud”
Creteil | 5 – 5 | E.F.E. Metz | |
WARNIER Yanis 2009 | X – X | CICCOLI Theo 2211 | |
MEILLON Judicael 2005 | 0 – 2 | DECUIGNIERE Tom 2158 | |
GHERGHINOIU Lucas 2024 | 2 – 0 | BEKKARI Nassim 1738 | |
SOUISSI Elyes 1540 | 0 – 2 | BRION Frederika 1408 | |
ANDREOPA Moureli 1502 | X – X | ZIENKIEWICZ Jan 1860 | |
LEORATO Imanol 1215 | X – X | LANG Albert 1455 | |
ABOULASSE Saad 1223 | 1 – 0 | BEKKARI Amine 1445 | |
ABOULASSE Ghita 1091 | 1 – 0 | VOSS Zachary 1009 | |
ABOULASSE Saad 1223 | 1 – 0 | VOSS Zachary 1009 | |
ABOULASSE Ghita 1091 | 0 – 1 | BEKKARI Amine 1445 |
Match nul au final et on s’en sort bien.
A demain pour la suite, avec deux rencontres contre Tremblay et Le Mans qui se sont également neutralisés lors de cette première ronde.
Interclub bilan de ce week End.
Nationale 2 :
Belle victoire ce dimanche avec une victoire contre Gueugnon 4-2.
Metz E.F.E. | 4 – 2 | Gueugnon | |
CICCOLI Theo 2211 | 1 – 0 | GIRARDON Jerome 2186 | |
f LE CORRE Benjamin 2269 | 1 – 0 | LAUFERON Patrick 2098 | |
DECUIGNIERE Tom 2158 | 1 – 0 | PETITJEAN Pierre 2001 | |
ZIENKIEWICZ Alexandre 2028 | 1 – 0 | MANGONE Pierre 1967 | |
ZIENKIEWICZ Jan 1860 | X – X | PERISSE Loic 1854 | |
BRION Marwan 1855 | X – X | LAUFERON Augustin 1847 | |
BRION Frederika 1408 | 0 – 1 | VAILLOT Frank 1527 | |
F – 1 | MANGONE Edith 1100 |
Bilan comptable après 4 rondes, 2 victoires et 2 défaites et une 4ème place provisoire.
Nationale 3 :
Victoire 7-1 ce dimanche contre Thionville.
Après 3 rondes, 2 victoires et 1 défaite, on est dans la première partie de tableau un bon week end comptable dans l’optique du maintien.
Nationale 4
Une victoire contre Marange-Silvange 6 à 2, une victoire et un nul un bon début de saison pour cette équipe promue et une 3ème place.
Moselle 1 et Moselle 2 : Week end difficile
En Moselle 1, pour notre équipe 4, défaite logique 5-0 contre Metz Alekhine 2.
Défaite également 4-2 pour notre équipe 5 contre Marange-Silvange 2
En Moselle 2 : Défaite 3-1 contre Thionville 2 pour notre équipe 6.
Pour finir, félicitation à nos jeunes débutants en Moselle Jeune, 2 victoires ce samedi, pour l’équipe 1 9-7 contre Marange-Silvange et pour l’équipe 2 12-4 contre Thionville.
Pour les interclubs adultes rendez-vous l’année prochaine en 2020.
Prochaine ronde le 19 janvier 2020.