Venez nombreux participer au Blitz organisé comme habituellement chez Fischer
février 2015
Vendredi 27 février au club
Le nombre de présents le vendredi soir est constant puisque nous étions 10, mais avec des joueurs différents d’une semaine à l’autre. Retour de Laurent K et d’Alexis, il fallait s’accrocher pour gagner une partie!!! La semaine prochaine c’est la ronde 6 du tournoi interne, donc affluence garantie!!!

dernier match de la ronde 5 du tournoi interne
Les joueurs qui manquent sur les photos, Laurent le photographe et Alain Schmidt
Tournoi Interne: appariements de la ronde 6
La date prévue pour la ronde 5 est le vendredi 06 Mars, merci de prévenir en cas de report son adversaire et l’arbitre.
Malgré sa défaite à la ronde précédente Benoit reste premier au classement avec un meilleur départage. Alexis qui a fait un beau “sous marin ” peut maintenant espérer gagner le tournoi!!
11ème Tournoi Interne de l’EFE Metz 2014-2015 Appariements de la ronde 6 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | [4] | VALENTIN Benoit | 1399 | NOLOT Philippe | 1755 | [4] | |
2 | [3,5] | GOETZ Lucien | 1566 | CAHEN Alexis | 1670 | [4] | |
3 | [3,5] | DAIOS Quentin | 1480 | ZIMMERMANN Denis | 1736 | [3] | |
4 | [3] | MEKHALAYIN Samir | 1399 | ZIMMER Marc | 1635 | [3] | |
5 | [3] | PAVADE Mathias | 1314 | CICCOLI Jean-Louis | 1577 | [3] | |
6 | [2] | GILLET Jacky | 1299 | JUNKER Martial | 1450 | [2] | |
7 | [2] | DAIOS Camille | 1100 | GARNI Emmanuel | 1399 | [2] | |
8 | [2] | FELLER Remy | 1389 | LORICH Jacques | 1370 | [2] | |
9 | [1] | DAIOS Vera | 1020 | PRONZOLA Willy | 1399 | [1,5] | |
10 | [1,5] | HUG Alain | 1340 | 1-F | EXEMPT |
Résultats de la ronde 5
11ème Tournoi Interne de l’EFE Metz 2014-2015 Résultats de la ronde 5 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | [4] | VALENTIN Benoit | 1399 | 0-1 | CAHEN Alexis | 1670 | [3] |
2 | [3] | NOLOT Philippe | 1755 | 1-0 | ZIMMER Marc | 1635 | [3] |
3 | [2,5] | CICCOLI Jean-Louis | 1577 | 1/2 | GOETZ Lucien | 1566 | [3] |
4 | [2] | GARNI Emmanuel | 1399 | 0-1 | DAIOS Quentin | 1480 | [2,5] |
5 | [2] | FELLER Remy | 1389 | 0-1 | ZIMMERMANN Denis | 1736 | [2] |
6 | [2] | JUNKER Martial | 1450 | 0-1 | MEKHALAYIN Samir | 1399 | [2] |
7 | [1,5] | PRONZOLA Willy | 1399 | 0-1 | PAVADE Mathias | 1314 | [2] |
8 | [1] | LORICH Jacques | 1370 | 1-0 | HUG Alain | 1340 | [1,5] |
9 | [1] | GILLET Jacky | 1299 | 1-0 | DAIOS Vera | 1020 | [1] |
10 | [1] | DAIOS Camille | 1100 | 1-F | EXEMPT |
Grille américaine après la ronde 5.
11ème Tournoi Interne de l’EFE Metz 2014-2015 Grille américaine après la ronde 5 |
|||||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Cu. | Bu. | Perf. | FFE | ||
1 | VALENTIN Benoit | 1399 | Sen | FRA | LOR | +10B | +5N | +6B | +4N | -3B | 4 | 14 | 15,5 | 1854 | 1841 | ||
2 | NOLOT Philippe | 1755 | Vet | FRA | LOR | +17B | +11N | -4B | +7N | +6B | 4 | 12 | 13 | 1755 | |||
3 | CAHEN Alexis | 1670 | Min | FRA | LOR | -13B | +18N | +8B | >11N | +1N | 4 | 9 | 12,5 | 1656 | |||
4 | GOETZ Lucien | 1566 | Vet | FRA | LOR | +9N | +8B | +2N | -1B | =7N | 3,5 | 12,5 | 17 | 1704 | 1714 | ||
5 | DAIOS Quentin | 1480 | Cad | FRA | LOR | >20N | -1B | =17N | +12B | +11N | 3,5 | 8,5 | 12 | 1530 | |||
6 | ZIMMER Marc | 1635 | Sen | FRA | LOR | +14N | +12B | -1N | +9B | -2N | 3 | 11 | 15 | 1570 | 1618 | ||
7 | CICCOLI Jean-Louis | 1577 | Sen | FRA | LOR | =18B | +13N | +10N | -2B | =4B | 3 | 10 | 13 | 1628 | 1628 | ||
8 | MEKHALAYIN Samir | 1399 | Sen | FRA | LOR | +16B | -4N | -3N | +17B | +12N | 3 | 8 | 11,5 | 1549 | |||
9 | PAVADE Mathias | 1314 | Sen | FRA | LOR | -4B | +15N | +18B | -6N | +17N | 3 | 8 | 10,5 | 1473 | 1411 | ||
10 | ZIMMERMANN Denis | 1736 | Sen | FRA | LOR | -1N | >20B | -7B | +14B | +13N | 3 | 6 | 13 | 1491 | |||
11 | GARNI Emmanuel | 1399 | Sen | FRA | LOR | +19N | -2B | +14N | <3B | -5B | 2 | 8 | 14 | 1390 | |||
12 | JUNKER Martial | 1450 | Sen | FRA | LOR | +15B | -6N | +13B | -5N | -8B | 2 | 8 | 12 | 1356 | 1113 | ||
13 | FELLER Remy | 1389 | Ben | FRA | LOR | +3N | -7B | -12N | >19B | -10B | 2 | 6 | 12,5 | 1419 | 1419 | ||
14 | LORICH Jacques | 1370 | Vet | FRA | LOR | -6B | +16N | -11B | -10N | +18B | 2 | 5 | 11 | 1402 | |||
15 | DAIOS Camille | 1100 | Jun | FRA | LOR | -12N | -9B | +16B | -18N | EXE | 2 | 3 | 10,5 | 1170 | |||
16 | GILLET Jacky | 1299 | Vet | FRA | LOR | -8N | -14B | -15N | EXE | +19B | 2 | 2 | 10,5 | 1066 | |||
17 | PRONZOLA Willy | 1399 | Sen | FRA | LOR | -2N | >19B | =5B | -8N | -9B | 1,5 | 4,5 | 14,5 | 1186 | |||
18 | HUG Alain | 1340 | Sen | FRA | LOR | =7N | -3B | -9N | +15B | -14N | 1,5 | 4,5 | 13 | 1259 | 1259 | ||
19 | DAIOS Vera | 1020 | Sen | FRA | LOR | -11B | <17N | EXE | <13N | -16N | 1 | 2 | 9 | 1000 | |||
20 | FELLER Francois | 1190 | Sen | FRA | LOR | <5B | <10N | 0 | 0 | 13 |
Un vendredi soir à l’EFE
Je ne sais pas si c’est une question de temps, mais avec les jours qui rallongent le nombre de présents le vendredi soir repart à la hausse. Nous étions 10 hier soir, le même nombre que la semaine dernière.
Vendredi dernier Manu a organisé un petit tournoi et hier nous avons fait des parties en tournant.
Avec le retour des “habitués” on peut espérer des vendredis “dynamiques”.
Ceux qui se sentent en capacité d’animer une petite formation d’une demie heure à trois quart d’heure sur un thème qu’ils souhaitent faire partager, merci de dire le jour et le thème. On peut envisager une ouverture, des finales ou thèmes tactiques, etc . .

Match du tournoi interne
Tournoi Interne: résultats de la ronde 5
Hier soir et vendredi 13 se sont joués 2 matchs du tournoi interne.
Il ne reste qu’un match à jouer avant la ronde 6 prévue le 6 Mars.
11ème Tournoi Interne de l’EFE Metz 2014-2015 Appariements de la ronde 5 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | [4] | VALENTIN Benoit | 1399 | 0 – 1 | CAHEN Alexis | 1670 | [3] |
2 | [3] | NOLOT Philippe | 1755 | 1 – 0 | ZIMMER Marc | 1635 | [3] |
3 | [2,5] | CICCOLI J-L | 1577 | X – X | GOETZ Lucien | 1566 | [3] |
4 | [2] | GARNI Emmanuel | 1399 | 0 – 1 | DAIOS Quentin | 1480 | [2,5] |
5 | [2] | FELLER Remy | 1389 | 0 – 1 | ZIMMERMANN Denis | 1736 | [2] |
6 | [2] | JUNKER Martial | 1450 | 0 – 1 | MEKHALAYIN Samir | 1399 | [2] |
7 | [1,5] | PRONZOLA Willy | 1399 | PAVADE Mathias | 1314 | [2] | |
8 | [1] | LORICH Jacques | 1370 | 1 – 0 | HUG Alain | 1340 | [1,5] |
9 | [1] | GILLET Jacky | 1299 | 1 – 0 | DAIOS Vera | 1020 | [1] |
10 | [1] | DAIOS Camille | 1100 | 1-F | EXEMPT |