Défi N°4 : Nicolas BOUDAILLE 1730 / Emmanuel GARNI 1580 9 / 1
Joué le 23 janvier 2015, cadence 3+2, 10 parties.
Classement défi blitz
- Nicolas BOUDAILLE +114
- Emmanuel GARNI -20
- Denis ZIMMERMANN -32
- Cyril L’HUILLIER -62
Le Blog de l'EFE Metz !
Défi N°4 : Nicolas BOUDAILLE 1730 / Emmanuel GARNI 1580 9 / 1
Joué le 23 janvier 2015, cadence 3+2, 10 parties.
Classement défi blitz
Désolé pour le retard. 🙁
Sept participants, toutes rondes, pas de retour et un impair à chaque ronde.
Hocine deuxième meilleure performance de la soirée et une très jolie quatrième place. 🙂
Groupe A
Le podium
Manu et benoit ex aequo à la quatrième place!!! 🙂
Elo EFE blitz 24/01/2015
Nom |
Club |
Elo |
Perf |
Elo |
Rang |
BOUDAILLE Nicolas |
EFE |
1730 |
23,4 |
1753 |
3 |
BOUKEDIM Hocine |
EFE |
1250 |
19 |
1269 |
18 |
BOUKEDIM Salim |
EFE |
1393 |
-21,4 |
1372 |
17 |
CAHEN Alexis |
EFE |
2046 |
|
2046 |
2 |
CICCOLI Jean-Louis |
EFE |
1450 |
|
1450 |
14 |
GARNI Emmanuel |
EFE |
1580 |
6 |
1586 |
4 |
GILLET Jacky |
EFE |
1434 |
|
1434 |
15 |
HUG Alain |
EFE |
1454 |
|
1454 |
13 |
KUHLEMEIER Laurent |
EFE |
1554 |
|
1554 |
6 |
LE VAN Tan |
FISCHER |
1531 |
-25,4 |
1506 |
8 |
MEKHALAYIN Samir |
EFE |
1483 |
|
1483 |
9 |
NOLOT Philippe |
EFE |
1515 |
17,2 |
1532 |
7 |
OSADCIUC Michael |
… |
1455 |
|
1455 |
12 |
PRONZOLA Willy |
EFE |
1494 |
-18,8 |
1475 |
10 |
VALENTIN Benoit |
EFE |
1586 |
|
1586 |
4 |
WONNER Frank |
MAIZIERES |
2320 |
|
2320 |
1 |
… Yannick |
… |
1474 |
|
1474 |
11 |
… Aziz |
EFE |
1428 |
|
1428 |
16 |
Le club reste ouvert tous les vendredis, à partir de 20 heures 30.
Débuts des affrontements à 21 heures. 🙂
N2:
Ce dimanche matin ronde 3 contre Corbas, le match contre le favoris pour la montée!!! Le vainqueur de ce match prendra une bonne option pour la montée.
Corbas | 9 – 3 | E.F.E. Metz | |
GEORGES Thomas 2031 | 2 – 0 | LIBAUD Matthis 1431 | |
LARONCHE Thomas 1808 | X – X | CAHEN Alexis 1710 | |
TRABET Nicolas 1834 | X – X | CICCOLI Theo 1810 | |
GEORGES Lisa 1621 | 2 – 0 | RIBEIRO Michael 1522 | |
PEIGNON Henri 1130 | 0 – 2 | ROTH Noah 1310 | |
SITOUZE Aurelien 1240 | 2 – 0 | BOUKEDIM Hocine 1170 | |
PEYSSONNEAUX Salome 1219 | 0 – 1 | TAJAN Baptiste 1430 | |
TRABET Mathis 1600 | 1 – 0 | D’ARONCO Andrea 1100 | |
PEYSSONNEAUX Salome 1219 | 1 – 0 | D’ARONCO Andrea 1100 | |
TRABET Mathis 1600 | 1 – 0 | TAJAN Baptiste 1430 | |
Bravo à Corbas. Aucune surprise dans ce match, les meilleurs élos ont gagné!!!
L’après midi contre Lyon, l’équipe a gagné et fait un grand pas pour assurer le maintien, 3 victoires sur 4 matchs.
E.F.E. Metz | 9 – 5 | Lyon Olympique | |
LIBAUD Matthis 1431 | X – X | MULLER Martial 1537 | |
CAHEN Alexis 1710 | 2 – 0 | COROLLER LARIFLA Solen 1401 | |
RIBEIRO Michael 1522 | 0 – 2 | TAHAY Romain 1734 | |
BERTHIER Grant 1521 | 2 – 0 | MARATIER Romain 1390 | |
CICCOLI Theo 1810 | 2 – 0 | EUSTRATIOU Housni 1389 | |
ROTH Noah 1310 | 0 – 2 | DEFEZ Max 1390 | |
TAJAN Baptiste 1430 | 1 – 0 | DUMONTEIL Dimitri 1210 | |
D’ARONCO Andrea 1100 | 1 – 0 | HAOUR Raphael 1009 | |
TAJAN Baptiste 1430 | 1 – 0 | HAOUR Raphael 1009 | |
D’ARONCO Andrea 1100 | 0 – 1 | DUMONTEIL Dimitri 1210 | |
Classement:
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Corbas | 12 | 4 | 26 | 42 | 16 |
2 | E.F.E. Metz | 10 | 4 | 14 | 34 | 20 |
3 | Nancy Stanislas II | 10 | 4 | 10 | 35 | 25 |
4 | Colmar | 8 | 4 | 5 | 26 | 21 |
5 | Mulhouse II | 4 | 2 | 6 | 15 | 9 |
6 | Lyon Olympique | 3 | 3 | -20 | 12 | 32 |
7 | Lons-Le-Saunier | 3 | 3 | -26 | 10 | 36 |
8 | Huningue | 2 | 2 | -15 | 3 | 18 |
Prochain RdV le samedi 21 Mars à Nancy. Une victoire contre Huningue assurerait le maintien.
N3:
Match le matin contre Stan 3
Metz E.F.E. II | 7 – 7 | Nancy Stanislas III | |
GALLAUD Emeline 1320 | 0 – 2 | LIM Nicolas 1518 | |
DJERMOUNE Honein 1640 | 2 – 0 | FRANCIN Louise 1354 | |
TAJAN Hugo 1442 | X – X | REBUSCHI Leon 1346 | |
FELLER Remy 1381 | 2 – 0 | MARTINEZ MARTINEZ Mateo 1379 | |
LOPES DA MOTA Steven 1240 | 0 – 2 | FEREY Antonin 1270 | |
SCHLEE Adam 1060 | 0 – 2 | OUDOIRE Gatien 1086 | |
VENTURINI Theo 1180 | 1 – 0 | DECUIGNIERE Elisa 1230 | |
HOANG Alexandre 1330 | 1 – 0 | SALIGNAC Martin 1200 | |
VENTURINI Theo 1180 | 1 – 0 | SALIGNAC Martin 1200 | |
HOANG Alexandre 1330 | 0 – 1 | DECUIGNIERE Elisa 1230 | |
Un bon match nul, même si notre équipe a eu l’occasion de gagner ce match.
L’après midi rencontre du club de Metz Fischer.
Metz Fischer I | 2 – 10 | Metz E.F.E. II | |
JOHANN Nicolas 1387 | X – X | FIEVET Cyprien 1480 | |
MELIS Manureva 1337 | 0 – 2 | DJERMOUNE Honein 1640 | |
JEAN Victor 1390 | 0 – 2 | TAJAN Hugo 1442 | |
COURTY Adrien 1250 | 0 – 2 | FELLER Remy 1381 | |
KUHN Mathilde 1009 | 0 – 2 | LOPES DA MOTA Steven 1240 | |
NAJARYAN Artur 1009 | X – X | SCHLEE Adam 1060 | |
KUHN Clement 1009 | 1 – 0 | VENTURINI Theo 1180 | |
A – 1 | HOANG Alexandre 1330 | ||
KUHN Clement 1009 | 1 – 0 | HOANG Alexandre 1330 | |
A – 1 | VENTURINI Theo 1180 | ||
Victoire nette contre une équipe incomplète. Il reste 2 matchs, le maintien est assuré. Nous sommes actuellement 2 ème au classement. On peut même espérer garder cette 2 ème place en gagnant les 2 derniers matchs contre Chalons et Maisons Alfort.
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Creteil II | 13 | 5 | 26 | 50 | 24 |
2 | Metz E.F.E. II | 12 | 5 | 26 | 46 | 20 |
3 | Noisiel | 12 | 5 | 21 | 44 | 23 |
4 | Nancy Stanislas III | 12 | 5 | 14 | 44 | 30 |
5 | Maisons Alfort | 9 | 5 | -20 | 27 | 47 |
6 | Chalons | 8 | 5 | -6 | 36 | 42 |
7 | Thionville | 8 | 5 | -24 | 25 | 49 |
8 | Metz Fischer I | 5 | 5 | -37 | 16 | 53 |
Pour la montée Créteil 2 semble pouvoir gagner ses 2 derniers matchs. Noisiel la plus belle équipe reste en embuscade.
Pour le maintien Thionville malgré sa belle victoire contre Fischer aura bien du mal avec ses 2 derniers matchs contre Creteil et Noisiel!!! Fischer qui a perdu tous ses matchs peut encore sauver sa place en gagnant ses 2 derniers matchs (laisser Thionville et Maisons Alfort derrière eux).
Prochain RdV le dimanche 22 Mars à Chalons
N4: 2 matchs l’AM
Nancy Stanislas 6 | 5 – 3 | Metz Efe 3 | |
HUCK Thomas 1140 | 0 – 2 | VENTURINI Camille 1290 | |
ADRIAN Lucien 1278 | 2 – 0 | LIBAUD Jodelle 1200 | |
CAPACES Dylan 1520 | 2 – 0 | MONDOR Alexein 1110 | |
REBUSCHI Emile 1040 | 0 – 1 | BOUKEDIM Salim 1130 | |
REBUSCHI Emile 1040 | 1 – 0 | BOUKEDIM Salim 1130 | |
Metz Efe 3 | 2 – 6 | Vandoeuvre 3 | |
VENTURINI Camille 1290 | 0 – 2 | RINALDI Mateo 1086 | |
LIBAUD Jodelle 1200 | 2 – 0 | POPLAVSKY-MAYOR Louis 1160 | |
MONDOR Alexein 1110 | 0 – 2 | ZHOU Theo 1060 | |
BOUKEDIM Salim 1130 | 0 – 1 | NEZOSI Constantin 1073 | |
BOUKEDIM Salim 1130 | 0 – 1 | NEZOSI Constantin 1073 | |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Nancy Stanislas 6 | 15 | 5 | 12 | 25 | 13 |
2 | Vandoeuvre 3 | 11 | 5 | 8 | 23 | 15 |
3 | Nancy Stanislas 8 | 11 | 5 | 2 | 21 | 19 |
4 | Metz Efe 3 | 9 | 5 | -2 | 19 | 21 |
5 | Nancy Stanislas 4 | 9 | 5 | 6 | 22 | 16 |
6 | Seichamps 1 | 5 | 5 | -26 | 6 | 32 |
Pour la première année nous avons présenté une 3 ème équipe en N4. Un bon apprentissage. A renouveler.
Nous allons jouer dans la poule basse la fin de ce championnat.
Victoire impressionnante de notre équipe 14 à 0 en déplacement tout le WE à Lons Le Saunier.
Exploits d’Hocine et de Andrea qui gagnent contre des adversaires mieux classés.
Lons-Le-Saunier | 0 – 14 | E.F.E. Metz | |
VANTHIER Camille 1199 | 0 – 2 | CAHEN Alexis 1710 | |
TASSEEL Simon 1305 | 0 – 2 | LIBAUD Matthis 1431 | |
PERRIN Sophie 1430 | X – X | RIBEIRO Michael 1522 | |
TREBOZ Hugo 1296 | 0 – 2 | BERTHIER Grant 1521 | |
NOUZE Agathe 1260 | 0 – 2 | CICCOLI Theo 1810 | |
STALDER Emilien 1440 | 0 – 2 | BOUKEDIM Hocine 1170 | |
GOKDUMAN Kenan 1270 | 0 – 1 | TAJAN Baptiste 1430 | |
VANTHIER Charlotte 1140 | 0 – 1 | D’ARONCO Andrea 1100 | |
GOKDUMAN Kenan 1270 | 0 – 1 | D’ARONCO Andrea 1100 | |
VANTHIER Charlotte 1140 | 0 – 1 | TAJAN Baptiste 1430 | |
Demain le match contre Corbas s’annonce bien plus délicat.
Pour suivre la liste 178 des inscrits: document avec les joueurs classés par club.
7 MINF 13 MINM
4 BENF 31 BENM
9 PUPF 37 PUPM
8 POUF 41 POUM
6 pPOUF 22pPOUM