A vos agendas:
Le Blog de l'EFE Metz !
A vos agendas:
10ème Tournoi Interne de EFE Metz 2013-2014 Appariements de la ronde 4 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | [3] | KUHLEMEIER Laurent | 1843 | RIBEIRO Michael | 1515 | [3] | |
2 | [3] | HAINKA Michel | 1674 | DAIOS Quentin | 1470 | [2,5] | |
3 | [2] | RIBEIRO Adrien | 1577 | BOUDAILLE Nicolas | 1890 | [2] | |
4 | [2] | ZIMMERMANN Denis | 1748 | PAVADE Mathias | 1320 | [2] | |
5 | [2] | DOUCET Melvin | 1499 | ZIMMER Marc | 1677 | [2] | |
6 | [2] | FELLER Remy | 1390 | CAHEN Alexis | 1642 | [2] | |
7 | [2] | MASLO Robert | 1290 | CICCOLI Jean-Louis | 1633 | [2] | |
8 | [1] | MAGNENET Raphael | 1594 | NOLOT Philippe | 1757 | [1,5] | |
9 | [1] | LORICH Jacques | 1310 | GOETZ Lucien | 1605 | [1] | |
10 | [1] | JUNKER Martial | 1450 | FELLER Francois | 1150 | [1] | |
11 | [1] | HAIDU Ionel | 1448 | DAIOS Camille | 1090 | [1] | |
12 | [1] | GHISU David | 1380 | MASLO Marie-Dominique | 1130 | [1] | |
13 | [0] | HUG Alain | 1450 | DAIOS Vera | 1010 | [0] | |
14 | [0] | PIERLET Marina | 1299 | GILLET Jacky | 1299 | [0] |
Matchs prévus le vendredi 03 Janvier à 20h45
Pour ce 8 ème tournoi des débutants nous avons eu 54 joueurs dont 5 parents.
Palmarès du tournoi:
les 2 premiers avec 5 victoires sur 5 matchs
Les 2 premiers du tournoi à égalité : Théo et Alexis avec 5 gains sur 5 matchs et Honein complète le podium des jeunes.
les 3 premiers jeunes, la première féminine, le premier adulte
Première féminine:Jodelle qui confirme ses gros progrès et sa motivation.
Premier adulte: Alain qui revient en forme.
coupes et trophées
Nous avons voulu dans ce tournoi récompenser en priorité les débutants: ceux qui ont pris une première licence à la rentrée de Septembre et ceux qui viennent d’entamer leur deuxième saison.
Les 4 premiers des jeunes en deuxième année:
Premier Hocine, 2 ème Alexandre, 3 ème Adam et 4ème Théo V
Les 4 premiers des jeunes en première année:
Premier: Steven, 2 ème Neyla, 3 ème Mayeul, 4 ème Sacha
Un beau tournoi avec comme chaque année son aspect pédagogique et qui permettra je l’espère aux nouveaux d’avoir l’envie de renouveler l’expérience lors de nouveaux tournois.
Un grand merci à tous ceux qui ont aidé à organiser ce tournoi.
Bonnes fêtes de fin d’année à tous
8ème tournoi des “débutants” de l’ E.F.E. Metz Grille américaine après la ronde 5 |
|||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Cu. | Bu. | Perf. | FFE | ||
1 | CICCOLI Theo | 1900 | Pou | FRA | LOR | +17N | +27B | +8N | +4B | +3N | 5 | 15 | 17,5 | 2176 | |||
2 | CAHEN Alexis | 1780 | Ben | FRA | LOR | +20N | +22B | +6N | +12B | +13N | 5 | 15 | 16 | 2145 | |||
3 | HUG Alain | 1330 | Sen | FRA | LOR | +37B | +47N | +26B | +5N | -1B | 4 | 14 | 15 | 1516 | 1795 | ||
4 | DJERMOUNE Honein | 1440 | Ben | FRA | LOR | +25N | +34B | +7N | -1N | +17B | 4 | 13 | 17 | 1583 | |||
5 | TAJAN Hugo | 1460 | Ben | FRA | LOR | +18N | +24B | +13N | -3B | +16N | 4 | 13 | 16 | 1561 | 1574 | ||
6 | DOUCET Melvin | 1399 | Sen | FRA | LOR | +23B | +15N | -2B | +19N | +18B | 4 | 12 | 17 | 1503 | 1724 | ||
7 | RIBEIRO Michael | 1620 | Ben | FRA | LOR | +19B | +30N | -4B | +10B | +12N | 4 | 12 | 15,5 | 1561 | |||
8 | FELLER Remy | 1450 | Pup | FRA | LOR | +38B | +28N | -1B | +20N | +14B | 4 | 12 | 15 | 1519 | |||
9 | DAIOS Quentin | 1550 | Min | FRA | LOR | +21B | +14N | -12B | +44N | +15B | 4 | 12 | 13,5 | 1441 | |||
10 | FIEVET Cyprien | 1370 | Ben | FRA | LOR | +41B | +29N | =11B | -7N | +30B | 3,5 | 11,5 | 13,5 | 1455 | 1464 | ||
11 | BERTHIER Grant | 1550 | Ben | FRA | LOR | +31N | +35B | =10N | -13B | +32N | 3,5 | 11,5 | 12,5 | 1513 | |||
12 | TAJAN Pascal | 1380 | Sen | FRA | LOR | +46N | +16B | +9N | -2N | -7B | 3 | 12 | 17,5 | 1430 | |||
13 | BRION Marwan | 1840 | Min | FRA | LOR | +44B | +32N | -5B | +11N | -2B | 3 | 11 | 16 | 1631 | |||
14 | BOUKEDIM Hocine | 1210 | Pou | FRA | LOR | +42N | -9B | +25N | +31B | -8N | 3 | 10 | 15 | 1301 | |||
15 | HOANG Raymond | 1199 | Sen | FRA | LOR | +52N | -6B | +40N | +29B | -9N | 3 | 10 | 13 | 1273 | 1159 | ||
16 | ROBAUX Sydney | 1160 | Pup | FRA | LOR | +33B | -12N | +47B | +21N | -5B | 3 | 10 | 13 | 1198 | 1001 | ||
17 | LIBAUD Jodelle | 1140 | Pup | FRA | LOR | -1B | +37N | +33B | +23N | -4N | 3 | 9 | 16 | 1285 | 1330 | ||
18 | MASLO Marie-Dominique | 1080 | Vet | FRA | LOR | -5B | +53N | +30B | +28N | -6N | 3 | 9 | 12 | 1263 | 1190 | ||
19 | HOANG Alexandre | 1100 | Ppo | FRA | LOR | -7N | +51B | +22N | -6B | +33N | 3 | 8 | 14 | 1273 | 1187 | ||
20 | SCHLEE Adam | 1110 | Pup | FRA | LOR | -2B | +50N | +39B | -8B | +29N | 3 | 8 | 14 | 1271 | 1333 | ||
21 | ROTH Noah | 1090 | Pou | FRA | LOR | -9N | +42B | +35N | -16B | +27N | 3 | 8 | 13,5 | 1309 | 1359 | ||
22 | DAIOS Camille | 1240 | Jun | FRA | LOR | +48B | -2N | -19B | +41N | +38B | 3 | 8 | 13 | 1215 | 1250 | ||
23 | VENTURINI Theo | 1000 | Pou | FRA | LOR | -6N | +52B | +24N | -17B | +44B | 3 | 8 | 12,5 | 1195 | 1113 | ||
24 | JEUNECOURT Noe | 1210 | Pup | FRA | LOR | +54B | -5N | -23B | +48N | +37B | 3 | 8 | 10 | 1121 | 1185 | ||
25 | VENTURINI Camille | 1010 | Pup | FRA | LOR | -4B | +54N | -14B | +39N | +28B | 3 | 7 | 11 | 1172 | 1000 | ||
26 | PIERLET Marina | 1320 | Sen | FRA | LOR | -36N | +41B | -3N | +49B | +31N | 3 | 7 | 11 | 1150 | 1102 | ||
27 | ROBAUX Alix | 1300 | Min | FRA | LOR | +50B | -1N | =44B | +45N | -21B | 2,5 | 8,5 | 12 | 1158 | 1142 | ||
28 | BERTHIER Rolade | 1199 | Sen | FRA | LOR | +40N | -8B | +36N | -18B | -25N | 2 | 8 | 14 | 1059 | 1034 | ||
29 | MONDOR Alexein | 990 | Pou | FRA | LOR | +39B | -10B | +34N | -15N | -20B | 2 | 8 | 13,5 | 1113 | 1117 | ||
30 | TAJAN Baptiste | 1230 | Pou | FRA | LOR | +51N | -7B | -18N | +40B | -10N | 2 | 7 | 13,5 | 1125 | 1124 | ||
31 | GILLET Jacky | 1090 | Vet | FRA | LOR | -11B | +48N | +32B | -14N | -26B | 2 | 7 | 12,5 | 1070 | |||
32 | ROTH Sylvain | 1290 | Sen | FRA | LOR | +49N | -13B | -31N | +36B | -11B | 2 | 7 | 11,5 | 1085 | |||
33 | LOPES DA MOTA Steven | 799 | Pou | FRA | LOR | -16N | +43B | -17N | +34B | -19B | 2 | 6 | 13 | 1037 | 1014 | ||
34 | CAHEN Emmanuel | 1399 | Sen | FRA | LOR | +45B | -4N | -29B | -33N | +49B | 2 | 6 | 10,5 | 1000 | 1032 | ||
35 | FELLER Francois | 1220 | Sen | FRA | LOR | +53B | -11N | -21B | -37N | +45B | 2 | 6 | 10 | 1040 | 1079 | ||
36 | REMY Marceau | 950 | Pup | FRA | LOR | +26B | -39N | -28B | -32N | +47B | 2 | 6 | 10 | 1000 | 1000 | ||
37 | SAMUEL Martin | 960 | Pup | FRA | LOR | -3N | -17B | +51N | +35B | -24N | 2 | 5 | 13 | 1069 | 1109 | ||
38 | DENISET Enguerrand | 1040 | Ben | FRA | LOR | -8N | -40B | +46N | +42B | -22N | 2 | 5 | 12,5 | 1084 | 1071 | ||
39 | SCHLEE Eric | 1350 | Sen | FRA | LOR | -29N | +36B | -20N | -25B | +46N | 2 | 5 | 11,5 | 1000 | 1018 | ||
40 | GHMIMAT Neyla | 799 | Pou | FRA | LOR | -28B | +38N | -15B | -30N | +50B | 2 | 5 | 10 | 1004 | 1038 | ||
41 | KREMEURT Romain | 999 | Ben | FRA | LOR | -10N | -26N | +53B | -22B | +51N | 2 | 4 | 10,5 | 1012 | 1073 | ||
42 | BRION Frederika | 799 | Ppo | FRA | LOR | -14B | -21N | +50B | -38N | +53B | 2 | 4 | 9 | 1000 | 1000 | ||
43 | D’ORGLANDES Mayeul | 999 | Pup | FRA | LOR | -47B | -33N | -45B | +53N | +48B | 2 | 3 | 5,5 | 1000 | 1000 | ||
44 | MASLO Robert | 1120 | Vet | FRA | LOR | -13N | +49B | =27N | -9B | -23N | 1,5 | 5,5 | 13,5 | 1061 | |||
45 | HECHT Sacha | 799 | Ppo | FRA | LOR | -34N | =46B | +43N | -27B | -35N | 1,5 | 5 | 10 | 1000 | 1000 | ||
46 | BERNARD Livier | 999 | Ben | FRA | LOR | -12B | =45N | -38B | +47N | -39B | 1,5 | 4 | 9,5 | 1000 | 1000 | ||
47 | VINOT Benjamin | 799 | Pou | FRA | LOR | +43N | -3B | -16N | -46B | -36N | 1 | 5 | 12,5 | 1000 | 1000 | ||
48 | D’ARONCO Andrea | 800 | Pou | FRA | LOR | -22N | -31B | +52N | -24B | -43N | 1 | 3 | 11 | 1000 | 1000 | ||
49 | ABENIA Mathieu | 800 | Pou | FRA | LOR | -32B | -44N | +54B | -26N | -34N | 1 | 3 | 8,5 | 1000 | 1000 | ||
50 | CICCOLI Sarah | 810 | Pou | FRA | LOR | -27N | -20B | -42N | +52B | -40N | 1 | 2 | 10,5 | 1000 | 1000 | ||
51 | D’ARONCO Jasmine | 800 | Pup | FRA | LOR | -30B | -19N | -37B | +54N | -41B | 1 | 2 | 9 | 1000 | 1000 | ||
52 | LEA Luigi | 799 | Pou | FRA | LOR | -15B | -23N | -48B | -50N | +54B | 1 | 1 | 8 | 1000 | 1000 | ||
53 | BOUKEDIM Salim | 799 | Ppo | FRA | LOR | -35N | -18B | -41N | -43B | -42N | 0 | 0 | 11 | 1000 | 1000 | ||
54 | DJERMOUNE Alya | 799 | Ppo | FRA | LOR | -24N | -25B | -49N | -51B | -52N | 0 | 0 | 9 | 1000 | 1000 |
Une victoire contre une équipe dont les élos sont proches de ceux de nos joueurs: bravo
|
Le prochain match chez le premier ne sera pas simple!!!
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Sarrebourg I | 9 | 3 | 18 | 19 | 1 |
2 | Efe Metz III | 7 | 3 | 7 | 14 | 7 |
3 | Ms Echecs II | 7 | 3 | 3 | 13 | 10 |
4 | Sarrebourg II | 7 | 3 | 3 | 12 | 9 |
5 | Asptt I | 7 | 3 | 0 | 11 | 11 |
6 | Seichamps V | 5 | 3 | -15 | 4 | 19 |
7 | Stanislas VII | 3 | 3 | -8 | 7 | 15 |
8 | Asptt II | 3 | 3 | -8 | 7 | 15 |