
Podium du tournoi A
1er Festival de l’EFE Metz – Tournoi A
Grille après la ronde 7
Moyenne : 2027 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | SB | Perf | |
1 | Jacques MASSET | 2127 F | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5½ | 16¾ | 2204 | ||
2 | Remi HELFER | 2012 F | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 15 | 2255 | ||
3 | Nicolas FRANTZ | 1969 F | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4 | 11¼ | 2037 | ||
4 | Philippe DA CES | 1969 F | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 4 | 11¼ | 2037 | ||
5 | Anysia THOMAS | 2051 F | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 3½ | 9¾ | 1961 | ||
6 | Michel KHACHATRYAN | 2001 F | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 3 | 6½ | 1912 | ||
7 | Stephane VIGNALE | 2064 F | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 2½ | 5½ | 1828 | ||
8 | Arnaud COLSON | 2026 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1335 |

1 er du tournoi B
1er Festival de l’EFE Metz – Tournoi B
Grille après la ronde 7
Moyenne : 1921 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | SB | Perf | |
1 | Guillaume TUPET | 1942 F | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 17¼ | 2144 | ||
2 | Fares KHENNOUS | 1960 F | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4½ | 14 | 2020 | ||
3 | Antoine CALLET | 1917 F | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4 | 11½ | 1973 | ||
4 | Joseph STEPHANUS | 1917 F | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 3½ | 12½ | 1922 | ||
5 | Geoffroy ZIENKIEWICZ | 1949 F | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 3½ | 11¼ | 1917 | ||
6 | Kamil-Can PARLAS | 1869 F | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 2½ | 7½ | 1821 | ||
7 | Patrick DUGARDIN | 1886 F | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 2½ | 7 | 1818 | ||
8 | Christophe BESSIERES | 1928 F | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 2 | 7½ | 1757 |

Podium du tournoi C
1er Festival de l’EFE Metz – Tournoi C
Grille après la ronde 7
Moyenne : 1821 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | SB | Perf | |
1 | Marwan BRION | 1848 F | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 5 | 17¼ | 1979 | ||
2 | Valentin BATTISTELLA | 1839 F | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 14½ | 1980 | ||
3 | Christophe SAYSOUK | 1814 F | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 3½ | 12 | 1822 | ||
4 | Melvin DOUCET | 1798 F | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3½ | 11½ | 1825 | ||
5 | Jean-Louis MALGLAIVE | 1798 F | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 3½ | 9¼ | 1825 | ||
6 | Louis AZORIT | 1857 F | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10½ | 1760 | ||
7 | Nicolas RIGAUD | 1814 F | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2½ | 8¼ | 1715 | ||
8 | Patrick MARTINEZ | 1802 F | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6¾ | 1661 |

Podium du tournoi D
1er Festival de l’EFE Metz – Tournoi D
Grille après la ronde 7
Moyenne : 1709 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | SB | Perf | |
1 | Benoit VALENTIN | 1738 F | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 5 | 15¾ | 1866 | ||
2 | Ludovic GALOPPA | 1689 F | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 4½ | 17½ | 1816 | ||
3 | Remi BOES | 1741 F | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4½ | 12¼ | 1809 | ||
4 | Robert SCHOUMERT | 1717 F | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 4 | 12 | 1759 | ||
5 | Estee AUBERT | 1623 F | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 3½ | 9¼ | 1721 | ||
6 | Bernard PACHON | 1748 F | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 3 | 7½ | 1647 | ||
7 | Philippe NOLOT | 1730 F | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 2 | 5¾ | 1543 | ||
8 | Claire-Domitille DE VREESE | 1686 F | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1½ | 7 | 1488 |

Podium du tournoi E
1er Festival de l’EFE Metz – Tournoi E
Grille après la ronde 7
Moyenne : 1560 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | SB | Perf | |
1 | Franz GROTHE | 1581 F | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6½ | 20 | 1976 | ||
2 | Stephane FRANOT | 1533 F | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4½ | 12 | 1668 | ||
3 | Anatole SCHMITT | 1525 F | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 4 | 11 | 1616 | ||
4 | Quentin DAIOS | 1618 F | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 3½ | 10 | 1552 | ||
5 | Arnaud MINARY | 1564 F | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | 1503 | ||
6 | Antoine ELLIS | 1595 F | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8¾ | 1499 | ||
7 | Denis KOCHERSPERGER | 1563 F | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 2 | 5¾ | 1397 | ||
8 | Jean-Marc MOLINARI | 1501 F | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1½ | 4½ | 1344 |

Podium du tournoi F
1er Festival de l’EFE Metz – Tournoi F
Grille après la ronde 7
Moyenne : 1453 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | SB | Perf | |
1 | Gael JUCHAT | 1417 F | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 17 | 1764 | ||
2 | Amaryllis THOMAS | 1470 F | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 17½ | 1612 | ||
3 | Andre DAMAND | 1448 F | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9½ | 1505 | ||
4 | Yanis GRIT | 1478 F | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 3½ | 11¼ | 1450 | ||
5 | Stephane DE TALANCE | 1463 F | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 3½ | 8¾ | 1452 | ||
6 | Clement KUHN | 1389 F | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 2½ | 7¼ | 1355 | ||
7 | Paul KOCH | 1499 F | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6½ | 1284 | ||
8 | Martial CHUDY | 1462 F | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1½ | 4¼ | 1228 |

Podium du tournoi G
1er Festival de l’EFE Metz – Tournoi G
Grille après la ronde 7
Moyenne : 1253 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | SB | Perf | |
1 | Elea AUBERT | 1317 F | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 18 | 1526 | ||
2 | Mathilde KUHN | 1338 F | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 14¼ | 1444 | ||
3 | Remi JUCHAT | 1018 F | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4½ | 10¾ | 1368 | ||
4 | Victor JEAN | 1310 F | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 12½ | 1273 | ||
5 | Antoine BERTRAND | 1201 F | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 1289 | ||
6 | Sebastien KUHN | 1399 E | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1069 | ||
7 | Steven LOPES DA MOTA | 1240 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1069 | ||
8 | Frederika BRION | 1200 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561 |